Tiroler Fußballverband | 2010/11
U16 Gruppe 3
132/132 gespielte Spiele
733 Tore
gesamt
5,55 Tore
pro Spiel
109 Blaue Karten Blaue Karten
7 Blau-Rote Karten Blau-Rote Karten
2 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Donnerstag, 12.08.2010 | 18:30 Uhr 3:4 (2:4)
Donnerstag, 12.08.2010 | 18:30 Uhr 3:3 (0:3)
Freitag, 13.08.2010 | 18:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 14.08.2010 | 15:45 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 14.08.2010 | 14:30 Uhr 1:2 (1:1)
Samstag, 14.08.2010 | 16:30 Uhr 3:0 (1:0)
Freitag, 20.08.2010 | 18:30 Uhr 2:7 (2:5)
Samstag, 21.08.2010 | 15:30 Uhr 0:16 (0:10)
Samstag, 21.08.2010 | 15:30 Uhr 4:5 (3:3)
Sonntag, 22.08.2010 | 17:00 Uhr 6:0 (3:0)
Montag, 23.08.2010 | 19:30 Uhr 0:2 (0:1)
Montag, 23.08.2010 | 19:00 Uhr 0:0 (0:0)
Mittwoch, 25.08.2010 | 18:30 Uhr 13:1 (7:0)
Freitag, 27.08.2010 | 17:45 Uhr 3:3 (1:2)
Samstag, 28.08.2010 | 16:30 Uhr 8:0 (4:0)
Samstag, 28.08.2010 | 14:30 Uhr 7:2 (2:0)
Samstag, 28.08.2010 | 15:15 Uhr 7:5 (5:2)
Samstag, 28.08.2010 | 15:30 Uhr 0:0 (0:0)
Freitag, 03.09.2010 | 18:00 Uhr 11:0 (4:0)
Samstag, 04.09.2010 | 15:15 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 04.09.2010 | 17:30 Uhr 1:6 (1:5)
Samstag, 04.09.2010 | 15:00 Uhr 1:5 (1:3)
Samstag, 04.09.2010 | 14:30 Uhr 17:1 (11:1)
Samstag, 04.09.2010 | 15:00 Uhr 1:9 (0:2)
Freitag, 10.09.2010 | 19:30 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 11.09.2010 | 13:15 Uhr 6:0 (3:0)
Samstag, 11.09.2010 | 15:15 Uhr 3:5 (1:3)
Samstag, 11.09.2010 | 14:00 Uhr 1:7 (0:3)
Samstag, 11.09.2010 | 15:00 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 12.09.2010 | 15:15 Uhr 1:2 (1:0)
Freitag, 17.09.2010 | 18:00 Uhr 3:3 (2:1)
Samstag, 18.09.2010 | 18:00 Uhr 1:8 (0:3)
Samstag, 18.09.2010 | 14:45 Uhr 2:6 (2:2)
Samstag, 18.09.2010 | 17:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 18.09.2010 | 14:30 Uhr 2:4 (2:1)
Sonntag, 19.09.2010 | 14:00 Uhr 2:1 (1:0)
Mittwoch, 15.09.2010 | 18:00 Uhr 7:2 (5:0)
Samstag, 25.09.2010 | 16:30 Uhr 3:1 (2:0)
Sonntag, 26.09.2010 | 14:45 Uhr 4:0 (3:0)
Sonntag, 26.09.2010 | 17:00 Uhr 9:1 (5:0)
Sonntag, 26.09.2010 | 14:30 Uhr 0:0 (0:0)
Mittwoch, 29.09.2010 | 19:00 Uhr 4:5 (3:2)
Freitag, 01.10.2010 | 18:00 Uhr 6:3 (3:1)
Samstag, 02.10.2010 | 13:30 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 02.10.2010 | 16:30 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 02.10.2010 | 14:30 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 02.10.2010 | 14:00 Uhr 1:2 (0:0)
Sonntag, 03.10.2010 | 13:30 Uhr 8:0 (4:0)
Samstag, 09.10.2010 | 14:00 Uhr 4:6 (3:3)
Samstag, 09.10.2010 | 14:30 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 09.10.2010 | 14:45 Uhr 2:1 (1:1)
Samstag, 09.10.2010 | 16:30 Uhr 4:2 (2:1)
Samstag, 09.10.2010 | 14:15 Uhr 1:7 (1:4)
Sonntag, 10.10.2010 | 14:00 Uhr 8:2 (7:0)
Freitag, 15.10.2010 | 18:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 16.10.2010 | 13:30 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 16.10.2010 | 18:00 Uhr 1:3 (1:2)
Sonntag, 17.10.2010 | 16:00 Uhr 1:1 (1:0)
Sonntag, 17.10.2010 | 15:00 Uhr 7:4 (5:4)
Sonntag, 17.10.2010 | 14:00 Uhr 4:1 (2:1)
Freitag, 22.10.2010 | 19:00 Uhr 0:9 (0:4)
Sonntag, 24.10.2010 | 13:30 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 24.10.2010 | 13:45 Uhr 6:2 (3:0)
Sonntag, 24.10.2010 | 16:00 Uhr 1:5 (0:2)
Sonntag, 24.10.2010 | 13:30 Uhr 2:8 (1:6)
Sonntag, 24.10.2010 | 11:00 Uhr 4:2 (2:1)
Freitag, 29.10.2010 | 18:00 Uhr 6:2 (2:2)
Samstag, 30.10.2010 | 16:00 Uhr 0:4 (0:1)
Samstag, 30.10.2010 | 14:00 Uhr 6:1 (4:0)
Samstag, 30.10.2010 | 13:30 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 31.10.2010 | 12:15 Uhr 3:4 (1:2)
Sonntag, 31.10.2010 | 15:00 Uhr 1:7 (0:3)
Freitag, 08.04.2011 | 19:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 09.04.2011 | 14:30 Uhr 8:1 (4:0)
Samstag, 09.04.2011 | 15:30 Uhr 3:6 (1:3)
Samstag, 09.04.2011 | 17:30 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 09.04.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 10.04.2011 | 13:30 Uhr 5:1 (2:0)
Freitag, 15.04.2011 | 18:00 Uhr 1:8 (1:3)
Samstag, 16.04.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 16.04.2011 | 14:00 Uhr 5:2 (2:0)
Samstag, 16.04.2011 | 15:30 Uhr 0:5 (0:2)
Sonntag, 17.04.2011 | 15:00 Uhr 1:2 (1:0)
Sonntag, 17.04.2011 | 15:00 Uhr 0:7 (0:5)
Freitag, 22.04.2011 | 19:00 Uhr 12:1 (6:0)
Samstag, 23.04.2011 | 15:00 Uhr 5:1 (1:0)
Samstag, 23.04.2011 | 17:30 Uhr 7:3 (3:1)
Samstag, 23.04.2011 | 14:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 23.04.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 23.04.2011 | 15:00 Uhr 1:4 (0:1)
Samstag, 30.04.2011 | 16:00 Uhr 6:1 (4:0)
Samstag, 30.04.2011 | 17:45 Uhr 8:4 (5:3)
Samstag, 30.04.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 30.04.2011 | 13:00 Uhr 2:2 (1:0)
Sonntag, 01.05.2011 | 14:00 Uhr 3:2 (1:2)
Sonntag, 01.05.2011 | 17:00 Uhr 0:3 (0:2)
Freitag, 06.05.2011 | 19:00 Uhr 5:0 (1:0)
Samstag, 07.05.2011 | 15:00 Uhr 3:1 (1:0)
Samstag, 07.05.2011 | 15:00 Uhr 5:1 (2:0)
Samstag, 07.05.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 07.05.2011 | 16:30 Uhr 2:1 (1:1)
Samstag, 07.05.2011 | 16:00 Uhr 0:2 (0:1)
Samstag, 14.05.2011 | 15:15 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 14.05.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 14.05.2011 | 16:00 Uhr 4:1 (1:0)
Sonntag, 15.05.2011 | 17:30 Uhr 4:5 (3:1)
Sonntag, 15.05.2011 | 17:15 Uhr 1:9 (1:5)
Mittwoch, 18.05.2011 | 20:00 Uhr 1:14 (1:9)
Samstag, 21.05.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 21.05.2011 | 15:30 Uhr 1:2 (0:1)
Samstag, 21.05.2011 | 15:00 Uhr 5:2 (2:1)
Samstag, 21.05.2011 | 16:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 21.05.2011 | 16:00 Uhr 12:1 (6:1)
Sonntag, 22.05.2011 | 15:00 Uhr 2:3 (1:3)
Samstag, 28.05.2011 | 17:15 Uhr 1:6 (1:4)
Samstag, 28.05.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 28.05.2011 | 18:00 Uhr 5:1 (3:0)
Sonntag, 29.05.2011 | 14:00 Uhr 4:2 (2:0)
Sonntag, 29.05.2011 | 15:00 Uhr 1:0 (1:0)
Sonntag, 29.05.2011 | 17:30 Uhr 3:2 (2:1)
Freitag, 03.06.2011 | 18:00 Uhr 1:1 (1:0)
Samstag, 04.06.2011 | 16:00 Uhr 2:9 (2:6)
Samstag, 04.06.2011 | 15:00 Uhr 6:1 (3:0)
Samstag, 04.06.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 05.06.2011 | 17:00 Uhr 3:4 (2:2)
Sonntag, 05.06.2011 | 15:00 Uhr 5:2 (2:0)
Mittwoch, 01.06.2011 | 19:00 Uhr 6:1 (3:0)
Freitag, 17.06.2011 | 19:30 Uhr 2:2 (0:0)
Samstag, 18.06.2011 | 00:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 18.06.2011 | 15:30 Uhr 0:3 (0:0)
Samstag, 18.06.2011 | 17:30 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 18.06.2011 | 15:45 Uhr 1:2 (0:1)
.....