Niederösterreichischer Fußballverband | 2015/16
JHG Nordwest U15 OPO
42/42
gespielte Spiele

184
Tore
gesamt
gesamt

4,38
Tore
pro Spiel
pro Spiel

20
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(01.04. - 03.04.) 2. Runde
(04.04. - 07.04.) 3. Runde
(08.04. - 10.04.) 4. Runde
(11.04. - 14.04.) 5. Runde
(15.04. - 17.04.) 6. Runde
(18.04. - 21.04.) 7. Runde
(22.04. - 24.04.) 8. Runde
(29.04. - 01.05.) 9. Runde
(06.05. - 08.05.) 10. Runde
(13.05. - 16.05.) 11. Runde
(20.05. - 22.05.) 12. Runde
(27.05. - 29.05.) 13. Runde
(03.06. - 05.06.) 14. Runde
(10.06. - 12.06.)
Freitag, 01.04.2016 | 19:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 02.04.2016 | 14:00 Uhr | 3:2 (2:2) | ||
Sonntag, 03.04.2016 | 10:30 Uhr | 1:6 (0:4) | ||
Samstag, 19.03.2016 | 10:00 Uhr | 3:2 (2:0) | ||
Mittwoch, 06.04.2016 | 18:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 18.06.2016 | 11:00 Uhr | 13:1 (6:0) | ||
Freitag, 08.04.2016 | 18:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 10.04.2016 | 15:00 Uhr | 8:2 (1:2) | ||
Sonntag, 08.05.2016 | 17:00 Uhr | 1:11 (0:5) | ||
Mittwoch, 13.04.2016 | 17:30 Uhr | 7:0 (3:0) | ||
Donnerstag, 14.04.2016 | 18:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 17.04.2016 | 17:00 Uhr | 4:4 (1:3) | ||
Samstag, 16.04.2016 | 15:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Montag, 02.05.2016 | 19:00 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Donnerstag, 26.05.2016 | 14:00 Uhr | 2:3 (1:1) | ||
Samstag, 12.03.2016 | 14:00 Uhr | 7:0 (5:0) | ||
Freitag, 22.04.2016 | 18:00 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Montag, 30.05.2016 | 18:00 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 24.04.2016 | 15:00 Uhr | 3:4 (3:2) | ||
Sonntag, 24.04.2016 | 16:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Montag, 16.05.2016 | 15:00 Uhr | 3:1 (2:1) | ||
Sonntag, 01.05.2016 | 15:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 01.05.2016 | 10:00 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Donnerstag, 05.05.2016 | 16:30 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Mittwoch, 04.05.2016 | 17:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Donnerstag, 05.05.2016 | 18:00 Uhr | 0:5 (0:4) | ||
Sonntag, 08.05.2016 | 10:30 Uhr | 0:4 (0:2) | ||
Sonntag, 27.03.2016 | 14:30 Uhr | 8:2 (4:1) | ||
Mittwoch, 11.05.2016 | 18:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 14.05.2016 | 11:00 Uhr | 7:0 (5:0) | ||
Samstag, 21.05.2016 | 14:00 Uhr | 2:2 (1:0) | ||
Samstag, 21.05.2016 | 11:00 Uhr | 1:6 (1:2) | ||
Samstag, 21.05.2016 | 11:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Freitag, 27.05.2016 | 18:00 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Samstag, 28.05.2016 | 11:00 Uhr | 4:0 (3:0) | ||
Dienstag, 31.05.2016 | 19:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 04.06.2016 | 11:00 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Samstag, 04.06.2016 | 14:00 Uhr | 2:6 (2:1) | ||
Sonntag, 05.06.2016 | 16:30 Uhr | 6:2 (3:0) | ||
Samstag, 11.06.2016 | 15:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 12.06.2016 | 16:00 Uhr | 6:0 (3:0) | ||
Sonntag, 12.06.2016 | 11:40 Uhr | 3:1 (1:0) |