Niederösterreichischer Fußballverband | 2008/09
JHG Nordwest U15 MPO
42/42
gespielte Spiele

231
Tore
gesamt
gesamt

5,50
Tore
pro Spiel
pro Spiel

30
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

3
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(20.03. - 22.03.) 2. Runde
(27.03. - 29.03.) 3. Runde
(03.04. - 05.04.) 4. Runde
(10.04. - 13.04.) 5. Runde
(17.04. - 19.04.) 6. Runde
(24.04. - 26.04.) 7. Runde
(01.05. - 03.05.) 8. Runde
(15.05. - 17.05.) 9. Runde
(18.05. - 21.05.) 10. Runde
(22.05. - 24.05.) 11. Runde
(29.05. - 01.06.) 12. Runde
(05.06. - 07.06.) 13. Runde
(12.06. - 14.06.) 14. Runde
(19.06. - 21.06.)
Samstag, 21.03.2009 | 15:00 Uhr | 5:1 (1:0) | ||
Sonntag, 05.04.2009 | 16:00 Uhr | 3:4 (2:2) | ||
Samstag, 16.05.2009 | 16:00 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Freitag, 27.03.2009 | 18:30 Uhr | 1:2 (1:0) | ||
Samstag, 28.03.2009 | 16:00 Uhr | 1:3 (1:2) | ||
Sonntag, 29.03.2009 | 10:30 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Donnerstag, 02.04.2009 | 17:45 Uhr | 0:2 (0:2) | ||
Samstag, 04.04.2009 | 16:00 Uhr | 2:0 (2:0) | ||
Samstag, 04.04.2009 | 16:30 Uhr | 2:6 (1:3) | ||
Dienstag, 14.04.2009 | 15:30 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Dienstag, 14.04.2009 | 16:30 Uhr | 3:3 (2:0) | ||
Dienstag, 14.04.2009 | 17:00 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Samstag, 18.04.2009 | 16:30 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Samstag, 18.04.2009 | 17:00 Uhr | 4:3 (0:2) | ||
Sonntag, 19.04.2009 | 10:30 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Freitag, 24.04.2009 | 19:00 Uhr | 4:6 (2:3) | ||
Samstag, 25.04.2009 | 15:00 Uhr | 3:5 (0:3) | ||
Samstag, 25.04.2009 | 16:00 Uhr | 3:0 (2:0) | ||
Sonntag, 03.05.2009 | 11:45 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Sonntag, 03.05.2009 | 10:30 Uhr | 1:4 (0:1) | ||
Sonntag, 03.05.2009 | 10:30 Uhr | 3:8 (1:4) | ||
Freitag, 15.05.2009 | 17:30 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Samstag, 16.05.2009 | 14:30 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Mittwoch, 03.06.2009 | 18:30 Uhr | 6:1 (2:1) | ||
Samstag, 09.05.2009 | 16:00 Uhr | 0:7 (0:4) | ||
Samstag, 09.05.2009 | 16:00 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Dienstag, 26.05.2009 | 18:00 Uhr | 4:2 (1:1) | ||
Mittwoch, 20.05.2009 | 19:00 Uhr | 6:0 (3:0) | ||
Samstag, 23.05.2009 | 16:00 Uhr | 1:6 (0:0) | ||
Sonntag, 24.05.2009 | 10:30 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Montag, 01.06.2009 | 14:30 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Montag, 01.06.2009 | 17:30 Uhr | 0:5 (0:3) | ||
Dienstag, 16.06.2009 | 18:00 Uhr | 11:1 (5:1) | ||
Sonntag, 07.06.2009 | 16:00 Uhr | 7:1 (3:0) | ||
Sonntag, 07.06.2009 | 14:30 Uhr | 4:2 (3:0) | ||
Sonntag, 07.06.2009 | 10:30 Uhr | 5:3 (2:0) | ||
Donnerstag, 11.06.2009 | 17:00 Uhr | 3:3 (1:2) | ||
Samstag, 13.06.2009 | 10:00 Uhr | 3:1 (3:0) | ||
Sonntag, 14.06.2009 | 10:30 Uhr | 6:4 (0:4) | ||
Sonntag, 21.06.2009 | 17:00 Uhr | 2:3 (0:2) | ||
Freitag, 26.06.2009 | 19:30 Uhr | 4:2 (2:2) | ||
Samstag, 04.07.2009 | 10:30 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|