Oberösterreichischer Fußballverband | 2014/15
Relegation Unterhaus
28/28
gespielte Spiele

102
Tore
gesamt
gesamt

3,64
Tore
pro Spiel
pro Spiel

142
Gelbe Karten

11
Gelb-Rote Karten

7
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Mannschaft
Alle Schildorn St. Martin i.I. St. Florian Juniors Taiskirchen Schiedlberg Buchkirchen Pichling Oberwang Dionysen / Traun Gschwandt Alkoven Geretsberg Hagenberg Freinberg Bruck Neuhofen / Krems Ostermiething Rohr Nebelberg Königswiesen Schweinbach St. Martin i.M 1b Attergau Klaffer Niederneukirchen Gilgenberg Edt Schwanenstadt
Präsentiert von
|
|||
Dienstag, 16.06.2015 | 19:00 Uhr | 0:1 (0:0) |
|
|
Mittwoch, 17.06.2015 | 18:30 Uhr | 0:2 (0:1) |
|
|
Mittwoch, 17.06.2015 | 19:00 Uhr | 2:0 (0:0) |
|
|
Mittwoch, 17.06.2015 | 19:30 Uhr | 3:1 (1:0) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 3:2 (1:1) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 4:0 (1:0) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 2:3 (0:0) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 8:1 (4:0) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 1:1 (1:1) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 2:3 (2:3) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 18:30 Uhr | 1:2 (0:1) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 1:1 (0:1) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 2:1 (1:1) |
|
|
Donnerstag, 18.06.2015 | 19:00 Uhr | 1:0 (0:0) |
|
|
Freitag, 19.06.2015 | 18:30 Uhr | 2:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 20.06.2015 | 18:00 Uhr | 2:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 20.06.2015 | 17:00 Uhr | 4:2 (1:2) |
|
|
Samstag, 20.06.2015 | 17:00 Uhr | 4:1 (3:1) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 17:00 Uhr | 3:2 (0:1) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 16:00 Uhr | 1:0 (0:0) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 18:00 Uhr | 3:1 (0:1) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 18:00 Uhr | 1:2 (1:0) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 16:00 Uhr | 4:0 (1:0) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 18:00 Uhr | 4:1 4:1 (1:1) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 21.06.2015 | 17:00 Uhr | 3:2 (2:1) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 16:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 17:00 Uhr | 1:2 (0:0) |
|
|
Sonntag, 21.06.2015 | 16:00 Uhr | 3:2 (0:0) |
|