Tiroler Fußballverband | 2008/09
U11 Gruppe 2
90/90
gespielte Spiele

429
Tore
gesamt
gesamt

4,77
Tore
pro Spiel
pro Spiel

0
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(10.04. - 13.04.) 11. Runde
(17.04. - 19.04.) 12. Runde
(24.04. - 26.04.) 13. Runde
(01.05. - 03.05.) 14. Runde
(08.05. - 10.05.) 15. Runde
(15.05. - 17.05.) 16. Runde
(22.05. - 24.05.) 17. Runde
(05.06. - 07.06.) 18. Runde
(12.06. - 14.06.)
Freitag, 29.08.2008 | 18:00 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Freitag, 29.08.2008 | 18:45 Uhr | 2:4 (0:2) | ||
Samstag, 30.08.2008 | 15:00 Uhr | 4:0 (1:0) | ||
Sonntag, 31.08.2008 | 15:30 Uhr | 8:0 (4:0) | ||
Sonntag, 31.08.2008 | 17:00 Uhr | 0:5 (0:1) | ||
Freitag, 05.09.2008 | 17:30 Uhr | 3:3 (2:1) | ||
Samstag, 06.09.2008 | 11:30 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Samstag, 06.09.2008 | 14:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 07.09.2008 | 13:30 Uhr | 2:4 (1:4) | ||
Sonntag, 07.09.2008 | 14:00 Uhr | 10:6 (4:2) | ||
Freitag, 12.09.2008 | 17:00 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Freitag, 12.09.2008 | 17:45 Uhr | 0:5 (0:3) | ||
Samstag, 13.09.2008 | 13:30 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Samstag, 13.09.2008 | 13:00 Uhr | 4:1 (2:1) | ||
Sonntag, 14.09.2008 | 15:15 Uhr | 7:1 (3:0) | ||
Freitag, 19.09.2008 | 18:00 Uhr | 6:3 (5:0) | ||
Samstag, 20.09.2008 | 12:15 Uhr | 3:1 (1:1) | ||
Samstag, 20.09.2008 | 11:00 Uhr | 6:1 (4:0) | ||
Samstag, 20.09.2008 | 10:30 Uhr | 4:4 (1:2) | ||
Samstag, 20.09.2008 | 14:30 Uhr | 3:1 (0:1) | ||
Freitag, 26.09.2008 | 17:30 Uhr | 6:0 (1:0) | ||
Freitag, 26.09.2008 | 17:30 Uhr | 3:5 (3:2) | ||
Samstag, 27.09.2008 | 13:00 Uhr | 7:2 (3:2) | ||
Samstag, 27.09.2008 | 14:00 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Sonntag, 28.09.2008 | 15:30 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Freitag, 03.10.2008 | 17:30 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Samstag, 04.10.2008 | 14:30 Uhr | 3:2 (2:1) | ||
Samstag, 04.10.2008 | 14:00 Uhr | 5:7 (3:2) | ||
Sonntag, 05.10.2008 | 10:30 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Montag, 06.10.2008 | 18:00 Uhr | 0:9 (0:2) | ||
Freitag, 10.10.2008 | 18:45 Uhr | 2:6 (1:3) | ||
Freitag, 10.10.2008 | 17:20 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Freitag, 10.10.2008 | 17:30 Uhr | 0:3 (0:1) | ||
Sonntag, 12.10.2008 | 13:00 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Sonntag, 12.10.2008 | 12:30 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Freitag, 17.10.2008 | 17:30 Uhr | 4:1 (2:1) | ||
Samstag, 18.10.2008 | 11:00 Uhr | 1:5 (0:1) | ||
Sonntag, 19.10.2008 | 10:00 Uhr | 4:1 (2:0) | ||
Sonntag, 19.10.2008 | 13:15 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Sonntag, 19.10.2008 | 12:30 Uhr | 3:4 (3:1) | ||
Freitag, 24.10.2008 | 17:00 Uhr | 6:1 (4:1) | ||
Freitag, 24.10.2008 | 18:45 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Freitag, 24.10.2008 | 17:15 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Samstag, 25.10.2008 | 10:45 Uhr | 4:1 (3:1) | ||
Samstag, 25.10.2008 | 14:30 Uhr | 2:3 (2:0) | ||
Freitag, 10.04.2009 | 18:00 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 11.04.2009 | 12:45 Uhr | 0:5 (0:3) | ||
Samstag, 11.04.2009 | 14:30 Uhr | 0:5 (0:1) | ||
Dienstag, 14.04.2009 | 17:30 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Montag, 20.04.2009 | 17:30 Uhr | 0:4 (0:3) | ||
Freitag, 17.04.2009 | 17:30 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Freitag, 17.04.2009 | 18:30 Uhr | 2:3 (0:0) | ||
Samstag, 18.04.2009 | 15:15 Uhr | 5:1 (4:0) | ||
Sonntag, 19.04.2009 | 13:15 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Sonntag, 19.04.2009 | 15:00 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Freitag, 24.04.2009 | 18:30 Uhr | 5:1 (2:1) | ||
Freitag, 24.04.2009 | 17:45 Uhr | 5:1 (3:0) | ||
Freitag, 24.04.2009 | 18:15 Uhr | 5:1 (2:1) | ||
Sonntag, 26.04.2009 | 12:45 Uhr | 2:4 (0:2) | ||
Sonntag, 26.04.2009 | 13:00 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Donnerstag, 30.04.2009 | 18:00 Uhr | 0:6 (0:3) | ||
Freitag, 01.05.2009 | 14:30 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Freitag, 01.05.2009 | 13:00 Uhr | 4:0 (2:0) | ||
Samstag, 02.05.2009 | 14:15 Uhr | 4:2 (2:0) | ||
Sonntag, 03.05.2009 | 15:30 Uhr | 2:1 (2:1) | ||
Freitag, 08.05.2009 | 17:30 Uhr | 5:2 (1:2) | ||
Freitag, 08.05.2009 | 16:30 Uhr | 0:7 (0:2) | ||
Freitag, 08.05.2009 | 18:00 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Samstag, 09.05.2009 | 12:45 Uhr | 3:4 (1:1) | ||
Samstag, 09.05.2009 | 14:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Freitag, 15.05.2009 | 16:00 Uhr | 4:0 (3:0) | ||
Samstag, 16.05.2009 | 15:30 Uhr | 4:2 (1:1) | ||
Samstag, 16.05.2009 | 11:45 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Samstag, 16.05.2009 | 16:30 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Sonntag, 17.05.2009 | 14:00 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Freitag, 22.05.2009 | 18:15 Uhr | 1:3 (0:3) | ||
Freitag, 22.05.2009 | 17:30 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 23.05.2009 | 16:15 Uhr | 2:1 (2:1) | ||
Sonntag, 24.05.2009 | 11:30 Uhr | 1:2 (1:1) | ||
Sonntag, 24.05.2009 | 15:30 Uhr | 11:0 (5:0) | ||
Freitag, 05.06.2009 | 17:45 Uhr | 1:4 (0:1) | ||
Samstag, 06.06.2009 | 14:45 Uhr | 1:0 (1:0) | ||
Sonntag, 07.06.2009 | 11:00 Uhr | 1:5 (0:1) | ||
Sonntag, 07.06.2009 | 18:00 Uhr | 2:3 (1:1) | ||
Montag, 08.06.2009 | 18:30 Uhr | 3:4 (3:1) | ||
Donnerstag, 11.06.2009 | 12:15 Uhr | 5:0 (3:0) | ||
Donnerstag, 11.06.2009 | 14:00 Uhr | 0:1 (0:1) | ||
Donnerstag, 11.06.2009 | 13:30 Uhr | 5:1 (2:1) | ||
Donnerstag, 11.06.2009 | 17:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 14.06.2009 | 14:00 Uhr | 5:2 (1:0) |