Tiroler Fußballverband | 2024/25
Bezirksliga Ost
92/183
gespielte Spiele
379
Tore
gesamt
gesamt
4,12
Tore
pro Spiel
pro Spiel
361
Gelbe Karten
13
Gelb-Rote Karten
8
Rote Karten
Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(09.08. - 11.08.) 2. Runde
(16.08. - 18.08.) 3. Runde
(23.08. - 25.08.) 4. Runde
(30.08. - 01.09.) 5. Runde
(06.09. - 08.09.) 6. Runde
(13.09. - 15.09.) 7. Runde
(20.09. - 22.09.) 8. Runde
(27.09. - 29.09.) 9. Runde
(04.10. - 06.10.) 10. Runde
(11.10. - 13.10.) 11. Runde
(18.10. - 20.10.) 12. Runde
(25.10. - 27.10.) 13. Runde
(01.11. - 03.11.) 14. Runde
(14.03. - 16.03.) 15. Runde
(21.03. - 23.03.) 16. Runde
(28.03. - 30.03.) 17. Runde
(04.04. - 06.04.) 18. Runde
(11.04. - 13.04.) 19. Runde
(18.04. - 21.04.) 20. Runde
(25.04. - 27.04.) 21. Runde
(02.05. - 04.05.) 22. Runde
(09.05. - 11.05.) 23. Runde
(16.05. - 18.05.) 24. Runde
(23.05. - 25.05.) 25. Runde
(30.05. - 01.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Freitag, 09.08.2024 | 18:00 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Freitag, 09.08.2024 | 20:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Freitag, 09.08.2024 | 20:15 Uhr | 4:0 (3:0) | ||
Freitag, 09.08.2024 | 20:15 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Samstag, 10.08.2024 | 17:00 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Samstag, 10.08.2024 | 17:00 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Samstag, 10.08.2024 | 18:00 Uhr | 2:3 (0:2) | ||
Freitag, 16.08.2024 | 20:15 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 17.08.2024 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 17.08.2024 | 17:30 Uhr | 5:0 (3:0) | ||
Sonntag, 18.08.2024 | 17:30 Uhr | 3:3 (2:2) | ||
Sonntag, 18.08.2024 | 11:00 Uhr | 4:0 (3:0) | ||
Sonntag, 18.08.2024 | 17:30 Uhr | 6:0 (4:0) | ||
Sonntag, 18.08.2024 | 17:00 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Dienstag, 20.08.2024 | 20:00 Uhr | 3:1 (2:0) | ||
Freitag, 23.08.2024 | 20:00 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Freitag, 23.08.2024 | 19:30 Uhr | 5:3 (3:1) | ||
Freitag, 23.08.2024 | 18:00 Uhr | 0:7 (0:4) | ||
Samstag, 24.08.2024 | 17:00 Uhr | 1:5 (1:3) | ||
Samstag, 24.08.2024 | 15:45 Uhr | 3:1 (2:0) | ||
Samstag, 24.08.2024 | 19:00 Uhr | 1:2 (1:2) | ||
Samstag, 24.08.2024 | 18:30 Uhr | 0:4 (0:2) | ||
Freitag, 30.08.2024 | 19:30 Uhr | 4:1 (1:0) | ||
Freitag, 30.08.2024 | 20:00 Uhr | 3:1 (2:0) | ||
Samstag, 31.08.2024 | 17:30 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Samstag, 31.08.2024 | 17:00 Uhr | 5:1 (3:1) | ||
Samstag, 31.08.2024 | 17:30 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Samstag, 31.08.2024 | 17:00 Uhr | 1:4 (0:3) | ||
Dienstag, 03.09.2024 | 20:15 Uhr | 5:1 (1:0) | ||
Mittwoch, 04.09.2024 | 20:00 Uhr | 2:4 (0:3) | ||
Freitag, 06.09.2024 | 18:45 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Freitag, 06.09.2024 | 18:30 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Freitag, 06.09.2024 | 18:45 Uhr | 1:4 (1:2) | ||
Samstag, 07.09.2024 | 18:00 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Samstag, 07.09.2024 | 19:00 Uhr | 0:3 (0:1) | ||
Samstag, 07.09.2024 | 18:30 Uhr | 4:3 (3:2) | ||
Donnerstag, 12.09.2024 | 20:15 Uhr | 0:4 (0:2) | ||
Samstag, 14.09.2024 | 18:00 Uhr | 1:1 (0:1) | ||
Samstag, 14.09.2024 | 17:30 Uhr | 1:3 (0:2) | ||
Dienstag, 17.09.2024 | 20:15 Uhr | 6:2 (4:1) | ||
Mittwoch, 18.09.2024 | 19:30 Uhr | 2:3 (0:3) | ||
Dienstag, 24.09.2024 | 20:00 Uhr | 4:2 (1:0) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 13:30 Uhr | 1:2 (1:0) | ||
Freitag, 20.09.2024 | 20:30 Uhr | 2:0 (2:0) | ||
Freitag, 20.09.2024 | 20:00 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Samstag, 21.09.2024 | 17:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 21.09.2024 | 18:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 21.09.2024 | 14:00 Uhr | 5:2 (3:1) | ||
Samstag, 21.09.2024 | 19:00 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Samstag, 21.09.2024 | 18:00 Uhr | 1:0 (1:0) | ||
Freitag, 27.09.2024 | 19:15 Uhr | 5:1 (2:1) | ||
Samstag, 28.09.2024 | 18:00 Uhr | 4:1 (2:0) | ||
Samstag, 28.09.2024 | 17:00 Uhr | 1:3 (1:3) | ||
Samstag, 28.09.2024 | 17:30 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Samstag, 28.09.2024 | 17:00 Uhr | 0:2 (0:2) | ||
Samstag, 28.09.2024 | 16:30 Uhr | 3:1 (1:1) | ||
Samstag, 28.09.2024 | 18:30 Uhr | 5:0 (4:0) | ||
Samstag, 05.10.2024 | 18:00 Uhr | 1:5 (0:2) | ||
Samstag, 05.10.2024 | 18:45 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 05.10.2024 | 18:30 Uhr | 5:2 (2:2) | ||
Samstag, 05.10.2024 | 18:00 Uhr | 0:3 (0:1) | ||
Montag, 07.10.2024 | 20:00 Uhr | 5:1 (3:0) | ||
Mittwoch, 09.10.2024 | 20:00 Uhr | 2:1 (2:0) | ||
Dienstag, 22.10.2024 | 19:45 Uhr | 2:1 (1:0) | ||
Freitag, 11.10.2024 | 20:15 Uhr | 7:2 (4:1) | ||
Samstag, 12.10.2024 | 16:00 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.10.2024 | 16:30 Uhr | 1:2 (0:2) | ||
Samstag, 12.10.2024 | 17:00 Uhr | 1:1 (0:1) | ||
Samstag, 12.10.2024 | 18:15 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Sonntag, 13.10.2024 | 16:30 Uhr | 4:1 (3:0) | ||
Sonntag, 13.10.2024 | 16:30 Uhr | 7:0 (1:0) | ||
Freitag, 18.10.2024 | 19:30 Uhr | 6:2 (4:2) | ||
Freitag, 18.10.2024 | 20:00 Uhr | 3:2 (3:2) | ||
Samstag, 19.10.2024 | 17:00 Uhr | 0:3 (0:2) | ||
Samstag, 19.10.2024 | 16:00 Uhr | 5:4 (3:2) | ||
Samstag, 19.10.2024 | 16:00 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 19.10.2024 | 18:30 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.10.2024 | 18:30 Uhr | 3:0 (1:0) | ||
Freitag, 25.10.2024 | 20:00 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Freitag, 25.10.2024 | 20:00 Uhr | 4:3 (2:0) | ||
Samstag, 26.10.2024 | 14:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 26.10.2024 | 16:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 26.10.2024 | 16:00 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Samstag, 26.10.2024 | 16:00 Uhr | 0:5 (0:2) | ||
Samstag, 26.10.2024 | 16:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 02.11.2024 | 13:30 Uhr | 5:0 (4:0) | ||
Samstag, 02.11.2024 | 16:00 Uhr | 4:1 (1:0) | ||
Samstag, 02.11.2024 | 16:00 Uhr | 10:0 (6:0) | ||
Samstag, 02.11.2024 | 14:00 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Samstag, 02.11.2024 | 14:00 Uhr | 2:1 (0:1) | ||
Samstag, 02.11.2024 | 17:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 02.11.2024 | 16:30 Uhr | 6:0 (4:0) |
Nächste Spiele
Samstag, 15.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 15.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 22.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 22.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 22.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 22.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 22.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 22.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 22.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 29.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 29.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 29.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 29.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 29.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 29.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 29.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 05.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 05.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 05.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 05.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 05.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 05.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 05.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 26.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 26.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 26.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 26.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 26.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 26.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 26.04.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 03.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 10.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 10.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 10.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 10.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 10.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 10.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 10.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 17.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 24.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 24.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 24.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 24.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 24.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 24.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 24.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 31.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 31.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 31.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 31.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 31.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 31.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 31.05.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 14.06.2025 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 14.06.2025 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 14.06.2025 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 14.06.2025 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 14.06.2025 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 14.06.2025 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 14.06.2025 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) |