Vorarlberger Fußballverband | 2022/23
Vorarlberg-Liga
241/241
gespielte Spiele

972
Tore
gesamt
gesamt

4,03
Tore
pro Spiel
pro Spiel

989
Gelbe Karten

28
Gelb-Rote Karten

25
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Mannschaft
Alle FC Hard Eco-Park FC Hörbranz blum FC Höchst FC Lustenau 1907 Peter Dach FC Koblach SV frigo Ludesch Kaufmann Bausysteme FC Bizau SC Austria Lustenau Amateure Wälderhaus VfB Bezau KFZ Hagspiel FC Hittisau FC Nenzing FC O&S Bau Andelsbuch SPG CHT Brederis / Meiningen SV typico Lochau FC Sohm Alberschwende poolfolio SC Fussach
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(22.07. - 24.07.) 2. Runde
(29.07. - 31.07.) 3. Runde
(05.08. - 07.08.) 4. Runde
(12.08. - 15.08.) 5. Runde
(19.08. - 21.08.) 6. Runde
(22.08. - 25.08.) 7. Runde
(26.08. - 28.08.) 8. Runde
(02.09. - 04.09.) 9. Runde
(09.09. - 11.09.) 10. Runde
(16.09. - 18.09.) 11. Runde
(23.09. - 25.09.) 12. Runde
(30.09. - 02.10.) 13. Runde
(07.10. - 09.10.) 14. Runde
(14.10. - 16.10.) 15. Runde
(21.10. - 23.10.) 16. Runde
(28.10. - 30.10.) 17. Runde
(04.11. - 06.11.) 18. Runde
(11.11. - 13.11.) 19. Runde
(24.03. - 26.03.) 20. Runde
(31.03. - 02.04.) 21. Runde
(07.04. - 10.04.) 22. Runde
(14.04. - 16.04.) 23. Runde
(21.04. - 23.04.) 24. Runde
(28.04. - 01.05.) 25. Runde
(05.05. - 07.05.) 26. Runde
(12.05. - 14.05.) 27. Runde
(19.05. - 21.05.) 28. Runde
(26.05. - 29.05.) 29. Runde
(02.06. - 04.06.) 30. Runde
(09.06. - 11.06.)
Live bei
Präsentiert von
|
|||
Freitag, 22.07.2022 | 18:15 Uhr | 1:6 (1:3) |
|
|
Samstag, 23.07.2022 | 18:30 Uhr | 2:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 23.07.2022 | 17:00 Uhr | 0:1 (0:0) |
|
|
Samstag, 23.07.2022 | 15:00 Uhr | 4:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 23.07.2022 | 16:00 Uhr | 3:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 23.07.2022 | 17:00 Uhr | 4:1 (2:0) |
|
|
Samstag, 23.07.2022 | 17:00 Uhr | 0:2 (0:1) |
|
|
Samstag, 23.07.2022 | 18:00 Uhr | 1:1 (1:0) |
|
|
Freitag, 29.07.2022 | 18:45 Uhr | 5:3 (1:2) |
|
|
Freitag, 29.07.2022 | 19:00 Uhr | 2:2 (0:1) |
|
|
Freitag, 29.07.2022 | 18:45 Uhr | 2:2 (0:0) |
|
|
Samstag, 30.07.2022 | 18:00 Uhr | 5:1 (3:1) |
|
|
Samstag, 30.07.2022 | 18:00 Uhr | 5:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 30.07.2022 | 17:00 Uhr | 3:1 (1:0) |
|
|
Sonntag, 31.07.2022 | 17:00 Uhr | 1:2 (1:0) |
|
|
Sonntag, 31.07.2022 | 16:00 Uhr | 4:0 (2:0) |
|
|
Freitag, 05.08.2022 | 18:30 Uhr | 6:2 (3:1) |
|
|
Samstag, 06.08.2022 | 15:30 Uhr | 2:3 (0:1) |
|
|
Samstag, 06.08.2022 | 17:00 Uhr | 1:2 (1:0) |
|
|
Samstag, 06.08.2022 | 17:00 Uhr | 4:2 (1:2) |
|
|
Samstag, 06.08.2022 | 16:00 Uhr | 1:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 06.08.2022 | 17:00 Uhr | 1:1 (0:0) |
|
|
Samstag, 06.08.2022 | 18:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 06.08.2022 | 18:00 Uhr | 2:3 (2:3) |
|
|
Freitag, 12.08.2022 | 18:30 Uhr | 0:1 (0:0) |
|
|
Freitag, 12.08.2022 | 19:00 Uhr | 1:3 (0:2) |
|
|
Samstag, 13.08.2022 | 17:00 Uhr | 3:3 (2:1) |
|
|
Samstag, 13.08.2022 | 17:00 Uhr | 2:0 (2:0) |
|
|
Samstag, 13.08.2022 | 17:00 Uhr | 7:2 (2:1) |
|
|
Samstag, 13.08.2022 | 18:00 Uhr | 1:0 (0:0) |
|
|
Sonntag, 14.08.2022 | 17:00 Uhr | 3:4 (1:2) |
|
|
Sonntag, 14.08.2022 | 11:00 Uhr | 1:1 (0:0) |
|
|
Freitag, 19.08.2022 | 18:00 Uhr | 1:4 (0:2) |
|
|
Samstag, 20.08.2022 | 17:00 Uhr | 1:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 20.08.2022 | 14:00 Uhr | 1:4 (1:0) |
|
|
Sonntag, 21.08.2022 | 10:30 Uhr | 2:1 (0:1) |
|
|
Sonntag, 21.08.2022 | 11:00 Uhr | 2:3 (1:2) |
|
|
Dienstag, 30.08.2022 | 18:00 Uhr | 5:0 (0:0) |
|
|
Mittwoch, 31.08.2022 | 19:00 Uhr | 0:4 (0:3) |
|
|
Mittwoch, 31.08.2022 | 18:00 Uhr | 0:3 (0:3) |
|
|
Dienstag, 23.08.2022 | 18:30 Uhr | 1:4 (1:1) |
|
|
Dienstag, 23.08.2022 | 18:30 Uhr | 3:1 (3:1) |
|
|
Dienstag, 23.08.2022 | 19:00 Uhr | 3:1 (0:0) |
|
|
Dienstag, 23.08.2022 | 18:30 Uhr | 2:1 (0:0) |
|
|
Mittwoch, 24.08.2022 | 18:00 Uhr | 2:0 (1:0) |
|
|
Mittwoch, 24.08.2022 | 18:30 Uhr | 3:5 (1:0) |
|
|
Mittwoch, 24.08.2022 | 18:30 Uhr | 2:0 (2:0) |
|
|
Mittwoch, 24.08.2022 | 18:45 Uhr | 2:2 (0:2) |
|
|
Samstag, 27.08.2022 | 17:00 Uhr | 1:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 27.08.2022 | 16:30 Uhr | 3:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 27.08.2022 | 17:00 Uhr | 2:3 (1:1) |
|
|
Samstag, 27.08.2022 | 17:00 Uhr | 1:6 (1:3) |
|
|
Samstag, 27.08.2022 | 16:00 Uhr | 3:2 (0:2) |
|
|
Sonntag, 28.08.2022 | 12:00 Uhr | 2:1 (1:0) |
|
|
Sonntag, 28.08.2022 | 17:00 Uhr | 0:2 (0:2) |
|
|
Sonntag, 28.08.2022 | 11:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Freitag, 02.09.2022 | 19:15 Uhr | 5:1 (2:0) |
|
|
Samstag, 03.09.2022 | 17:00 Uhr | 1:2 (0:2) |
|
|
Samstag, 03.09.2022 | 16:00 Uhr | 2:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 03.09.2022 | 16:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 03.09.2022 | 17:00 Uhr | 3:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 03.09.2022 | 17:00 Uhr | 5:0 (4:0) |
|
|
Samstag, 03.09.2022 | 16:00 Uhr | 4:2 (1:1) |
|
|
Sonntag, 04.09.2022 | 11:00 Uhr | 1:2 (0:0) |
|
|
Freitag, 09.09.2022 | 18:00 Uhr | 1:3 (1:0) |
|
|
Samstag, 10.09.2022 | 17:00 Uhr | 0:3 (0:1) |
|
|
Samstag, 10.09.2022 | 17:00 Uhr | 2:2 (2:0) |
|
|
Samstag, 10.09.2022 | 17:00 Uhr | 2:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 10.09.2022 | 17:00 Uhr | 1:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 10.09.2022 | 17:00 Uhr | 1:3 (0:1) |
|
|
Sonntag, 11.09.2022 | 11:00 Uhr | 0:2 (0:2) |
|
|
Sonntag, 11.09.2022 | 11:00 Uhr | 4:3 (0:1) |
|
|
Freitag, 16.09.2022 | 19:00 Uhr | 5:2 (2:1) |
|
|
Freitag, 16.09.2022 | 18:30 Uhr | 4:2 (2:0) |
|
|
Samstag, 17.09.2022 | 17:00 Uhr | 0:3 (0:1) |
|
|
Sonntag, 18.09.2022 | 16:00 Uhr | 3:1 (0:0) |
|
|
Sonntag, 18.09.2022 | 16:00 Uhr | 4:1 (1:0) |
|
|
Sonntag, 18.09.2022 | 14:00 Uhr | 3:0 (1:0) |
|
|
Sonntag, 18.09.2022 | 16:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Mittwoch, 02.11.2022 | 19:00 Uhr | 4:2 (2:1) |
|
|
Samstag, 24.09.2022 | 16:00 Uhr | 1:2 (1:1) |
|
|
Samstag, 24.09.2022 | 17:00 Uhr | 1:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 24.09.2022 | 17:00 Uhr | 2:2 (0:2) |
|
|
Samstag, 24.09.2022 | 17:00 Uhr | 1:4 (0:2) |
|
|
Samstag, 24.09.2022 | 17:00 Uhr | 4:2 (2:1) |
|
|
Samstag, 24.09.2022 | 16:00 Uhr | 1:4 (0:2) |
|
|
Samstag, 24.09.2022 | 17:00 Uhr | 2:0 (0:0) |
|
|
Sonntag, 25.09.2022 | 11:00 Uhr | 2:2 (2:0) |
|
|
Samstag, 01.10.2022 | 15:00 Uhr | 4:1 (0:0) |
|
|
Samstag, 01.10.2022 | 16:00 Uhr | 6:1 (2:1) |
|
|
Samstag, 01.10.2022 | 16:00 Uhr | 1:2 (1:1) |
|
|
Samstag, 01.10.2022 | 16:00 Uhr | 2:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 01.10.2022 | 17:00 Uhr | 1:1 (1:1) |
|
|
Sonntag, 02.10.2022 | 16:00 Uhr | 3:1 (1:1) |
|
|
Sonntag, 02.10.2022 | 16:00 Uhr | 8:1 (3:1) |
|
|
Sonntag, 02.10.2022 | 11:00 Uhr | 1:4 (0:2) |
|
|
Freitag, 07.10.2022 | 19:00 Uhr | 2:4 (1:0) |
|
|
Samstag, 08.10.2022 | 16:00 Uhr | 4:1 (2:0) |
|
|
Samstag, 08.10.2022 | 16:00 Uhr | 4:0 (3:0) |
|
|
Samstag, 08.10.2022 | 16:00 Uhr | 3:1 (3:0) |
|
|
Samstag, 08.10.2022 | 16:00 Uhr | 1:2 (1:0) |
|
|
Sonntag, 09.10.2022 | 11:00 Uhr | 1:3 (1:0) |
|
|
Sonntag, 09.10.2022 | 16:00 Uhr | 4:4 (2:3) |
|
|
Sonntag, 09.10.2022 | 11:00 Uhr | 1:1 (0:0) |
|
|
Freitag, 14.10.2022 | 18:30 Uhr | 6:0 (3:0) |
|
|
Samstag, 15.10.2022 | 16:00 Uhr | 2:5 (1:1) |
|
|
Samstag, 15.10.2022 | 16:00 Uhr | 5:1 (3:1) |
|
|
Samstag, 15.10.2022 | 16:00 Uhr | 3:1 (2:1) |
|
|
Samstag, 15.10.2022 | 16:00 Uhr | 0:2 (0:1) |
|
|
Samstag, 15.10.2022 | 16:00 Uhr | 3:4 (0:2) |
|
|
Samstag, 15.10.2022 | 16:00 Uhr | 3:2 (3:2) |
|
|
Samstag, 15.10.2022 | 16:00 Uhr | 3:3 (2:3) |
|
|
Freitag, 21.10.2022 | 19:00 Uhr | 2:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 22.10.2022 | 16:00 Uhr | 4:1 (3:1) |
|
|
Samstag, 22.10.2022 | 16:00 Uhr | 2:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 22.10.2022 | 16:00 Uhr | 0:2 (0:1) |
|
|
Samstag, 22.10.2022 | 16:00 Uhr | 3:2 (1:1) |
|
|
Samstag, 22.10.2022 | 16:00 Uhr | 1:0 (1:0) |
|
|
Sonntag, 23.10.2022 | 11:00 Uhr | 3:5 (1:3) |
|
|
Sonntag, 23.10.2022 | 16:00 Uhr | 3:2 (0:1) |
|
|
Samstag, 29.10.2022 | 15:00 Uhr | 5:5 (4:2) |
|
|
Samstag, 29.10.2022 | 16:00 Uhr | 1:2 (1:1) |
|
|
Samstag, 29.10.2022 | 15:00 Uhr | 5:1 (2:0) |
|
|
Samstag, 29.10.2022 | 17:00 Uhr | 3:2 (1:2) |
|
|
Samstag, 29.10.2022 | 11:00 Uhr | 2:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 29.10.2022 | 15:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 29.10.2022 | 16:00 Uhr | 4:1 (2:0) |
|
|
Mittwoch, 03.05.2023 | 18:00 Uhr | 3:2 (3:0) |
|
|
Freitag, 04.11.2022 | 18:30 Uhr | 0:3 (0:2) |
|
|
Samstag, 05.11.2022 | 14:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 05.11.2022 | 14:00 Uhr | 0:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 05.11.2022 | 14:00 Uhr | 1:2 (1:0) |
|
|
Samstag, 05.11.2022 | 14:30 Uhr | 4:3 (1:2) |
|
|
Samstag, 05.11.2022 | 15:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 05.11.2022 | 14:30 Uhr | 1:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 05.11.2022 | 14:30 Uhr | 2:2 (1:2) |
|
|
Samstag, 12.11.2022 | 14:00 Uhr | 3:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 12.11.2022 | 14:30 Uhr | 5:2 (3:0) |
|
|
Samstag, 12.11.2022 | 14:30 Uhr | 0:1 (0:0) |
|
|
Samstag, 12.11.2022 | 14:00 Uhr | 1:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 12.11.2022 | 15:00 Uhr | 5:2 (0:0) |
|
|
Samstag, 12.11.2022 | 14:00 Uhr | 3:2 (0:2) |
|
|
Sonntag, 13.11.2022 | 14:00 Uhr | 0:2 (0:0) |
|
|
Sonntag, 13.11.2022 | 11:00 Uhr | 1:3 (1:2) |
|
|
Samstag, 25.03.2023 | 15:00 Uhr | 2:2 (0:1) |
|
|
Samstag, 25.03.2023 | 14:30 Uhr | 1:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 25.03.2023 | 15:00 Uhr | 3:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 25.03.2023 | 15:00 Uhr | 2:1 (2:1) |
|
|
Samstag, 25.03.2023 | 14:00 Uhr | 3:3 (1:2) |
|
|
Samstag, 25.03.2023 | 15:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 25.03.2023 | 15:00 Uhr | 1:5 (1:2) |
|
|
Montag, 10.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:4 (0:3) |
|
|
Samstag, 01.04.2023 | 16:00 Uhr | 4:0 (2:0) |
|
|
Samstag, 01.04.2023 | 16:00 Uhr | 4:2 (1:1) |
|
|
Samstag, 01.04.2023 | 16:30 Uhr | 1:3 (1:2) |
|
|
Samstag, 01.04.2023 | 16:00 Uhr | 3:0 (2:0) |
|
|
Samstag, 01.04.2023 | 17:00 Uhr | 2:2 (2:1) |
|
|
Samstag, 01.04.2023 | 16:00 Uhr | 3:0 (1:0) |
|
|
Sonntag, 02.04.2023 | 16:00 Uhr | 1:1 (1:1) |
|
|
Sonntag, 02.04.2023 | 11:00 Uhr | 2:0 (0:0) |
|
|
Freitag, 07.04.2023 | 17:30 Uhr | 0:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 08.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:2 (2:0) |
|
|
Samstag, 08.04.2023 | 16:00 Uhr | 3:1 (2:1) |
|
|
Samstag, 08.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:4 (2:1) |
|
|
Samstag, 08.04.2023 | 16:00 Uhr | 3:4 (1:2) |
|
|
Samstag, 08.04.2023 | 16:00 Uhr | 4:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 08.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:3 (2:2) |
|
|
Samstag, 08.04.2023 | 16:00 Uhr | 1:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 15.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 15.04.2023 | 16:00 Uhr | 3:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 15.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 15.04.2023 | 17:00 Uhr | 4:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 15.04.2023 | 16:00 Uhr | 0:1 (0:0) |
|
|
Sonntag, 16.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:1 (1:1) |
|
|
Sonntag, 16.04.2023 | 15:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Mittwoch, 19.04.2023 | 18:45 Uhr | 3:3 (1:0) |
|
|
Samstag, 22.04.2023 | 17:00 Uhr | 2:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 22.04.2023 | 16:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Samstag, 22.04.2023 | 17:00 Uhr | 1:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 22.04.2023 | 17:00 Uhr | 1:5 (0:1) |
|
|
Samstag, 22.04.2023 | 17:00 Uhr | 2:0 (2:0) |
|
|
Samstag, 22.04.2023 | 17:00 Uhr | 0:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 22.04.2023 | 17:00 Uhr | 2:3 (1:3) |
|
|
Sonntag, 23.04.2023 | 13:30 Uhr | 6:4 (4:3) |
|
|
Samstag, 29.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 29.04.2023 | 17:00 Uhr | 3:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 29.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:2 (1:1) |
|
|
Samstag, 29.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:1 (0:1) |
|
|
Sonntag, 30.04.2023 | 16:00 Uhr | 4:2 (0:1) |
|
|
Sonntag, 30.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:0 (1:0) |
|
|
Sonntag, 30.04.2023 | 16:00 Uhr | 2:0 (1:0) |
|
|
Mittwoch, 10.05.2023 | 18:30 Uhr | 6:1 (4:0) |
|
|
Freitag, 05.05.2023 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) |
Restspielzeit
|
Restspielzeit
|
Samstag, 06.05.2023 | 17:00 Uhr | 0:3 (0:2) |
|
|
Samstag, 06.05.2023 | 17:00 Uhr | 4:0 (2:0) |
|
|
Samstag, 06.05.2023 | 18:00 Uhr | 2:2 (1:2) |
|
|
Samstag, 06.05.2023 | 17:00 Uhr | 2:4 (1:1) |
|
|
Samstag, 06.05.2023 | 17:00 Uhr | 2:1 (2:0) |
|
|
Samstag, 06.05.2023 | 17:00 Uhr | 3:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 06.05.2023 | 17:30 Uhr | 0:4 (0:3) |
|
|
Mittwoch, 17.05.2023 | 19:00 Uhr | 4:1 (0:1) |
|
|
Samstag, 13.05.2023 | 16:00 Uhr | 7:0 (1:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 13.05.2023 | 16:00 Uhr | 2:1 (2:0) | ||
Samstag, 13.05.2023 | 16:00 Uhr | 5:1 (3:1) |
|
|
Samstag, 13.05.2023 | 18:00 Uhr | 6:0 (5:0) |
|
|
Samstag, 13.05.2023 | 17:00 Uhr | 0:8 (0:5) |
|
|
Samstag, 13.05.2023 | 17:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
|
|
Sonntag, 14.05.2023 | 11:30 Uhr | 2:0 (1:0) |
|
|
Sonntag, 14.05.2023 | 16:00 Uhr | 3:5 (2:1) |
|
|
Mittwoch, 17.05.2023 | 18:30 Uhr | 4:5 (2:5) |
|
|
Samstag, 20.05.2023 | 17:00 Uhr | 4:2 (1:1) |
|
|
Samstag, 20.05.2023 | 17:00 Uhr | 2:5 (0:3) |
|
|
Samstag, 20.05.2023 | 17:00 Uhr | 0:3 (0:0) |
|
|
Samstag, 20.05.2023 | 17:00 Uhr | 1:2 (1:0) |
|
|
Samstag, 20.05.2023 | 17:00 Uhr | 1:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 20.05.2023 | 17:00 Uhr | 3:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 20.05.2023 | 17:00 Uhr | 0:4 (0:1) |
|
|
Freitag, 26.05.2023 | 18:30 Uhr | 4:1 (2:1) |
|
|
Freitag, 26.05.2023 | 18:30 Uhr | 1:2 (1:0) |
|
|
Samstag, 27.05.2023 | 16:00 Uhr | 3:1 (1:1) |
|
|
Samstag, 27.05.2023 | 16:00 Uhr | 2:0 (2:0) |
|
|
Samstag, 27.05.2023 | 17:00 Uhr | 0:1 (0:0) |
|
|
Samstag, 27.05.2023 | 16:00 Uhr | 2:2 (1:0) |
|
|
Samstag, 27.05.2023 | 17:00 Uhr | 5:0 (2:0) |
|
|
Samstag, 27.05.2023 | 17:00 Uhr | 1:5 (1:2) |
|
|
Mittwoch, 31.05.2023 | 18:30 Uhr | 5:2 (2:0) |
|
|
Freitag, 02.06.2023 | 18:30 Uhr | 6:1 (3:1) |
|
|
Freitag, 02.06.2023 | 19:00 Uhr | 2:2 (2:1) |
|
|
Samstag, 03.06.2023 | 18:00 Uhr | 0:4 (0:2) |
|
|
Samstag, 03.06.2023 | 17:00 Uhr | 3:3 (2:2) |
|
|
Samstag, 03.06.2023 | 16:00 Uhr | 4:1 (2:1) |
|
|
Sonntag, 04.06.2023 | 11:00 Uhr | 5:3 (3:3) |
|
|
Sonntag, 04.06.2023 | 16:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Freitag, 09.06.2023 | 19:00 Uhr | 0:2 (0:1) |
|
|
Freitag, 09.06.2023 | 19:00 Uhr | 3:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 10.06.2023 | 17:00 Uhr | 4:0 (3:0) |
|
|
Samstag, 10.06.2023 | 17:00 Uhr | 2:3 (0:0) |
|
|
Samstag, 10.06.2023 | 17:00 Uhr | 2:2 (2:1) |
|
|
Samstag, 10.06.2023 | 17:00 Uhr | 1:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 10.06.2023 | 17:00 Uhr | 0:8 (0:5) |
|
|
Samstag, 10.06.2023 | 14:30 Uhr | 4:1 (2:1) |
|