Tiroler Fußballverband | 2018/19
Tiroler Versicherungsmakler - Nachwuchscup 2019 - U13
155/155
gespielte Spiele

0
Tore
gesamt
gesamt

0,00
Tore
pro Spiel
pro Spiel

0
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Mannschaft
Alle Wacker Innsbruck SPG Kundl / Breitenbach SPG Brixlegg / Rattenberg Oberperfuss Schwoich SPG Patsch / Ellbögen Buch Söll WSG Tirol SPG Fritzens / Volders Westendorf Jenbach SPG Kirchdorf / Waidring Thaur SPG Gurgltal / Mieminger Plateau Kolsass / Weer SPG Oberland West Vils SPG Niederndorf / Erl Union Innsbruck Reichenau SVG SPG Fügen / Uderns Steinach Umhausen SPG Stubai Imst SPG Innsbruck West Silz / Mötz Schwaz Wörgl Völs SPG Westl. Mittelgebirge Kufstein Sistrans Mayrhofen Telfs IAC Rum SPG Zirl / Hatting-Pettnau Langkampfen Kematen Absam Landeck SPG Aschau / Zell SPG St.Johann / Oberndorf Ebbs Pitztal Kitzbühel Münster Kirchbichl SPG Vomp / Stans Bad Häring Wilten Kramsach SPG Stams / Rietz
Samstag, 12.01.2019 | 13:25 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:00 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 11:33 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 12:17 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:34 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 11:33 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:17 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 11:16 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:51 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 12:34 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:08 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:42 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:51 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 14:33 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:00 Uhr | 6:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:17 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 11:16 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:42 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 12:51 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:59 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:17 Uhr | 4:4 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 11:33 Uhr | 2:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:59 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:08 Uhr | 3:2 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:34 Uhr | 2:4 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 14:16 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:59 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 13:59 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 12:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 13:42 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 11:16 Uhr | 5:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:34 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:25 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:25 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:08 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:25 Uhr | 4:2 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 13:08 Uhr | 2:3 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 09:51 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Samstag, 12.01.2019 | 10:42 Uhr | 1:5 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 09:00 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 10:25 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 10:42 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 11:16 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 09:17 Uhr | 3:2 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 10:59 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 10:59 Uhr | 5:0 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 09:00 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 11:33 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 11:16 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 09:34 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 09:34 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 09:17 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 10:08 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 11:33 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 10:08 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 09:51 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 10:25 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 09:51 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 13.01.2019 | 10:42 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 14:16 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 12:51 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 14:33 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 10:42 Uhr | 7:2 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 13:08 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 09:17 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 10:08 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 13:59 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 09:51 Uhr | 0:14 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 11:33 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 13:25 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 12:17 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 10:25 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 09:34 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 13:42 Uhr | 5:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 10:59 Uhr | 1:5 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 12:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 09:00 Uhr | 10:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 11:16 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Samstag, 19.01.2019 | 12:34 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 12:17 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 09:00 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 09:17 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 10:08 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 14:33 Uhr | 1:4 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 10:42 Uhr | 0:6 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 12:34 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 13:08 Uhr | 6:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 11:33 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 14:16 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 10:42 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 11:16 Uhr | 6:1 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 09:51 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 10:59 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 20.01.2019 | 09:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 20.01.2019 | 10:25 Uhr | 0:5 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 13:42 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 10:08 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 09:51 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 13:25 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 13:59 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 09:34 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 20.01.2019 | 09:17 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 09:34 Uhr | 5:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 11:16 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 12:00 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 10:25 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 20.01.2019 | 12:51 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 11:33 Uhr | 3:4 (0:0) | ||
Sonntag, 20.01.2019 | 10:59 Uhr | 1:7 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 10:42 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 11:33 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 09:17 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 09:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 09:51 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 10:59 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 10:08 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 11:16 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 09:34 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 26.01.2019 | 10:25 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 15:17 Uhr | 1:5 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 17:16 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 10:42 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 09:17 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 10:59 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 15:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 16:42 Uhr | 6:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 11:33 Uhr | 4:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 09:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 10:25 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 09:51 Uhr | 1:1 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 09:34 Uhr | 5:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 16:59 Uhr | 0:8 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 16:08 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 15:34 Uhr | 4:2 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 16:25 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 11:16 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 17:33 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 10:08 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Sonntag, 27.01.2019 | 15:51 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 12:41 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 10:59 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 10:25 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 09:17 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 12:58 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 09:51 Uhr | 4:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 11:16 Uhr | 2:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 09:34 Uhr | 5:0 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 10:08 Uhr | 0:4 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 11:33 Uhr | 2:3 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 11:50 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 09:00 Uhr | 0:2 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 12:07 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 10:42 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Samstag, 02.02.2019 | 12:24 Uhr | 0:1 (0:0) |