Österreichischer Fußball-Bund | 2011/12
TOTO-JUGENDLIGA U16
132/132 gespielte Spiele
569 Tore
gesamt
4,31 Tore
pro Spiel
339 Gelbe Karten Gelbe Karten
16 Gelb-Rote Karten Gelb-Rote Karten
14 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Samstag, 27.08.2011 | 16:00 Uhr 2:1 (1:0)
Samstag, 27.08.2011 | 14:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 27.08.2011 | 14:00 Uhr 1:3 (1:1)
Samstag, 27.08.2011 | 14:00 Uhr 4:2 (2:2)
Samstag, 27.08.2011 | 10:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 27.08.2011 | 12:30 Uhr 3:4 (0:1)
Freitag, 02.09.2011 | 14:30 Uhr 2:2 (1:1)
Samstag, 03.09.2011 | 11:00 Uhr 2:5 (0:4)
Samstag, 03.09.2011 | 14:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 03.09.2011 | 10:00 Uhr 2:2 (2:0)
Sonntag, 04.09.2011 | 17:00 Uhr 2:3 (2:2)
Samstag, 08.10.2011 | 13:00 Uhr 6:2 (2:0)
Samstag, 10.09.2011 | 13:00 Uhr 2:3 (1:1)
Samstag, 10.09.2011 | 10:30 Uhr 3:2 (2:1)
Samstag, 10.09.2011 | 13:00 Uhr 1:2 (0:2)
Samstag, 10.09.2011 | 15:00 Uhr 2:1 (1:0)
Samstag, 10.09.2011 | 16:00 Uhr 4:0 (3:0)
Mittwoch, 21.09.2011 | 18:00 Uhr 1:2 (0:0)
Mittwoch, 31.08.2011 | 16:00 Uhr 1:6 (0:0)
Mittwoch, 14.09.2011 | 18:30 Uhr 6:0 (3:0)
Samstag, 17.09.2011 | 10:30 Uhr 2:2 (1:1)
Samstag, 17.09.2011 | 10:00 Uhr 2:3 (2:1)
Samstag, 17.09.2011 | 14:00 Uhr 4:4 (3:2)
Sonntag, 18.09.2011 | 15:00 Uhr 4:1 (2:1)
Samstag, 24.09.2011 | 13:00 Uhr 3:1 (0:0)
Samstag, 24.09.2011 | 13:00 Uhr 5:1 (1:0)
Samstag, 24.09.2011 | 14:00 Uhr 1:5 (0:2)
Samstag, 24.09.2011 | 11:00 Uhr 2:1 (2:1)
Sonntag, 25.09.2011 | 13:00 Uhr 2:3 (1:2)
Sonntag, 25.09.2011 | 11:00 Uhr 4:1 (2:0)
Samstag, 01.10.2011 | 14:00 Uhr 3:3 (1:1)
Samstag, 01.10.2011 | 12:00 Uhr 4:2 (0:0)
Samstag, 01.10.2011 | 13:00 Uhr 1:3 (0:3)
Samstag, 01.10.2011 | 14:00 Uhr 2:2 (2:1)
Samstag, 01.10.2011 | 14:00 Uhr 3:0 (0:0)
Sonntag, 02.10.2011 | 13:00 Uhr 3:1 (2:0)
Samstag, 15.10.2011 | 15:30 Uhr 4:1 (0:1)
Samstag, 15.10.2011 | 11:00 Uhr 1:6 (0:3)
Samstag, 15.10.2011 | 15:00 Uhr 2:2 (1:1)
Samstag, 15.10.2011 | 10:00 Uhr 2:2 (2:2)
Samstag, 15.10.2011 | 12:30 Uhr 4:1 (2:0)
Samstag, 15.10.2011 | 10:30 Uhr 6:1 (4:1)
Samstag, 22.10.2011 | 14:00 Uhr 4:2 (0:2)
Samstag, 22.10.2011 | 14:00 Uhr 1:2 (0:1)
Samstag, 22.10.2011 | 14:00 Uhr 0:2 (0:1)
Samstag, 22.10.2011 | 13:00 Uhr 3:1 (1:0)
Samstag, 22.10.2011 | 13:30 Uhr 6:4 (2:1)
Sonntag, 23.10.2011 | 10:00 Uhr 1:0 (0:0)
Mittwoch, 26.10.2011 | 13:30 Uhr 4:3 (2:0)
Mittwoch, 26.10.2011 | 13:30 Uhr 2:2 (1:0)
Samstag, 29.10.2011 | 12:00 Uhr 0:3 (0:2)
Samstag, 29.10.2011 | 12:00 Uhr 1:1 (1:0)
Samstag, 29.10.2011 | 11:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 29.10.2011 | 13:00 Uhr 2:5 (1:3)
Samstag, 05.11.2011 | 14:00 Uhr 3:0 (1:0)
Samstag, 05.11.2011 | 11:00 Uhr 3:4 (2:2)
Samstag, 05.11.2011 | 14:00 Uhr 4:0 (1:0)
Samstag, 05.11.2011 | 12:00 Uhr 3:0 (2:0)
Samstag, 05.11.2011 | 14:00 Uhr 1:5 (0:3)
Samstag, 05.11.2011 | 11:00 Uhr 5:0 (2:0)
Samstag, 08.10.2011 | 17:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 12.11.2011 | 13:00 Uhr 1:2 (0:1)
Samstag, 12.11.2011 | 11:00 Uhr 0:3 (0:2)
Samstag, 12.11.2011 | 13:00 Uhr 1:3 (0:1)
Sonntag, 13.11.2011 | 13:00 Uhr 6:1 (2:0)
Sonntag, 13.11.2011 | 10:00 Uhr 3:1 (1:0)
Samstag, 10.03.2012 | 13:00 Uhr 2:1 (1:0)
Samstag, 10.03.2012 | 13:00 Uhr 2:0 (2:0)
Samstag, 10.03.2012 | 15:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 10.03.2012 | 13:00 Uhr 0:4 (0:0)
Samstag, 10.03.2012 | 10:00 Uhr 1:2 (0:2)
Sonntag, 11.03.2012 | 10:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 17.03.2012 | 14:00 Uhr 3:3 (2:2)
Samstag, 17.03.2012 | 10:00 Uhr 1:3 (1:2)
Samstag, 17.03.2012 | 13:30 Uhr 5:2 (1:1)
Samstag, 17.03.2012 | 13:30 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 17.03.2012 | 13:00 Uhr 2:1 (0:1)
Samstag, 05.05.2012 | 12:30 Uhr 5:1 (2:1)
Samstag, 24.03.2012 | 11:30 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 24.03.2012 | 11:00 Uhr 0:3 (0:2)
Samstag, 24.03.2012 | 13:00 Uhr 1:2 (0:1)
Samstag, 24.03.2012 | 13:30 Uhr 3:0 (0:0)
Sonntag, 25.03.2012 | 12:30 Uhr 3:5 (0:2)
Sonntag, 25.03.2012 | 10:00 Uhr 3:1 (2:1)
Samstag, 31.03.2012 | 11:00 Uhr 3:1 (1:1)
Samstag, 31.03.2012 | 12:00 Uhr 3:1 (1:0)
Samstag, 31.03.2012 | 10:00 Uhr 1:4 (1:2)
Samstag, 31.03.2012 | 13:00 Uhr 3:2 (0:1)
Samstag, 31.03.2012 | 13:00 Uhr 1:0 (1:0)
Samstag, 31.03.2012 | 15:00 Uhr 2:3 (0:1)
Mittwoch, 04.04.2012 | 15:00 Uhr 5:0 (3:0)
Samstag, 14.04.2012 | 14:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 14.04.2012 | 13:00 Uhr 2:1 (1:0)
Samstag, 14.04.2012 | 10:00 Uhr 6:2 (3:1)
Sonntag, 15.04.2012 | 14:00 Uhr 4:0 (2:0)
Sonntag, 15.04.2012 | 10:00 Uhr 2:3 (1:3)
Samstag, 21.04.2012 | 10:30 Uhr 4:1 (1:1)
Samstag, 21.04.2012 | 13:30 Uhr 0:2 (0:0)
Samstag, 21.04.2012 | 13:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 21.04.2012 | 14:00 Uhr 1:2 (0:0)
Samstag, 21.04.2012 | 13:00 Uhr 2:0 (1:0)
Sonntag, 22.04.2012 | 14:00 Uhr 4:0 (2:0)
Samstag, 28.04.2012 | 14:30 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 28.04.2012 | 14:00 Uhr 0:3 (0:2)
Samstag, 28.04.2012 | 10:00 Uhr 4:1 (0:0)
Samstag, 28.04.2012 | 11:00 Uhr 2:1 (1:0)
Samstag, 28.04.2012 | 14:00 Uhr 1:2 (1:2)
Samstag, 05.05.2012 | 16:00 Uhr 3:4 (2:1)
Samstag, 12.05.2012 | 13:00 Uhr 3:5 (1:2)
Samstag, 12.05.2012 | 14:00 Uhr 2:3 (1:3)
Samstag, 12.05.2012 | 14:00 Uhr 2:5 (0:4)
Samstag, 12.05.2012 | 14:00 Uhr 2:1 (2:1)
Samstag, 12.05.2012 | 14:00 Uhr 2:3 (0:1)
Sonntag, 13.05.2012 | 10:00 Uhr 5:1 (2:0)
Dienstag, 08.05.2012 | 16:30 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 19.05.2012 | 14:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 19.05.2012 | 14:00 Uhr 2:2 (2:1)
Samstag, 19.05.2012 | 10:00 Uhr 0:3 (0:2)
Samstag, 19.05.2012 | 10:00 Uhr 3:0 (2:0)
Samstag, 19.05.2012 | 13:00 Uhr 1:5 (1:2)
Samstag, 02.06.2012 | 16:00 Uhr 2:3 (0:0)
Samstag, 02.06.2012 | 18:00 Uhr 6:4 (4:3)
Samstag, 02.06.2012 | 13:30 Uhr 3:5 (2:2)
Samstag, 02.06.2012 | 14:00 Uhr 3:0 (1:0)
Samstag, 02.06.2012 | 14:00 Uhr 2:1 (0:1)
Samstag, 02.06.2012 | 11:00 Uhr 0:2 (0:1)
Mittwoch, 06.06.2012 | 16:30 Uhr 4:0 (1:0)
Donnerstag, 07.06.2012 | 11:00 Uhr 2:2 (0:0)
Donnerstag, 07.06.2012 | 10:00 Uhr 1:2 (0:0)
Donnerstag, 07.06.2012 | 13:00 Uhr 3:1 (2:0)
Donnerstag, 07.06.2012 | 10:00 Uhr 4:4 (1:2)
Donnerstag, 07.06.2012 | 13:00 Uhr 2:3 (1:1)
.....