Niederösterreichischer Fußballverband | 2010/11
JHG Südost U10 OPO
42/42
gespielte Spiele

403
Tore
gesamt
gesamt

9,60
Tore
pro Spiel
pro Spiel

0
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Spielplan
-
Runde auswählen
Alle Runden 1. Runde
(28.03. - 31.03.) 2. Runde
(04.04. - 07.04.) 3. Runde
(11.04. - 14.04.) 4. Runde
(26.04. - 28.04.) 5. Runde
(02.05. - 05.05.) 6. Runde
(09.05. - 12.05.) 7. Runde
(16.05. - 19.05.) 8. Runde
(23.05. - 26.05.) 9. Runde
(30.05. - 02.06.) 10. Runde
(06.06. - 09.06.) 11. Runde
(18.03. - 20.03.) 12. Runde
(27.05. - 29.05.) 13. Runde
(21.03. - 24.03.) 14. Runde
(17.06. - 19.06.)
Mittwoch, 30.03.2011 | 17:00 Uhr | 2:9 (0:4) | ||
Freitag, 01.04.2011 | 17:00 Uhr | 0:5 (0:1) | ||
Freitag, 01.04.2011 | 17:00 Uhr | 5:2 (2:0) | ||
Dienstag, 29.03.2011 | 18:30 Uhr | 5:6 (3:1) | ||
Mittwoch, 06.04.2011 | 17:30 Uhr | 5:3 (1:0) | ||
Mittwoch, 06.04.2011 | 17:00 Uhr | 5:5 (2:1) | ||
Freitag, 15.04.2011 | 17:30 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Dienstag, 26.04.2011 | 17:00 Uhr | 12:1 (7:1) | ||
Mittwoch, 27.04.2011 | 17:00 Uhr | 4:2 (2:1) | ||
Donnerstag, 28.04.2011 | 17:00 Uhr | 2:2 (2:1) | ||
Freitag, 29.04.2011 | 16:30 Uhr | 5:6 (3:2) | ||
Freitag, 29.04.2011 | 18:00 Uhr | 3:11 (1:6) | ||
Dienstag, 03.05.2011 | 17:30 Uhr | 15:1 (8:0) | ||
Dienstag, 03.05.2011 | 17:30 Uhr | 2:2 (2:2) | ||
Mittwoch, 04.05.2011 | 17:30 Uhr | 6:3 (3:1) | ||
Freitag, 06.05.2011 | 17:30 Uhr | 7:6 (3:3) | ||
Dienstag, 10.05.2011 | 18:00 Uhr | 0:21 (0:9) | ||
Mittwoch, 11.05.2011 | 17:30 Uhr | 2:9 (0:6) | ||
Freitag, 13.05.2011 | 18:00 Uhr | 6:2 (2:1) | ||
Dienstag, 17.05.2011 | 17:30 Uhr | 3:6 (2:3) | ||
Mittwoch, 18.05.2011 | 17:00 Uhr | 21:3 (10:2) | ||
Samstag, 21.05.2011 | 14:00 Uhr | 8:1 (4:0) | ||
Montag, 23.05.2011 | 17:30 Uhr | 12:1 (6:1) | ||
Dienstag, 24.05.2011 | 17:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Mittwoch, 01.06.2011 | 17:00 Uhr | 2:4 (1:0) | ||
Mittwoch, 01.06.2011 | 18:15 Uhr | 4:3 (1:1) | ||
Freitag, 03.06.2011 | 17:00 Uhr | 3:5 (2:4) | ||
Dienstag, 07.06.2011 | 17:00 Uhr | 3:6 (2:3) | ||
Dienstag, 07.06.2011 | 17:00 Uhr | 1:6 (0:3) | ||
Samstag, 11.06.2011 | 11:30 Uhr | 6:1 (3:1) | ||
Donnerstag, 17.03.2011 | 17:00 Uhr | 7:1 (3:1) | ||
Freitag, 18.03.2011 | 17:00 Uhr | 5:0 (3:0) | ||
Freitag, 25.03.2011 | 17:30 Uhr | 9:0 (3:0) | ||
Donnerstag, 26.05.2011 | 17:00 Uhr | 2:14 (2:8) | ||
Donnerstag, 26.05.2011 | 18:00 Uhr | 1:10 (1:6) | ||
Sonntag, 29.05.2011 | 14:00 Uhr | 1:4 (1:1) | ||
Mittwoch, 23.03.2011 | 18:00 Uhr | 21:1 (7:1) | ||
Mittwoch, 23.03.2011 | 17:00 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Mittwoch, 23.03.2011 | 17:30 Uhr | 6:2 (3:0) | ||
Dienstag, 14.06.2011 | 17:30 Uhr | 8:4 (4:2) | ||
Donnerstag, 16.06.2011 | 17:30 Uhr | 1:4 (0:1) | ||
Freitag, 17.06.2011 | 17:00 Uhr | 1:13 (1:6) |