Tiroler Fußballverband | 2010/11
U15 Leistungsgruppe B
90/90
gespielte Spiele

651
Tore
gesamt
gesamt

7,23
Tore
pro Spiel
pro Spiel

64
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(27.08. - 29.08.) 2. Runde
(03.09. - 05.09.) 3. Runde
(10.09. - 12.09.) 4. Runde
(17.09. - 19.09.) 5. Runde
(24.09. - 26.09.) 6. Runde
(01.10. - 03.10.) 7. Runde
(08.10. - 10.10.) 8. Runde
(15.10. - 17.10.) 9. Runde
(22.10. - 24.10.) 10. Runde
(15.04. - 17.04.) 11. Runde
(22.04. - 25.04.) 12. Runde
(29.04. - 01.05.) 13. Runde
(06.05. - 08.05.) 14. Runde
(01.04. - 03.04.) 15. Runde
(08.04. - 10.04.) 16. Runde
(25.10. - 28.10.) 17. Runde
(05.11. - 07.11.) 18. Runde
(29.10. - 01.11.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
08.11.2010
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(27.08. - 29.08.) 2. Runde
(03.09. - 05.09.) 3. Runde
(10.09. - 12.09.) 4. Runde
(17.09. - 19.09.) 5. Runde
(24.09. - 26.09.) 6. Runde
(01.10. - 03.10.) 7. Runde
(08.10. - 10.10.) 8. Runde
(15.10. - 17.10.) 9. Runde
(22.10. - 24.10.) 10. Runde
(15.04. - 17.04.) 11. Runde
(22.04. - 25.04.) 12. Runde
(29.04. - 01.05.) 13. Runde
(06.05. - 08.05.) 14. Runde
(01.04. - 03.04.) 15. Runde
(08.04. - 10.04.) 16. Runde
(25.10. - 28.10.) 17. Runde
(05.11. - 07.11.) 18. Runde
(29.10. - 01.11.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
11.09.2010
09.10.2010
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(27.08. - 29.08.) 2. Runde
(03.09. - 05.09.) 3. Runde
(10.09. - 12.09.) 4. Runde
(17.09. - 19.09.) 5. Runde
(24.09. - 26.09.) 6. Runde
(01.10. - 03.10.) 7. Runde
(08.10. - 10.10.) 8. Runde
(15.10. - 17.10.) 9. Runde
(22.10. - 24.10.) 10. Runde
(15.04. - 17.04.) 11. Runde
(22.04. - 25.04.) 12. Runde
(29.04. - 01.05.) 13. Runde
(06.05. - 08.05.) 14. Runde
(01.04. - 03.04.) 15. Runde
(08.04. - 10.04.) 16. Runde
(25.10. - 28.10.) 17. Runde
(05.11. - 07.11.) 18. Runde
(29.10. - 01.11.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
6 Karten
23.04.2011
3 Karten
24.10.2010
2 Karten
05.11.2010
17.10.2010
08.05.2011
02.04.2011
31.10.2010
1 Karte
26.09.2010
05.11.2010
18.09.2010
25.04.2011
02.11.2010
10.09.2010
12.09.2010
30.04.2011
23.10.2010
30.08.2010
23.10.2010
11.09.2010
03.04.2011
04.09.2010
04.09.2010
24.10.2010
19.09.2010
02.10.2010
09.04.2011
19.09.2010
09.04.2011
11.09.2010
23.04.2011
04.09.2010
02.10.2010
09.10.2010
23.04.2011
09.04.2011
17.10.2010
23.04.2011
23.04.2011
09.04.2011
02.10.2010
30.04.2011
18.09.2010
04.09.2010
17.10.2010
28.08.2010
10.10.2010
30.10.2010
23.04.2011
30.10.2010
02.04.2011
10.10.2010
12.09.2010
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(27.08. - 29.08.) 2. Runde
(03.09. - 05.09.) 3. Runde
(10.09. - 12.09.) 4. Runde
(17.09. - 19.09.) 5. Runde
(24.09. - 26.09.) 6. Runde
(01.10. - 03.10.) 7. Runde
(08.10. - 10.10.) 8. Runde
(15.10. - 17.10.) 9. Runde
(22.10. - 24.10.) 10. Runde
(15.04. - 17.04.) 11. Runde
(22.04. - 25.04.) 12. Runde
(29.04. - 01.05.) 13. Runde
(06.05. - 08.05.) 14. Runde
(01.04. - 03.04.) 15. Runde
(08.04. - 10.04.) 16. Runde
(25.10. - 28.10.) 17. Runde
(05.11. - 07.11.) 18. Runde
(29.10. - 01.11.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
1
2
2
3
3
4
7
5
8
6
8
7
9
8
9
9
11
10
12