Tiroler Fußballverband | 2010/11
U16 Gruppe 3
132/132
gespielte Spiele

733
Tore
gesamt
gesamt

5,55
Tore
pro Spiel
pro Spiel

109
Blaue Karten

7
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.08. - 15.08.) 2. Runde
(20.08. - 22.08.) 3. Runde
(27.08. - 29.08.) 4. Runde
(03.09. - 05.09.) 5. Runde
(10.09. - 12.09.) 6. Runde
(17.09. - 19.09.) 7. Runde
(24.09. - 26.09.) 8. Runde
(01.10. - 03.10.) 9. Runde
(08.10. - 10.10.) 10. Runde
(15.10. - 17.10.) 11. Runde
(22.10. - 24.10.) 12. Runde
(29.10. - 01.11.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 25.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(13.05. - 15.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
23.05.2011
04.10.2010
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.08. - 15.08.) 2. Runde
(20.08. - 22.08.) 3. Runde
(27.08. - 29.08.) 4. Runde
(03.09. - 05.09.) 5. Runde
(10.09. - 12.09.) 6. Runde
(17.09. - 19.09.) 7. Runde
(24.09. - 26.09.) 8. Runde
(01.10. - 03.10.) 9. Runde
(08.10. - 10.10.) 10. Runde
(15.10. - 17.10.) 11. Runde
(22.10. - 24.10.) 12. Runde
(29.10. - 01.11.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 25.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(13.05. - 15.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
18.09.2010
1 Karte
04.09.2010
31.10.2010
14.05.2011
21.05.2011
29.05.2011
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.08. - 15.08.) 2. Runde
(20.08. - 22.08.) 3. Runde
(27.08. - 29.08.) 4. Runde
(03.09. - 05.09.) 5. Runde
(10.09. - 12.09.) 6. Runde
(17.09. - 19.09.) 7. Runde
(24.09. - 26.09.) 8. Runde
(01.10. - 03.10.) 9. Runde
(08.10. - 10.10.) 10. Runde
(15.10. - 17.10.) 11. Runde
(22.10. - 24.10.) 12. Runde
(29.10. - 01.11.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 25.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(13.05. - 15.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
18.06.2011
4 Karten
28.05.2011
29.05.2011
04.06.2011
23.04.2011
3 Karten
28.05.2011
02.10.2010
31.10.2010
01.06.2011
18.06.2011
15.05.2011
2 Karten
14.05.2011
14.05.2011
30.10.2010
04.06.2011
30.04.2011
16.04.2011
22.05.2011
01.05.2011
21.05.2011
24.10.2010
23.04.2011
15.05.2011
30.04.2011
29.05.2011
30.10.2010
1 Karte
23.04.2011
18.09.2010
30.10.2010
04.06.2011
08.04.2011
21.05.2011
22.10.2010
15.09.2010
08.04.2011
29.05.2011
28.05.2011
14.08.2010
01.05.2011
21.08.2010
03.10.2010
09.10.2010
11.09.2010
22.05.2011
23.04.2011
14.05.2011
21.08.2010
12.08.2010
21.08.2010
22.05.2011
09.10.2010
09.10.2010
03.09.2010
28.08.2010
20.08.2010
23.08.2010
23.04.2011
07.05.2011
25.09.2010
25.09.2010
22.08.2010
17.10.2010
17.10.2010
09.04.2011
01.10.2010
29.10.2010
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.08. - 15.08.) 2. Runde
(20.08. - 22.08.) 3. Runde
(27.08. - 29.08.) 4. Runde
(03.09. - 05.09.) 5. Runde
(10.09. - 12.09.) 6. Runde
(17.09. - 19.09.) 7. Runde
(24.09. - 26.09.) 8. Runde
(01.10. - 03.10.) 9. Runde
(08.10. - 10.10.) 10. Runde
(15.10. - 17.10.) 11. Runde
(22.10. - 24.10.) 12. Runde
(29.10. - 01.11.) 13. Runde
(08.04. - 10.04.) 14. Runde
(15.04. - 17.04.) 15. Runde
(22.04. - 25.04.) 16. Runde
(29.04. - 01.05.) 17. Runde
(06.05. - 08.05.) 18. Runde
(13.05. - 15.05.) 19. Runde
(20.05. - 22.05.) 20. Runde
(27.05. - 29.05.) 21. Runde
(03.06. - 05.06.) 22. Runde
(17.06. - 19.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
6
3
7
4
8
5
11
6
11
7
11
8
13
9
16
10
16
11
17