Kärntner Fußballverband | 2010/11
Regionalliga Mitte
242/242
gespielte Spiele

685
Tore
gesamt
gesamt

2,83
Tore
pro Spiel
pro Spiel

1094
Gelbe Karten

39
Gelb-Rote Karten

33
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(06.08. - 08.08.) 2. Runde
(20.08. - 22.08.) 3. Runde
(27.08. - 29.08.) 4. Runde
(30.08. - 02.09.) 5. Runde
(03.09. - 05.09.) 6. Runde
(10.09. - 12.09.) 7. Runde
(17.09. - 19.09.) 8. Runde
(24.09. - 26.09.) 9. Runde
(01.10. - 03.10.) 10. Runde
(08.10. - 10.10.) 11. Runde
(15.10. - 17.10.) 12. Runde
(22.10. - 24.10.) 13. Runde
(29.10. - 01.11.) 14. Runde
(05.11. - 07.11.) 15. Runde
(12.11. - 14.11.) 16. Runde
(04.03. - 06.03.) 17. Runde
(11.03. - 13.03.) 18. Runde
(18.03. - 20.03.) 19. Runde
(25.03. - 27.03.) 20. Runde
(01.04. - 03.04.) 21. Runde
(08.04. - 10.04.) 22. Runde
(15.04. - 17.04.) 23. Runde
(22.04. - 25.04.) 24. Runde
(29.04. - 01.05.) 25. Runde
(06.05. - 08.05.) 26. Runde
(13.05. - 15.05.) 27. Runde
(16.05. - 19.05.) 28. Runde
(20.05. - 22.05.) 29. Runde
(27.05. - 29.05.) 30. Runde
(30.05. - 02.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
01.11.2010
1 Karte
23.05.2011
14.07.2011
04.04.2011
14.03.2011
04.04.2011
16.05.2011
30.08.2010
11.10.2010
02.09.2010
19.05.2011
13.09.2010
15.08.2011
01.11.2010
02.05.2011
08.11.2010
23.05.2011
29.11.2010
16.08.2010
02.09.2010
11.04.2011
08.11.2010
09.05.2011
02.06.2011
09.08.2010
07.03.2011
04.10.2010
26.05.2011
02.09.2010
04.10.2010
02.06.2011
02.06.2011
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(06.08. - 08.08.) 2. Runde
(20.08. - 22.08.) 3. Runde
(27.08. - 29.08.) 4. Runde
(30.08. - 02.09.) 5. Runde
(03.09. - 05.09.) 6. Runde
(10.09. - 12.09.) 7. Runde
(17.09. - 19.09.) 8. Runde
(24.09. - 26.09.) 9. Runde
(01.10. - 03.10.) 10. Runde
(08.10. - 10.10.) 11. Runde
(15.10. - 17.10.) 12. Runde
(22.10. - 24.10.) 13. Runde
(29.10. - 01.11.) 14. Runde
(05.11. - 07.11.) 15. Runde
(12.11. - 14.11.) 16. Runde
(04.03. - 06.03.) 17. Runde
(11.03. - 13.03.) 18. Runde
(18.03. - 20.03.) 19. Runde
(25.03. - 27.03.) 20. Runde
(01.04. - 03.04.) 21. Runde
(08.04. - 10.04.) 22. Runde
(15.04. - 17.04.) 23. Runde
(22.04. - 25.04.) 24. Runde
(29.04. - 01.05.) 25. Runde
(06.05. - 08.05.) 26. Runde
(13.05. - 15.05.) 27. Runde
(16.05. - 19.05.) 28. Runde
(20.05. - 22.05.) 29. Runde
(27.05. - 29.05.) 30. Runde
(30.05. - 02.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
09.05.2011
28.03.2011
06.09.2010
1 Karte
30.05.2011
16.05.2011
18.10.2010
01.11.2010
30.08.2010
25.10.2010
04.10.2010
04.04.2011
25.04.2011
23.08.2010
20.09.2010
30.05.2011
18.04.2011
25.04.2011
02.05.2011
02.09.2010
30.08.2010
20.09.2010
19.05.2011
02.09.2010
23.05.2011
04.04.2011
04.04.2011
07.03.2011
21.03.2011
08.11.2010
18.04.2011
04.10.2010
02.05.2011
02.09.2010
11.10.2010
30.08.2010
04.04.2011
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(06.08. - 08.08.) 2. Runde
(20.08. - 22.08.) 3. Runde
(27.08. - 29.08.) 4. Runde
(30.08. - 02.09.) 5. Runde
(03.09. - 05.09.) 6. Runde
(10.09. - 12.09.) 7. Runde
(17.09. - 19.09.) 8. Runde
(24.09. - 26.09.) 9. Runde
(01.10. - 03.10.) 10. Runde
(08.10. - 10.10.) 11. Runde
(15.10. - 17.10.) 12. Runde
(22.10. - 24.10.) 13. Runde
(29.10. - 01.11.) 14. Runde
(05.11. - 07.11.) 15. Runde
(12.11. - 14.11.) 16. Runde
(04.03. - 06.03.) 17. Runde
(11.03. - 13.03.) 18. Runde
(18.03. - 20.03.) 19. Runde
(25.03. - 27.03.) 20. Runde
(01.04. - 03.04.) 21. Runde
(08.04. - 10.04.) 22. Runde
(15.04. - 17.04.) 23. Runde
(22.04. - 25.04.) 24. Runde
(29.04. - 01.05.) 25. Runde
(06.05. - 08.05.) 26. Runde
(13.05. - 15.05.) 27. Runde
(16.05. - 19.05.) 28. Runde
(20.05. - 22.05.) 29. Runde
(27.05. - 29.05.) 30. Runde
(30.05. - 02.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
55
2
72
3
72
4
73
5
85
6
86
7
86
8
86
9
91
10
93
11
93
12
97
13
101
14
101
15
104
16
123