Niederösterreichischer Fußballverband | 2009/10
JHG Nordwest U17
30/30
gespielte Spiele

151
Tore
gesamt
gesamt

5,03
Tore
pro Spiel
pro Spiel

23
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.03. - 14.03.) 2. Runde
(19.03. - 21.03.) 3. Runde
(26.03. - 28.03.) 4. Runde
(09.04. - 11.04.) 5. Runde
(16.04. - 18.04.) 6. Runde
(23.04. - 25.04.) 7. Runde
(30.04. - 02.05.) 8. Runde
(07.05. - 09.05.) 9. Runde
(10.05. - 13.05.) 10. Runde
(14.05. - 16.05.) 11. Runde
(28.06. - 01.07.) 12. Runde
(04.06. - 06.06.) 13. Runde
(11.06. - 13.06.) 14. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.03. - 14.03.) 2. Runde
(19.03. - 21.03.) 3. Runde
(26.03. - 28.03.) 4. Runde
(09.04. - 11.04.) 5. Runde
(16.04. - 18.04.) 6. Runde
(23.04. - 25.04.) 7. Runde
(30.04. - 02.05.) 8. Runde
(07.05. - 09.05.) 9. Runde
(10.05. - 13.05.) 10. Runde
(14.05. - 16.05.) 11. Runde
(28.06. - 01.07.) 12. Runde
(04.06. - 06.06.) 13. Runde
(11.06. - 13.06.) 14. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
05.05.2010
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.03. - 14.03.) 2. Runde
(19.03. - 21.03.) 3. Runde
(26.03. - 28.03.) 4. Runde
(09.04. - 11.04.) 5. Runde
(16.04. - 18.04.) 6. Runde
(23.04. - 25.04.) 7. Runde
(30.04. - 02.05.) 8. Runde
(07.05. - 09.05.) 9. Runde
(10.05. - 13.05.) 10. Runde
(14.05. - 16.05.) 11. Runde
(28.06. - 01.07.) 12. Runde
(04.06. - 06.06.) 13. Runde
(11.06. - 13.06.) 14. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
20.04.2010
2 Karten
05.05.2010
1 Karte
05.05.2010
11.05.2010
11.05.2010
16.03.2010
25.04.2010
20.05.2010
20.06.2010
20.05.2010
23.06.2010
18.05.2010
11.05.2010
20.04.2010
20.06.2010
11.05.2010
13.06.2010
20.04.2010
06.04.2010
28.03.2010