Niederösterreichischer Fußballverband | 2009/10
JHG Nord U16 OPO
43/43
gespielte Spiele

239
Tore
gesamt
gesamt

5,56
Tore
pro Spiel
pro Spiel

27
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.03. - 14.03.) 2. Runde
(19.03. - 21.03.) 3. Runde
(26.03. - 28.03.) 4. Runde
(02.04. - 05.04.) 5. Runde
(09.04. - 11.04.) 6. Runde
(16.04. - 18.04.) 7. Runde
(23.04. - 25.04.) 8. Runde
(30.04. - 02.05.) 9. Runde
(07.05. - 09.05.) 10. Runde
(14.05. - 16.05.) 11. Runde
(21.05. - 24.05.) 12. Runde
(28.05. - 30.05.) 13. Runde
(04.06. - 06.06.) 14. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
30.05.2010
16.08.2010
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.03. - 14.03.) 2. Runde
(19.03. - 21.03.) 3. Runde
(26.03. - 28.03.) 4. Runde
(02.04. - 05.04.) 5. Runde
(09.04. - 11.04.) 6. Runde
(16.04. - 18.04.) 7. Runde
(23.04. - 25.04.) 8. Runde
(30.04. - 02.05.) 9. Runde
(07.05. - 09.05.) 10. Runde
(14.05. - 16.05.) 11. Runde
(21.05. - 24.05.) 12. Runde
(28.05. - 30.05.) 13. Runde
(04.06. - 06.06.) 14. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
17.04.2010
25.04.2010
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(12.03. - 14.03.) 2. Runde
(19.03. - 21.03.) 3. Runde
(26.03. - 28.03.) 4. Runde
(02.04. - 05.04.) 5. Runde
(09.04. - 11.04.) 6. Runde
(16.04. - 18.04.) 7. Runde
(23.04. - 25.04.) 8. Runde
(30.04. - 02.05.) 9. Runde
(07.05. - 09.05.) 10. Runde
(14.05. - 16.05.) 11. Runde
(21.05. - 24.05.) 12. Runde
(28.05. - 30.05.) 13. Runde
(04.06. - 06.06.) 14. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
02.05.2010
12.06.2010
06.06.2010
03.06.2010
1 Karte
06.06.2010
08.05.2010
06.06.2010
20.03.2010
08.05.2010
08.05.2010
16.05.2010
12.06.2010
03.06.2010
15.06.2010
28.03.2010
20.03.2010
17.04.2010
03.06.2010
06.06.2010
16.05.2010
11.04.2010
28.03.2010
20.03.2010