Niederösterreichischer Fußballverband | 2009/10
JHG Süd U16 OPO
42/42
gespielte Spiele

275
Tore
gesamt
gesamt

6,55
Tore
pro Spiel
pro Spiel

38
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

4
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(19.03. - 21.03.) 2. Runde
(26.03. - 28.03.) 3. Runde
(02.04. - 05.04.) 4. Runde
(09.04. - 11.04.) 5. Runde
(16.04. - 18.04.) 6. Runde
(23.04. - 25.04.) 7. Runde
(30.04. - 02.05.) 8. Runde
(07.05. - 09.05.) 9. Runde
(14.05. - 16.05.) 10. Runde
(21.05. - 24.05.) 11. Runde
(28.05. - 30.05.) 12. Runde
(04.06. - 06.06.) 13. Runde
(11.06. - 13.06.) 14. Runde
(10.05. - 13.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
23.05.2010
02.05.2010
06.06.2010
16.05.2010
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(19.03. - 21.03.) 2. Runde
(26.03. - 28.03.) 3. Runde
(02.04. - 05.04.) 4. Runde
(09.04. - 11.04.) 5. Runde
(16.04. - 18.04.) 6. Runde
(23.04. - 25.04.) 7. Runde
(30.04. - 02.05.) 8. Runde
(07.05. - 09.05.) 9. Runde
(14.05. - 16.05.) 10. Runde
(21.05. - 24.05.) 11. Runde
(28.05. - 30.05.) 12. Runde
(04.06. - 06.06.) 13. Runde
(11.06. - 13.06.) 14. Runde
(10.05. - 13.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
29.05.2010
10.05.2010
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(19.03. - 21.03.) 2. Runde
(26.03. - 28.03.) 3. Runde
(02.04. - 05.04.) 4. Runde
(09.04. - 11.04.) 5. Runde
(16.04. - 18.04.) 6. Runde
(23.04. - 25.04.) 7. Runde
(30.04. - 02.05.) 8. Runde
(07.05. - 09.05.) 9. Runde
(14.05. - 16.05.) 10. Runde
(21.05. - 24.05.) 11. Runde
(28.05. - 30.05.) 12. Runde
(04.06. - 06.06.) 13. Runde
(11.06. - 13.06.) 14. Runde
(10.05. - 13.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
20.06.2010
2 Karten
21.05.2010
20.06.2010
1 Karte
01.05.2010
12.05.2010
15.05.2010
01.05.2010
30.04.2010
13.06.2010
13.05.2010
13.06.2010
06.06.2010
16.05.2010
08.06.2010
08.06.2010
26.03.2010
28.03.2010
13.06.2010
21.05.2010
28.03.2010
18.04.2010
12.05.2010
10.05.2010
20.06.2010
20.06.2010
09.04.2010
18.06.2010
28.03.2010
22.05.2010
17.04.2010
04.04.2010
28.03.2010