Oberösterreichischer Fußballverband | 2009/10
Frauen Regionsliga Innviertel
56/56
gespielte Spiele

220
Tore
gesamt
gesamt

3,93
Tore
pro Spiel
pro Spiel

8
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(18.09. - 20.09.) 3. Runde
(25.09. - 27.09.) 4. Runde
(09.10. - 11.10.) 5. Runde
(16.10. - 18.10.) 6. Runde
(23.10. - 26.10.) 7. Runde
(06.11. - 08.11.) 8. Runde
(09.04. - 11.04.) 9. Runde
(16.04. - 18.04.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(07.05. - 09.05.) 12. Runde
(14.05. - 16.05.) 13. Runde
(28.05. - 30.05.) 14. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(18.09. - 20.09.) 3. Runde
(25.09. - 27.09.) 4. Runde
(09.10. - 11.10.) 5. Runde
(16.10. - 18.10.) 6. Runde
(23.10. - 26.10.) 7. Runde
(06.11. - 08.11.) 8. Runde
(09.04. - 11.04.) 9. Runde
(16.04. - 18.04.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(07.05. - 09.05.) 12. Runde
(14.05. - 16.05.) 13. Runde
(28.05. - 30.05.) 14. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(18.09. - 20.09.) 3. Runde
(25.09. - 27.09.) 4. Runde
(09.10. - 11.10.) 5. Runde
(16.10. - 18.10.) 6. Runde
(23.10. - 26.10.) 7. Runde
(06.11. - 08.11.) 8. Runde
(09.04. - 11.04.) 9. Runde
(16.04. - 18.04.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(07.05. - 09.05.) 12. Runde
(14.05. - 16.05.) 13. Runde
(28.05. - 30.05.) 14. Runde
(04.06. - 06.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
05.06.2010
1 Karte
05.06.2010
10.10.2009
10.10.2009
10.04.2010
24.04.2010
24.04.2010
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(18.09. - 20.09.) 3. Runde
(25.09. - 27.09.) 4. Runde
(09.10. - 11.10.) 5. Runde
(16.10. - 18.10.) 6. Runde
(23.10. - 26.10.) 7. Runde
(06.11. - 08.11.) 8. Runde
(09.04. - 11.04.) 9. Runde
(16.04. - 18.04.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(07.05. - 09.05.) 12. Runde
(14.05. - 16.05.) 13. Runde
(28.05. - 30.05.) 14. Runde
(04.06. - 06.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
2
8
6