Niederösterreichischer Fußballverband | 2009/10
JHG West U17
85/85
gespielte Spiele

484
Tore
gesamt
gesamt

5,69
Tore
pro Spiel
pro Spiel

73
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(19.03. - 21.03.) 12. Runde
(26.03. - 28.03.) 13. Runde
(02.04. - 05.04.) 14. Runde
(09.04. - 11.04.) 15. Runde
(16.04. - 18.04.) 16. Runde
(23.04. - 25.04.) 17. Runde
(30.04. - 02.05.) 18. Runde
(07.05. - 09.05.) 19. Runde
(14.05. - 16.05.) 20. Runde
(21.05. - 24.05.) 21. Runde
(28.05. - 30.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
02.05.2010
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(19.03. - 21.03.) 12. Runde
(26.03. - 28.03.) 13. Runde
(02.04. - 05.04.) 14. Runde
(09.04. - 11.04.) 15. Runde
(16.04. - 18.04.) 16. Runde
(23.04. - 25.04.) 17. Runde
(30.04. - 02.05.) 18. Runde
(07.05. - 09.05.) 19. Runde
(14.05. - 16.05.) 20. Runde
(21.05. - 24.05.) 21. Runde
(28.05. - 30.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
11.10.2009
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(11.09. - 13.09.) 4. Runde
(18.09. - 20.09.) 5. Runde
(25.09. - 27.09.) 6. Runde
(02.10. - 04.10.) 7. Runde
(09.10. - 11.10.) 8. Runde
(16.10. - 18.10.) 9. Runde
(23.10. - 26.10.) 10. Runde
(30.10. - 01.11.) 11. Runde
(19.03. - 21.03.) 12. Runde
(26.03. - 28.03.) 13. Runde
(02.04. - 05.04.) 14. Runde
(09.04. - 11.04.) 15. Runde
(16.04. - 18.04.) 16. Runde
(23.04. - 25.04.) 17. Runde
(30.04. - 02.05.) 18. Runde
(07.05. - 09.05.) 19. Runde
(14.05. - 16.05.) 20. Runde
(21.05. - 24.05.) 21. Runde
(28.05. - 30.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
29.05.2010
3 Karten
15.05.2010
18.10.2009
02.05.2010
2 Karten
03.04.2010
07.05.2010
18.04.2010
09.05.2010
06.06.2010
30.05.2010
02.05.2010
18.06.2010
02.10.2009
15.05.2010
1 Karte
06.09.2009
18.04.2010
26.09.2009
26.03.2010
20.09.2009
02.10.2009
02.11.2009
25.04.2010
02.10.2009
06.09.2009
05.06.2010
15.05.2010
03.04.2010
02.05.2010
10.04.2010
06.09.2009
20.09.2009
04.10.2009
09.05.2010
09.05.2010
27.03.2010
16.05.2010
26.09.2009
05.04.2010
05.04.2010
06.06.2010
09.10.2009
26.09.2009
04.10.2009
25.04.2010
02.05.2010
22.05.2010
25.10.2009
02.09.2009
07.05.2010
11.10.2009
25.10.2009
25.10.2009
18.09.2009
18.10.2009