Tiroler Fußballverband | 2009/10
U15 Gruppe 6
60/60
gespielte Spiele

441
Tore
gesamt
gesamt

7,35
Tore
pro Spiel
pro Spiel

30
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

4
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(30.04. - 02.05.) 12. Runde
(07.05. - 09.05.) 13. Runde
(14.05. - 16.05.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(28.05. - 30.05.) 16. Runde
(04.06. - 06.06.) 17. Runde
(11.06. - 13.06.) 18. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
02.08.2010
1 Karte
17.05.2010
10.05.2010
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(30.04. - 02.05.) 12. Runde
(07.05. - 09.05.) 13. Runde
(14.05. - 16.05.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(28.05. - 30.05.) 16. Runde
(04.06. - 06.06.) 17. Runde
(11.06. - 13.06.) 18. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
20.06.2010
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(30.04. - 02.05.) 12. Runde
(07.05. - 09.05.) 13. Runde
(14.05. - 16.05.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(28.05. - 30.05.) 16. Runde
(04.06. - 06.06.) 17. Runde
(11.06. - 13.06.) 18. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
20.06.2010
20.06.2010
2 Karten
17.04.2010
12.06.2010
30.10.2009
1 Karte
12.06.2010
02.06.2010
08.05.2010
19.09.2009
03.10.2009
18.04.2010
12.09.2009
02.06.2010
26.09.2009
18.10.2009
25.10.2009
13.06.2010
13.06.2010
19.09.2009
24.04.2010
06.09.2009
24.04.2010
12.09.2009
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(30.04. - 02.05.) 12. Runde
(07.05. - 09.05.) 13. Runde
(14.05. - 16.05.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(28.05. - 30.05.) 16. Runde
(04.06. - 06.06.) 17. Runde
(11.06. - 13.06.) 18. Runde
(18.06. - 20.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
1
3
1
4
2
5
3
6
4
7
4
8
8
9
34