Tiroler Fußballverband | 2009/10
U15 Gruppe 2
56/56
gespielte Spiele

417
Tore
gesamt
gesamt

7,45
Tore
pro Spiel
pro Spiel

36
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(30.04. - 02.05.) 12. Runde
(07.05. - 09.05.) 13. Runde
(14.05. - 16.05.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(28.05. - 30.05.) 16. Runde
(04.06. - 06.06.) 17. Runde
(11.06. - 13.06.) 18. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
19.04.2010
01.05.2010
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(30.04. - 02.05.) 12. Runde
(07.05. - 09.05.) 13. Runde
(14.05. - 16.05.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(28.05. - 30.05.) 16. Runde
(04.06. - 06.06.) 17. Runde
(11.06. - 13.06.) 18. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
18.10.2009
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(30.04. - 02.05.) 12. Runde
(07.05. - 09.05.) 13. Runde
(14.05. - 16.05.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(28.05. - 30.05.) 16. Runde
(04.06. - 06.06.) 17. Runde
(11.06. - 13.06.) 18. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
31.10.2009
23.04.2010
2 Karten
08.05.2010
08.05.2010
02.05.2010
05.06.2010
1 Karte
20.06.2010
12.06.2010
12.09.2009
18.10.2009
25.04.2010
12.06.2010
25.04.2010
06.09.2009
31.10.2009
31.10.2009
31.10.2009
16.10.2009
25.04.2010
25.10.2009
03.09.2009
23.04.2010
25.10.2009
31.10.2009
20.09.2009
20.06.2010
30.04.2010
31.10.2009
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(23.04. - 25.04.) 11. Runde
(30.04. - 02.05.) 12. Runde
(07.05. - 09.05.) 13. Runde
(14.05. - 16.05.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(28.05. - 30.05.) 16. Runde
(04.06. - 06.06.) 17. Runde
(11.06. - 13.06.) 18. Runde
(18.06. - 20.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
1
2
2
3
2
4
5
5
6
6
6
7
9
8
17