Niederösterreichischer Fußballverband | 2015/16
JHG Nordwest U15 OPO
42/42
gespielte Spiele

184
Tore
gesamt
gesamt

4,38
Tore
pro Spiel
pro Spiel

20
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(01.04. - 03.04.) 2. Runde
(04.04. - 07.04.) 3. Runde
(08.04. - 10.04.) 4. Runde
(11.04. - 14.04.) 5. Runde
(15.04. - 17.04.) 6. Runde
(18.04. - 21.04.) 7. Runde
(22.04. - 24.04.) 8. Runde
(29.04. - 01.05.) 9. Runde
(06.05. - 08.05.) 10. Runde
(13.05. - 16.05.) 11. Runde
(20.05. - 22.05.) 12. Runde
(27.05. - 29.05.) 13. Runde
(03.06. - 05.06.) 14. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
27.03.2016
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(01.04. - 03.04.) 2. Runde
(04.04. - 07.04.) 3. Runde
(08.04. - 10.04.) 4. Runde
(11.04. - 14.04.) 5. Runde
(15.04. - 17.04.) 6. Runde
(18.04. - 21.04.) 7. Runde
(22.04. - 24.04.) 8. Runde
(29.04. - 01.05.) 9. Runde
(06.05. - 08.05.) 10. Runde
(13.05. - 16.05.) 11. Runde
(20.05. - 22.05.) 12. Runde
(27.05. - 29.05.) 13. Runde
(03.06. - 05.06.) 14. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(01.04. - 03.04.) 2. Runde
(04.04. - 07.04.) 3. Runde
(08.04. - 10.04.) 4. Runde
(11.04. - 14.04.) 5. Runde
(15.04. - 17.04.) 6. Runde
(18.04. - 21.04.) 7. Runde
(22.04. - 24.04.) 8. Runde
(29.04. - 01.05.) 9. Runde
(06.05. - 08.05.) 10. Runde
(13.05. - 16.05.) 11. Runde
(20.05. - 22.05.) 12. Runde
(27.05. - 29.05.) 13. Runde
(03.06. - 05.06.) 14. Runde
(10.06. - 12.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
12.06.2016
2 Karten
26.05.2016
27.05.2016
1 Karte
22.04.2016
27.05.2016
27.05.2016
21.05.2016
26.05.2016
24.04.2016
24.04.2016
12.06.2016
03.04.2016
08.05.2016
02.05.2016
21.05.2016
21.05.2016