Niederösterreichischer Fußballverband | 2015/16
JHG Südost U15
45/90
gespielte Spiele

242
Tore
gesamt
gesamt

5,38
Tore
pro Spiel
pro Spiel

24
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(28.12. - 31.12.) 11. Runde
(28.12. - 31.12.) 12. Runde
(28.12. - 31.12.) 13. Runde
(28.12. - 31.12.) 14. Runde
(28.12. - 31.12.) 15. Runde
(28.12. - 31.12.) 16. Runde
(28.12. - 31.12.) 17. Runde
(28.12. - 31.12.) 18. Runde
(28.12. - 31.12.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
04.04.2016
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(28.12. - 31.12.) 11. Runde
(28.12. - 31.12.) 12. Runde
(28.12. - 31.12.) 13. Runde
(28.12. - 31.12.) 14. Runde
(28.12. - 31.12.) 15. Runde
(28.12. - 31.12.) 16. Runde
(28.12. - 31.12.) 17. Runde
(28.12. - 31.12.) 18. Runde
(28.12. - 31.12.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
17.10.2015
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(04.09. - 06.09.) 2. Runde
(11.09. - 13.09.) 3. Runde
(18.09. - 20.09.) 4. Runde
(25.09. - 27.09.) 5. Runde
(02.10. - 04.10.) 6. Runde
(09.10. - 11.10.) 7. Runde
(16.10. - 18.10.) 8. Runde
(23.10. - 26.10.) 9. Runde
(30.10. - 01.11.) 10. Runde
(28.12. - 31.12.) 11. Runde
(28.12. - 31.12.) 12. Runde
(28.12. - 31.12.) 13. Runde
(28.12. - 31.12.) 14. Runde
(28.12. - 31.12.) 15. Runde
(28.12. - 31.12.) 16. Runde
(28.12. - 31.12.) 17. Runde
(28.12. - 31.12.) 18. Runde
(28.12. - 31.12.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
25.10.2015
31.10.2015
26.09.2015
24.10.2015
1 Karte
25.10.2015
04.10.2015
24.10.2015
19.09.2015
18.10.2015
18.10.2015
06.09.2015
06.09.2015
29.10.2015
27.09.2015
12.09.2015
19.09.2015
13.11.2015
17.10.2015
23.10.2015
19.09.2015