Niederösterreichischer Fußballverband | 2015/16
JHG West U15 OPO
42/42
gespielte Spiele

248
Tore
gesamt
gesamt

5,90
Tore
pro Spiel
pro Spiel

18
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(07.09. - 10.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(18.09. - 20.09.) 6. Runde
(21.09. - 24.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(30.10. - 01.11.) 13. Runde
(06.11. - 08.11.) 14. Runde
(13.11. - 15.11.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
02.11.2015
18.10.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(07.09. - 10.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(18.09. - 20.09.) 6. Runde
(21.09. - 24.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(30.10. - 01.11.) 13. Runde
(06.11. - 08.11.) 14. Runde
(13.11. - 15.11.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
05.09.2015
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.08. - 30.08.) 2. Runde
(04.09. - 06.09.) 3. Runde
(07.09. - 10.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(18.09. - 20.09.) 6. Runde
(21.09. - 24.09.) 7. Runde
(25.09. - 27.09.) 8. Runde
(02.10. - 04.10.) 9. Runde
(09.10. - 11.10.) 10. Runde
(16.10. - 18.10.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(30.10. - 01.11.) 13. Runde
(06.11. - 08.11.) 14. Runde
(13.11. - 15.11.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
25.10.2015
1 Karte
20.09.2015
25.10.2015
06.11.2015
12.09.2015
04.10.2015
20.09.2015
01.10.2015
05.09.2015
16.10.2015
25.09.2015
04.10.2015
12.09.2015
30.08.2015
27.09.2015
05.09.2015
27.09.2015