Niederösterreichischer Fußballverband | 2008/09
JHG West Mitte U17
36/36
gespielte Spiele

208
Tore
gesamt
gesamt

5,78
Tore
pro Spiel
pro Spiel

25
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.03. - 30.03.) 2. Runde
(04.04. - 06.04.) 3. Runde
(11.04. - 13.04.) 4. Runde
(18.04. - 20.04.) 5. Runde
(25.04. - 27.04.) 6. Runde
(02.05. - 04.05.) 7. Runde
(09.05. - 12.05.) 8. Runde
(16.05. - 18.05.) 9. Runde
(23.05. - 25.05.) 10. Runde
(27.03. - 29.03.) 11. Runde
(03.04. - 05.04.) 12. Runde
(10.04. - 13.04.) 13. Runde
(17.04. - 19.04.) 14. Runde
(24.04. - 26.04.) 15. Runde
(01.05. - 03.05.) 16. Runde
(08.05. - 10.05.) 17. Runde
(15.05. - 17.05.) 18. Runde
(22.05. - 24.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
15.10.2008
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.03. - 30.03.) 2. Runde
(04.04. - 06.04.) 3. Runde
(11.04. - 13.04.) 4. Runde
(18.04. - 20.04.) 5. Runde
(25.04. - 27.04.) 6. Runde
(02.05. - 04.05.) 7. Runde
(09.05. - 12.05.) 8. Runde
(16.05. - 18.05.) 9. Runde
(23.05. - 25.05.) 10. Runde
(27.03. - 29.03.) 11. Runde
(03.04. - 05.04.) 12. Runde
(10.04. - 13.04.) 13. Runde
(17.04. - 19.04.) 14. Runde
(24.04. - 26.04.) 15. Runde
(01.05. - 03.05.) 16. Runde
(08.05. - 10.05.) 17. Runde
(15.05. - 17.05.) 18. Runde
(22.05. - 24.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(28.03. - 30.03.) 2. Runde
(04.04. - 06.04.) 3. Runde
(11.04. - 13.04.) 4. Runde
(18.04. - 20.04.) 5. Runde
(25.04. - 27.04.) 6. Runde
(02.05. - 04.05.) 7. Runde
(09.05. - 12.05.) 8. Runde
(16.05. - 18.05.) 9. Runde
(23.05. - 25.05.) 10. Runde
(27.03. - 29.03.) 11. Runde
(03.04. - 05.04.) 12. Runde
(10.04. - 13.04.) 13. Runde
(17.04. - 19.04.) 14. Runde
(24.04. - 26.04.) 15. Runde
(01.05. - 03.05.) 16. Runde
(08.05. - 10.05.) 17. Runde
(15.05. - 17.05.) 18. Runde
(22.05. - 24.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
14.04.2009
21.05.2009
2 Karten
01.05.2009
19.10.2008
15.05.2009
1 Karte
20.09.2008
19.04.2009
24.05.2009
05.10.2008
05.10.2008
31.05.2009
19.10.2008
19.10.2008
13.04.2009
25.10.2008
31.05.2009
13.09.2008
14.04.2009