Tiroler Fußballverband | 2008/09
Frauen Ost
43/43
gespielte Spiele

160
Tore
gesamt
gesamt

3,72
Tore
pro Spiel
pro Spiel

20
Gelbe Karten

1
Gelb-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(05.09. - 07.09.) 2. Runde
(12.09. - 14.09.) 3. Runde
(19.09. - 21.09.) 4. Runde
(26.09. - 28.09.) 5. Runde
(03.10. - 05.10.) 6. Runde
(10.10. - 12.10.) 7. Runde
(29.08. - 31.08.) 8. Runde
(24.04. - 26.04.) 9. Runde
(01.05. - 03.05.) 10. Runde
(08.05. - 10.05.) 11. Runde
(15.05. - 17.05.) 12. Runde
(22.05. - 24.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(05.09. - 07.09.) 2. Runde
(12.09. - 14.09.) 3. Runde
(19.09. - 21.09.) 4. Runde
(26.09. - 28.09.) 5. Runde
(03.10. - 05.10.) 6. Runde
(10.10. - 12.10.) 7. Runde
(29.08. - 31.08.) 8. Runde
(24.04. - 26.04.) 9. Runde
(01.05. - 03.05.) 10. Runde
(08.05. - 10.05.) 11. Runde
(15.05. - 17.05.) 12. Runde
(22.05. - 24.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
11.06.2009
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(05.09. - 07.09.) 2. Runde
(12.09. - 14.09.) 3. Runde
(19.09. - 21.09.) 4. Runde
(26.09. - 28.09.) 5. Runde
(03.10. - 05.10.) 6. Runde
(10.10. - 12.10.) 7. Runde
(29.08. - 31.08.) 8. Runde
(24.04. - 26.04.) 9. Runde
(01.05. - 03.05.) 10. Runde
(08.05. - 10.05.) 11. Runde
(15.05. - 17.05.) 12. Runde
(22.05. - 24.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
11.06.2009
12.10.2008
1 Karte
07.09.2008
31.08.2008
31.08.2008
07.09.2008
10.05.2009
02.05.2009
07.09.2008
26.04.2009
11.06.2009
10.05.2009
22.05.2009
12.10.2008
12.10.2008
11.06.2009
12.10.2008
12.10.2008
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(05.09. - 07.09.) 2. Runde
(12.09. - 14.09.) 3. Runde
(19.09. - 21.09.) 4. Runde
(26.09. - 28.09.) 5. Runde
(03.10. - 05.10.) 6. Runde
(10.10. - 12.10.) 7. Runde
(29.08. - 31.08.) 8. Runde
(24.04. - 26.04.) 9. Runde
(01.05. - 03.05.) 10. Runde
(08.05. - 10.05.) 11. Runde
(15.05. - 17.05.) 12. Runde
(22.05. - 24.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
1
3
2
4
3
5
4
6
4
7
6