Niederösterreichischer Fußballverband | 2014/15
JHG West Mitte U15
42/42
gespielte Spiele

271
Tore
gesamt
gesamt

6,45
Tore
pro Spiel
pro Spiel

19
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

1
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.03. - 15.03.) 2. Runde
(20.03. - 22.03.) 3. Runde
(27.03. - 29.03.) 4. Runde
(03.04. - 06.04.) 5. Runde
(10.04. - 12.04.) 6. Runde
(17.04. - 19.04.) 7. Runde
(24.04. - 26.04.) 8. Runde
(01.05. - 03.05.) 9. Runde
(08.05. - 10.05.) 10. Runde
(15.05. - 17.05.) 11. Runde
(22.05. - 25.05.) 12. Runde
(29.05. - 31.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
19.04.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.03. - 15.03.) 2. Runde
(20.03. - 22.03.) 3. Runde
(27.03. - 29.03.) 4. Runde
(03.04. - 06.04.) 5. Runde
(10.04. - 12.04.) 6. Runde
(17.04. - 19.04.) 7. Runde
(24.04. - 26.04.) 8. Runde
(01.05. - 03.05.) 9. Runde
(08.05. - 10.05.) 10. Runde
(15.05. - 17.05.) 11. Runde
(22.05. - 25.05.) 12. Runde
(29.05. - 31.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(13.03. - 15.03.) 2. Runde
(20.03. - 22.03.) 3. Runde
(27.03. - 29.03.) 4. Runde
(03.04. - 06.04.) 5. Runde
(10.04. - 12.04.) 6. Runde
(17.04. - 19.04.) 7. Runde
(24.04. - 26.04.) 8. Runde
(01.05. - 03.05.) 9. Runde
(08.05. - 10.05.) 10. Runde
(15.05. - 17.05.) 11. Runde
(22.05. - 25.05.) 12. Runde
(29.05. - 31.05.) 13. Runde
(05.06. - 07.06.) 14. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
06.06.2015
2 Karten
16.05.2015
12.04.2015
1 Karte
09.05.2015
18.04.2015
09.05.2015
01.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
17.04.2015
31.05.2015
06.06.2015
27.03.2015
27.03.2015
25.04.2015