Tiroler Fußballverband | 2014/15
U14 Unteres-Play-Off 3
42/42
gespielte Spiele

256
Tore
gesamt
gesamt

6,10
Tore
pro Spiel
pro Spiel

13
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

3
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(27.03. - 29.03.) 2. Runde
(03.04. - 06.04.) 3. Runde
(10.04. - 12.04.) 4. Runde
(17.04. - 19.04.) 5. Runde
(24.04. - 26.04.) 6. Runde
(01.05. - 03.05.) 7. Runde
(08.05. - 10.05.) 8. Runde
(15.05. - 17.05.) 9. Runde
(22.05. - 25.05.) 10. Runde
(29.05. - 31.05.) 11. Runde
(05.06. - 07.06.) 12. Runde
(12.06. - 14.06.) 13. Runde
(19.06. - 21.06.) 14. Runde
(11.05. - 14.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
04.05.2015
17.09.2015
14.09.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(27.03. - 29.03.) 2. Runde
(03.04. - 06.04.) 3. Runde
(10.04. - 12.04.) 4. Runde
(17.04. - 19.04.) 5. Runde
(24.04. - 26.04.) 6. Runde
(01.05. - 03.05.) 7. Runde
(08.05. - 10.05.) 8. Runde
(15.05. - 17.05.) 9. Runde
(22.05. - 25.05.) 10. Runde
(29.05. - 31.05.) 11. Runde
(05.06. - 07.06.) 12. Runde
(12.06. - 14.06.) 13. Runde
(19.06. - 21.06.) 14. Runde
(11.05. - 14.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(27.03. - 29.03.) 2. Runde
(03.04. - 06.04.) 3. Runde
(10.04. - 12.04.) 4. Runde
(17.04. - 19.04.) 5. Runde
(24.04. - 26.04.) 6. Runde
(01.05. - 03.05.) 7. Runde
(08.05. - 10.05.) 8. Runde
(15.05. - 17.05.) 9. Runde
(22.05. - 25.05.) 10. Runde
(29.05. - 31.05.) 11. Runde
(05.06. - 07.06.) 12. Runde
(12.06. - 14.06.) 13. Runde
(19.06. - 21.06.) 14. Runde
(11.05. - 14.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
1 Karte
04.04.2015
22.05.2015
25.04.2015
25.04.2015
19.04.2015
02.06.2015
25.04.2015
27.03.2015
19.04.2015
20.06.2015
11.04.2015
11.04.2015
11.04.2015
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(27.03. - 29.03.) 2. Runde
(03.04. - 06.04.) 3. Runde
(10.04. - 12.04.) 4. Runde
(17.04. - 19.04.) 5. Runde
(24.04. - 26.04.) 6. Runde
(01.05. - 03.05.) 7. Runde
(08.05. - 10.05.) 8. Runde
(15.05. - 17.05.) 9. Runde
(22.05. - 25.05.) 10. Runde
(29.05. - 31.05.) 11. Runde
(05.06. - 07.06.) 12. Runde
(12.06. - 14.06.) 13. Runde
(19.06. - 21.06.) 14. Runde
(11.05. - 14.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
0
2
0
3
2
4
3
5
4
6
9