Tiroler Fußballverband | 2014/15
U16 Gruppe 4
42/42
gespielte Spiele

243
Tore
gesamt
gesamt

5,79
Tore
pro Spiel
pro Spiel

34
Blaue Karten

3
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(15.08. - 17.08.) 4. Runde
(22.08. - 24.08.) 5. Runde
(29.08. - 31.08.) 6. Runde
(05.09. - 07.09.) 7. Runde
(12.09. - 14.09.) 8. Runde
(19.09. - 21.09.) 9. Runde
(26.09. - 28.09.) 10. Runde
(03.10. - 05.10.) 11. Runde
(10.10. - 12.10.) 12. Runde
(17.10. - 19.10.) 13. Runde
(24.10. - 26.10.) 14. Runde
(15.09. - 18.09.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
06.10.2014
13.04.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(15.08. - 17.08.) 4. Runde
(22.08. - 24.08.) 5. Runde
(29.08. - 31.08.) 6. Runde
(05.09. - 07.09.) 7. Runde
(12.09. - 14.09.) 8. Runde
(19.09. - 21.09.) 9. Runde
(26.09. - 28.09.) 10. Runde
(03.10. - 05.10.) 11. Runde
(10.10. - 12.10.) 12. Runde
(17.10. - 19.10.) 13. Runde
(24.10. - 26.10.) 14. Runde
(15.09. - 18.09.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
17.09.2014
1 Karte
14.09.2014
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(15.08. - 17.08.) 4. Runde
(22.08. - 24.08.) 5. Runde
(29.08. - 31.08.) 6. Runde
(05.09. - 07.09.) 7. Runde
(12.09. - 14.09.) 8. Runde
(19.09. - 21.09.) 9. Runde
(26.09. - 28.09.) 10. Runde
(03.10. - 05.10.) 11. Runde
(10.10. - 12.10.) 12. Runde
(17.10. - 19.10.) 13. Runde
(24.10. - 26.10.) 14. Runde
(15.09. - 18.09.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
12.10.2014
25.10.2014
12.10.2014
21.09.2014
07.09.2014
21.09.2014
1 Karte
09.08.2014
28.09.2014
24.08.2014
25.10.2014
19.10.2014
29.08.2014
15.08.2014
07.09.2014
07.09.2014
08.08.2014
28.09.2014
17.08.2014
07.09.2014
07.09.2014
21.09.2014
07.09.2014
29.08.2014
05.10.2014
07.09.2014
30.08.2014
17.08.2014
17.08.2014
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(15.08. - 17.08.) 4. Runde
(22.08. - 24.08.) 5. Runde
(29.08. - 31.08.) 6. Runde
(05.09. - 07.09.) 7. Runde
(12.09. - 14.09.) 8. Runde
(19.09. - 21.09.) 9. Runde
(26.09. - 28.09.) 10. Runde
(03.10. - 05.10.) 11. Runde
(10.10. - 12.10.) 12. Runde
(17.10. - 19.10.) 13. Runde
(24.10. - 26.10.) 14. Runde
(15.09. - 18.09.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
2
3
6
4
7
5
8
6
9
7
9