Tiroler Fußballverband | 2014/15
U17 Gruppe 1
73/73
gespielte Spiele

315
Tore
gesamt
gesamt

4,32
Tore
pro Spiel
pro Spiel

82
Blaue Karten

5
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(22.08. - 24.08.) 4. Runde
(29.08. - 31.08.) 5. Runde
(05.09. - 07.09.) 6. Runde
(12.09. - 14.09.) 7. Runde
(19.09. - 21.09.) 8. Runde
(26.09. - 28.09.) 9. Runde
(03.10. - 05.10.) 10. Runde
(10.10. - 12.10.) 11. Runde
(17.10. - 19.10.) 12. Runde
(24.10. - 26.10.) 13. Runde
(03.04. - 06.04.) 14. Runde
(10.04. - 12.04.) 15. Runde
(17.04. - 19.04.) 16. Runde
(24.04. - 26.04.) 17. Runde
(01.05. - 03.05.) 18. Runde
(08.05. - 10.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
08.09.2014
20.04.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(22.08. - 24.08.) 4. Runde
(29.08. - 31.08.) 5. Runde
(05.09. - 07.09.) 6. Runde
(12.09. - 14.09.) 7. Runde
(19.09. - 21.09.) 8. Runde
(26.09. - 28.09.) 9. Runde
(03.10. - 05.10.) 10. Runde
(10.10. - 12.10.) 11. Runde
(17.10. - 19.10.) 12. Runde
(24.10. - 26.10.) 13. Runde
(03.04. - 06.04.) 14. Runde
(10.04. - 12.04.) 15. Runde
(17.04. - 19.04.) 16. Runde
(24.04. - 26.04.) 17. Runde
(01.05. - 03.05.) 18. Runde
(08.05. - 10.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
31.10.2014
1 Karte
04.04.2015
28.09.2014
05.09.2014
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(22.08. - 24.08.) 4. Runde
(29.08. - 31.08.) 5. Runde
(05.09. - 07.09.) 6. Runde
(12.09. - 14.09.) 7. Runde
(19.09. - 21.09.) 8. Runde
(26.09. - 28.09.) 9. Runde
(03.10. - 05.10.) 10. Runde
(10.10. - 12.10.) 11. Runde
(17.10. - 19.10.) 12. Runde
(24.10. - 26.10.) 13. Runde
(03.04. - 06.04.) 14. Runde
(10.04. - 12.04.) 15. Runde
(17.04. - 19.04.) 16. Runde
(24.04. - 26.04.) 17. Runde
(01.05. - 03.05.) 18. Runde
(08.05. - 10.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
12.04.2015
3 Karten
01.05.2015
01.05.2015
10.10.2014
17.04.2015
2 Karten
05.10.2014
12.04.2015
01.05.2015
28.09.2014
05.10.2014
01.05.2015
09.05.2015
05.10.2014
19.09.2014
24.10.2014
05.10.2014
06.04.2015
14.09.2014
06.04.2015
03.09.2014
01.05.2015
04.04.2015
09.05.2015
1 Karte
05.10.2014
12.04.2015
19.09.2014
21.08.2014
23.08.2014
05.10.2014
26.10.2014
17.08.2014
17.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
22.08.2014
01.05.2015
24.10.2014
29.08.2014
03.09.2014
21.08.2014
05.10.2014
06.04.2015
18.10.2014
03.10.2014
10.10.2014
12.04.2015
27.09.2014
23.08.2014
11.10.2014
11.10.2014
05.10.2014
04.04.2015
01.05.2015
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(08.08. - 10.08.) 2. Runde
(15.08. - 17.08.) 3. Runde
(22.08. - 24.08.) 4. Runde
(29.08. - 31.08.) 5. Runde
(05.09. - 07.09.) 6. Runde
(12.09. - 14.09.) 7. Runde
(19.09. - 21.09.) 8. Runde
(26.09. - 28.09.) 9. Runde
(03.10. - 05.10.) 10. Runde
(10.10. - 12.10.) 11. Runde
(17.10. - 19.10.) 12. Runde
(24.10. - 26.10.) 13. Runde
(03.04. - 06.04.) 14. Runde
(10.04. - 12.04.) 15. Runde
(17.04. - 19.04.) 16. Runde
(24.04. - 26.04.) 17. Runde
(01.05. - 03.05.) 18. Runde
(08.05. - 10.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
5
2
7
3
8
4
9
5
10
6
12
7
13
8
20