Niederösterreichischer Fußballverband | 2014/15
JHG Nord U17
40/40
gespielte Spiele

180
Tore
gesamt
gesamt

4,50
Tore
pro Spiel
pro Spiel

19
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(27.03. - 29.03.) 12. Runde
(10.04. - 12.04.) 13. Runde
(17.04. - 19.04.) 14. Runde
(24.04. - 26.04.) 15. Runde
(01.05. - 03.05.) 16. Runde
(08.05. - 10.05.) 17. Runde
(15.05. - 17.05.) 18. Runde
(29.05. - 31.05.) 19. Runde
(05.06. - 07.06.) 20. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
16.11.2014
02.11.2014
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(27.03. - 29.03.) 12. Runde
(10.04. - 12.04.) 13. Runde
(17.04. - 19.04.) 14. Runde
(24.04. - 26.04.) 15. Runde
(01.05. - 03.05.) 16. Runde
(08.05. - 10.05.) 17. Runde
(15.05. - 17.05.) 18. Runde
(29.05. - 31.05.) 19. Runde
(05.06. - 07.06.) 20. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(29.08. - 31.08.) 2. Runde
(05.09. - 07.09.) 3. Runde
(12.09. - 14.09.) 4. Runde
(19.09. - 21.09.) 5. Runde
(26.09. - 28.09.) 6. Runde
(03.10. - 05.10.) 7. Runde
(10.10. - 12.10.) 8. Runde
(17.10. - 19.10.) 9. Runde
(24.10. - 26.10.) 10. Runde
(31.10. - 02.11.) 11. Runde
(27.03. - 29.03.) 12. Runde
(10.04. - 12.04.) 13. Runde
(17.04. - 19.04.) 14. Runde
(24.04. - 26.04.) 15. Runde
(01.05. - 03.05.) 16. Runde
(08.05. - 10.05.) 17. Runde
(15.05. - 17.05.) 18. Runde
(29.05. - 31.05.) 19. Runde
(05.06. - 07.06.) 20. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
11.04.2015
2 Karten
02.05.2015
1 Karte
07.06.2015
04.11.2014
10.09.2014
19.09.2014
02.05.2015
12.06.2015
24.10.2014
11.10.2014
14.05.2015
07.06.2015
27.08.2014
21.09.2014
04.11.2014