Tiroler Fußballverband | 2023/24
U14KF Gruppe 2
90/90
gespielte Spiele

519
Tore
gesamt
gesamt

5,77
Tore
pro Spiel
pro Spiel

23
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

4
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(25.08. - 27.08.) 2. Runde
(01.09. - 03.09.) 3. Runde
(08.09. - 10.09.) 4. Runde
(15.09. - 17.09.) 5. Runde
(22.09. - 24.09.) 6. Runde
(29.09. - 01.10.) 7. Runde
(06.10. - 08.10.) 8. Runde
(13.10. - 15.10.) 9. Runde
(20.10. - 22.10.) 10. Runde
(12.04. - 14.04.) 11. Runde
(19.04. - 21.04.) 12. Runde
(26.04. - 28.04.) 13. Runde
(03.05. - 05.05.) 14. Runde
(10.05. - 12.05.) 15. Runde
(24.05. - 26.05.) 16. Runde
(31.05. - 02.06.) 17. Runde
(07.06. - 09.06.) 18. Runde
(14.06. - 16.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
09.09.2024
23.10.2023
15.04.2024
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(25.08. - 27.08.) 2. Runde
(01.09. - 03.09.) 3. Runde
(08.09. - 10.09.) 4. Runde
(15.09. - 17.09.) 5. Runde
(22.09. - 24.09.) 6. Runde
(29.09. - 01.10.) 7. Runde
(06.10. - 08.10.) 8. Runde
(13.10. - 15.10.) 9. Runde
(20.10. - 22.10.) 10. Runde
(12.04. - 14.04.) 11. Runde
(19.04. - 21.04.) 12. Runde
(26.04. - 28.04.) 13. Runde
(03.05. - 05.05.) 14. Runde
(10.05. - 12.05.) 15. Runde
(24.05. - 26.05.) 16. Runde
(31.05. - 02.06.) 17. Runde
(07.06. - 09.06.) 18. Runde
(14.06. - 16.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(25.08. - 27.08.) 2. Runde
(01.09. - 03.09.) 3. Runde
(08.09. - 10.09.) 4. Runde
(15.09. - 17.09.) 5. Runde
(22.09. - 24.09.) 6. Runde
(29.09. - 01.10.) 7. Runde
(06.10. - 08.10.) 8. Runde
(13.10. - 15.10.) 9. Runde
(20.10. - 22.10.) 10. Runde
(12.04. - 14.04.) 11. Runde
(19.04. - 21.04.) 12. Runde
(26.04. - 28.04.) 13. Runde
(03.05. - 05.05.) 14. Runde
(10.05. - 12.05.) 15. Runde
(24.05. - 26.05.) 16. Runde
(31.05. - 02.06.) 17. Runde
(07.06. - 09.06.) 18. Runde
(14.06. - 16.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
05.05.2024
09.06.2024
08.09.2023
1 Karte
30.05.2024
21.04.2024
25.05.2024
27.08.2023
02.06.2024
27.04.2024
23.09.2023
21.10.2023
30.05.2024
11.05.2024
11.05.2024
07.10.2023
07.10.2023
25.05.2024
11.05.2024