Niederösterreichischer Fußballverband | 2021/22
JHG SÜDOST U15
72/72
gespielte Spiele

368
Tore
gesamt
gesamt

5,11
Tore
pro Spiel
pro Spiel

43
Blaue Karten

3
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(03.09. - 05.09.) 2. Runde
(10.09. - 12.09.) 3. Runde
(17.09. - 19.09.) 4. Runde
(24.09. - 26.09.) 5. Runde
(01.10. - 03.10.) 6. Runde
(08.10. - 10.10.) 7. Runde
(15.10. - 17.10.) 8. Runde
(22.10. - 24.10.) 9. Runde
(05.11. - 07.11.) 10. Runde
(08.04. - 10.04.) 11. Runde
(22.04. - 24.04.) 12. Runde
(29.04. - 01.05.) 13. Runde
(06.05. - 08.05.) 14. Runde
(13.05. - 15.05.) 15. Runde
(20.05. - 22.05.) 16. Runde
(27.05. - 29.05.) 17. Runde
(10.06. - 12.06.) 18. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(03.09. - 05.09.) 2. Runde
(10.09. - 12.09.) 3. Runde
(17.09. - 19.09.) 4. Runde
(24.09. - 26.09.) 5. Runde
(01.10. - 03.10.) 6. Runde
(08.10. - 10.10.) 7. Runde
(15.10. - 17.10.) 8. Runde
(22.10. - 24.10.) 9. Runde
(05.11. - 07.11.) 10. Runde
(08.04. - 10.04.) 11. Runde
(22.04. - 24.04.) 12. Runde
(29.04. - 01.05.) 13. Runde
(06.05. - 08.05.) 14. Runde
(13.05. - 15.05.) 15. Runde
(20.05. - 22.05.) 16. Runde
(27.05. - 29.05.) 17. Runde
(10.06. - 12.06.) 18. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
21.05.2022
21.05.2022
30.04.2022
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(03.09. - 05.09.) 2. Runde
(10.09. - 12.09.) 3. Runde
(17.09. - 19.09.) 4. Runde
(24.09. - 26.09.) 5. Runde
(01.10. - 03.10.) 6. Runde
(08.10. - 10.10.) 7. Runde
(15.10. - 17.10.) 8. Runde
(22.10. - 24.10.) 9. Runde
(05.11. - 07.11.) 10. Runde
(08.04. - 10.04.) 11. Runde
(22.04. - 24.04.) 12. Runde
(29.04. - 01.05.) 13. Runde
(06.05. - 08.05.) 14. Runde
(13.05. - 15.05.) 15. Runde
(20.05. - 22.05.) 16. Runde
(27.05. - 29.05.) 17. Runde
(10.06. - 12.06.) 18. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
07.11.2021
2 Karten
14.05.2022
12.06.2022
23.04.2022
30.04.2022
14.05.2022
1 Karte
25.09.2021
07.09.2021
14.05.2022
12.06.2022
12.09.2021
06.04.2022
06.04.2022
04.09.2021
14.05.2022
30.09.2021
06.11.2021
14.05.2022
02.11.2021
16.10.2021
30.09.2021
26.09.2021
12.06.2022
14.05.2022
22.04.2022
30.04.2022
14.05.2022
14.05.2022
23.04.2022
23.04.2022
12.09.2021
23.04.2022
14.05.2022
20.06.2022