Niederösterreichischer Fußballverband | 2013/14
JHG Nordwest U15 UPO
42/42
gespielte Spiele

275
Tore
gesamt
gesamt

6,55
Tore
pro Spiel
pro Spiel

21
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.03. - 16.03.) 2. Runde
(21.03. - 23.03.) 3. Runde
(28.03. - 30.03.) 4. Runde
(04.04. - 06.04.) 5. Runde
(11.04. - 13.04.) 6. Runde
(18.04. - 21.04.) 7. Runde
(25.04. - 27.04.) 8. Runde
(02.05. - 04.05.) 9. Runde
(09.05. - 11.05.) 10. Runde
(16.05. - 18.05.) 11. Runde
(23.05. - 25.05.) 12. Runde
(30.05. - 01.06.) 13. Runde
(06.06. - 09.06.) 14. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.03. - 16.03.) 2. Runde
(21.03. - 23.03.) 3. Runde
(28.03. - 30.03.) 4. Runde
(04.04. - 06.04.) 5. Runde
(11.04. - 13.04.) 6. Runde
(18.04. - 21.04.) 7. Runde
(25.04. - 27.04.) 8. Runde
(02.05. - 04.05.) 9. Runde
(09.05. - 11.05.) 10. Runde
(16.05. - 18.05.) 11. Runde
(23.05. - 25.05.) 12. Runde
(30.05. - 01.06.) 13. Runde
(06.06. - 09.06.) 14. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(14.03. - 16.03.) 2. Runde
(21.03. - 23.03.) 3. Runde
(28.03. - 30.03.) 4. Runde
(04.04. - 06.04.) 5. Runde
(11.04. - 13.04.) 6. Runde
(18.04. - 21.04.) 7. Runde
(25.04. - 27.04.) 8. Runde
(02.05. - 04.05.) 9. Runde
(09.05. - 11.05.) 10. Runde
(16.05. - 18.05.) 11. Runde
(23.05. - 25.05.) 12. Runde
(30.05. - 01.06.) 13. Runde
(06.06. - 09.06.) 14. Runde
(13.06. - 15.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
2 Karten
22.03.2014
25.05.2014
1 Karte
05.04.2014
01.06.2014
07.06.2014
08.06.2014
05.04.2014
24.05.2014
31.05.2014
14.03.2014
10.05.2014
26.04.2014
16.05.2014
05.04.2014
10.05.2014
25.05.2014
25.05.2014
22.03.2014
24.05.2014