Niederösterreichischer Fußballverband | 2019/20
JHG West/Mitte U15
50/90
gespielte Spiele

288
Tore
gesamt
gesamt

5,76
Tore
pro Spiel
pro Spiel

33
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(23.08. - 25.08.) 2. Runde
(30.08. - 01.09.) 3. Runde
(06.09. - 08.09.) 4. Runde
(13.09. - 15.09.) 5. Runde
(20.09. - 22.09.) 6. Runde
(27.09. - 29.09.) 7. Runde
(04.10. - 06.10.) 8. Runde
(11.10. - 13.10.) 9. Runde
(18.10. - 20.10.) 10. Runde
(01.11. - 03.11.) 11. Runde
(17.04. - 19.04.) 12. Runde
(24.04. - 26.04.) 13. Runde
(01.05. - 03.05.) 14. Runde
(08.05. - 10.05.) 15. Runde
(15.05. - 17.05.) 16. Runde
(22.05. - 24.05.) 17. Runde
(05.06. - 07.06.) 18. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
21.09.2020
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(23.08. - 25.08.) 2. Runde
(30.08. - 01.09.) 3. Runde
(06.09. - 08.09.) 4. Runde
(13.09. - 15.09.) 5. Runde
(20.09. - 22.09.) 6. Runde
(27.09. - 29.09.) 7. Runde
(04.10. - 06.10.) 8. Runde
(11.10. - 13.10.) 9. Runde
(18.10. - 20.10.) 10. Runde
(01.11. - 03.11.) 11. Runde
(17.04. - 19.04.) 12. Runde
(24.04. - 26.04.) 13. Runde
(01.05. - 03.05.) 14. Runde
(08.05. - 10.05.) 15. Runde
(15.05. - 17.05.) 16. Runde
(22.05. - 24.05.) 17. Runde
(05.06. - 07.06.) 18. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
31.08.2019
29.09.2019
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(23.08. - 25.08.) 2. Runde
(30.08. - 01.09.) 3. Runde
(06.09. - 08.09.) 4. Runde
(13.09. - 15.09.) 5. Runde
(20.09. - 22.09.) 6. Runde
(27.09. - 29.09.) 7. Runde
(04.10. - 06.10.) 8. Runde
(11.10. - 13.10.) 9. Runde
(18.10. - 20.10.) 10. Runde
(01.11. - 03.11.) 11. Runde
(17.04. - 19.04.) 12. Runde
(24.04. - 26.04.) 13. Runde
(01.05. - 03.05.) 14. Runde
(08.05. - 10.05.) 15. Runde
(15.05. - 17.05.) 16. Runde
(22.05. - 24.05.) 17. Runde
(05.06. - 07.06.) 18. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
12.10.2019
03.11.2019
02.11.2019
2 Karten
21.09.2019
19.10.2019
20.10.2019
1 Karte
07.09.2019
14.09.2019
30.08.2019
14.09.2019
18.09.2019
04.10.2019
12.10.2019
07.09.2019
19.10.2019
21.09.2019
31.08.2019
07.09.2019
07.09.2019
21.09.2019
21.09.2019
04.09.2019
13.10.2019