Niederösterreichischer Fußballverband | 2017/18
JHG SÜDOST U16
102/102
gespielte Spiele

522
Tore
gesamt
gesamt

5,12
Tore
pro Spiel
pro Spiel

60
Blaue Karten

5
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(01.09. - 03.09.) 2. Runde
(08.09. - 10.09.) 3. Runde
(15.09. - 17.09.) 4. Runde
(22.09. - 24.09.) 5. Runde
(29.09. - 01.10.) 6. Runde
(06.10. - 08.10.) 7. Runde
(13.10. - 15.10.) 8. Runde
(20.10. - 22.10.) 9. Runde
(27.10. - 29.10.) 10. Runde
(03.11. - 05.11.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(01.01. - 04.01.) 13. Runde
(01.01. - 04.01.) 14. Runde
(01.01. - 04.01.) 15. Runde
(01.01. - 04.01.) 16. Runde
(05.01. - 07.01.) 17. Runde
(05.01. - 07.01.) 18. Runde
(05.01. - 07.01.) 19. Runde
(08.01. - 11.01.) 20. Runde
(08.01. - 11.01.) 21. Runde
(08.01. - 11.01.) 22. Runde
(08.01. - 11.01.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(01.09. - 03.09.) 2. Runde
(08.09. - 10.09.) 3. Runde
(15.09. - 17.09.) 4. Runde
(22.09. - 24.09.) 5. Runde
(29.09. - 01.10.) 6. Runde
(06.10. - 08.10.) 7. Runde
(13.10. - 15.10.) 8. Runde
(20.10. - 22.10.) 9. Runde
(27.10. - 29.10.) 10. Runde
(03.11. - 05.11.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(01.01. - 04.01.) 13. Runde
(01.01. - 04.01.) 14. Runde
(01.01. - 04.01.) 15. Runde
(01.01. - 04.01.) 16. Runde
(05.01. - 07.01.) 17. Runde
(05.01. - 07.01.) 18. Runde
(05.01. - 07.01.) 19. Runde
(08.01. - 11.01.) 20. Runde
(08.01. - 11.01.) 21. Runde
(08.01. - 11.01.) 22. Runde
(08.01. - 11.01.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
07.04.2018
1 Karte
03.11.2017
31.05.2018
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(01.09. - 03.09.) 2. Runde
(08.09. - 10.09.) 3. Runde
(15.09. - 17.09.) 4. Runde
(22.09. - 24.09.) 5. Runde
(29.09. - 01.10.) 6. Runde
(06.10. - 08.10.) 7. Runde
(13.10. - 15.10.) 8. Runde
(20.10. - 22.10.) 9. Runde
(27.10. - 29.10.) 10. Runde
(03.11. - 05.11.) 11. Runde
(23.10. - 26.10.) 12. Runde
(01.01. - 04.01.) 13. Runde
(01.01. - 04.01.) 14. Runde
(01.01. - 04.01.) 15. Runde
(01.01. - 04.01.) 16. Runde
(05.01. - 07.01.) 17. Runde
(05.01. - 07.01.) 18. Runde
(05.01. - 07.01.) 19. Runde
(08.01. - 11.01.) 20. Runde
(08.01. - 11.01.) 21. Runde
(08.01. - 11.01.) 22. Runde
(08.01. - 11.01.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
04.06.2018
05.05.2018
21.04.2018
2 Karten
20.10.2017
17.10.2017
27.05.2018
05.11.2017
04.11.2017
10.06.2018
16.09.2017
17.04.2018
24.09.2017
24.10.2017
1 Karte
09.09.2017
20.10.2017
08.10.2017
09.09.2017
01.06.2018
29.04.2018
14.10.2017
01.05.2018
27.05.2018
01.05.2018
23.09.2017
17.09.2017
21.04.2018
02.09.2017
08.10.2017
02.09.2017
11.04.2018
17.10.2017
24.10.2017
10.09.2017
12.09.2017
26.05.2018
08.10.2017
07.11.2017
14.04.2018
05.05.2018
28.10.2017
11.04.2018
21.04.2018