Niederösterreichischer Fußballverband | 2010/11
JHG West U14 MPO
43/43
gespielte Spiele

268
Tore
gesamt
gesamt

6,23
Tore
pro Spiel
pro Spiel

8
Blaue Karten

1
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(25.03. - 27.03.) 2. Runde
(01.04. - 03.04.) 3. Runde
(08.04. - 10.04.) 4. Runde
(15.04. - 17.04.) 5. Runde
(22.04. - 25.04.) 6. Runde
(29.04. - 01.05.) 7. Runde
(06.05. - 08.05.) 8. Runde
(13.05. - 15.05.) 9. Runde
(20.05. - 22.05.) 10. Runde
(27.05. - 29.05.) 11. Runde
(30.05. - 02.06.) 12. Runde
(03.06. - 05.06.) 13. Runde
(10.06. - 13.06.) 14. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(25.03. - 27.03.) 2. Runde
(01.04. - 03.04.) 3. Runde
(08.04. - 10.04.) 4. Runde
(15.04. - 17.04.) 5. Runde
(22.04. - 25.04.) 6. Runde
(29.04. - 01.05.) 7. Runde
(06.05. - 08.05.) 8. Runde
(13.05. - 15.05.) 9. Runde
(20.05. - 22.05.) 10. Runde
(27.05. - 29.05.) 11. Runde
(30.05. - 02.06.) 12. Runde
(03.06. - 05.06.) 13. Runde
(10.06. - 13.06.) 14. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
05.04.2011
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(25.03. - 27.03.) 2. Runde
(01.04. - 03.04.) 3. Runde
(08.04. - 10.04.) 4. Runde
(15.04. - 17.04.) 5. Runde
(22.04. - 25.04.) 6. Runde
(29.04. - 01.05.) 7. Runde
(06.05. - 08.05.) 8. Runde
(13.05. - 15.05.) 9. Runde
(20.05. - 22.05.) 10. Runde
(27.05. - 29.05.) 11. Runde
(30.05. - 02.06.) 12. Runde
(03.06. - 05.06.) 13. Runde
(10.06. - 13.06.) 14. Runde
(17.06. - 19.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
1 Karte
27.05.2011
06.05.2011
26.04.2011
20.05.2011
31.05.2011
08.05.2011
06.05.2011
19.04.2011