Niederösterreichischer Fußballverband | 2018/19
Regionalliga Ost
242/242 gespielte Spiele
795 Tore
gesamt
3,29 Tore
pro Spiel
899 Gelbe Karten Gelbe Karten
32 Gelb-Rote Karten Gelb-Rote Karten
19 Rote Karten Rote Karten

Freundschaftsspiele

Freitag, 29.06.2018 | 18:00 Uhr -:- (-:-)
Donnerstag, 05.07.2018 | 18:00 Uhr -:- (-:-)
Samstag, 07.07.2018 | 18:00 Uhr -:- (-:-)
Samstag, 07.07.2018 | 18:00 Uhr -:- (-:-)
Dienstag, 10.07.2018 | 18:00 Uhr -:- (-:-)
Mittwoch, 11.07.2018 | 18:00 Uhr -:- (-:-)
Samstag, 14.07.2018 | 11:00 Uhr -:- (-:-)
Freitag, 27.07.2018 | 17:00 Uhr -:- (-:-)
Dienstag, 15.01.2019 | 18:30 Uhr -:- (-:-)
Freitag, 08.02.2019 | 16:00 Uhr -:- (-:-)
Samstag, 09.02.2019 | 10:00 Uhr -:- (-:-)
Dienstag, 12.02.2019 | 19:30 Uhr -:- (-:-)
Dienstag, 19.02.2019 | 17:00 Uhr -:- (-:-)
Samstag, 23.02.2019 | 15:00 Uhr -:- (-:-)
Dienstag, 28.05.2019 | 18:00 Uhr -:- (-:-)
Freitag, 28.06.2019 | 18:00 Uhr -:- (-:-)
Dienstag, 02.07.2019 | 18:30 Uhr 0:1 (0:0)
Mittwoch, 03.07.2019 | 18:30 Uhr -:- (-:-)
Samstag, 13.07.2019 | 14:00 Uhr -:- (-:-)
Freitag, 19.07.2019 | 19:00 Uhr -:- (-:-)
Letzte Spiele
Sonntag, 28.07.2019 | 11:30 Uhr 1:5 (0:0)
Samstag, 27.07.2019 | 18:00 Uhr 3:1 (2:1)
Samstag, 27.07.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 27.07.2019 | 18:00 Uhr 6:1 (4:0)
Freitag, 26.07.2019 | 19:30 Uhr 2:6 (1:1)
Freitag, 26.07.2019 | 19:30 Uhr 7:0 (4:0)
Freitag, 26.07.2019 | 19:30 Uhr 1:2 (1:2)
Freitag, 26.07.2019 | 19:00 Uhr 1:0 (0:0)
Freitag, 26.07.2019 | 19:00 Uhr 0:2 (0:1)
Freitag, 26.07.2019 | 18:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 26.07.2019 | 18:30 Uhr 0:1 (0:1)
Freitag, 26.07.2019 | 18:30 Uhr 0:3 (0:2)
Freitag, 26.07.2019 | 18:15 Uhr 0:2 (0:3)
Mittwoch, 24.07.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 24.07.2019 | 19:00 Uhr 4:1 (2:1)
Dienstag, 23.07.2019 | 19:30 Uhr 7:0 (4:0)
Dienstag, 23.07.2019 | 19:30 Uhr 4:4 (1:1)
Dienstag, 23.07.2019 | 19:00 Uhr 2:4 (0:0)
Dienstag, 23.07.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 23.07.2019 | 19:00 Uhr 3:5 (1:2)
Dienstag, 23.07.2019 | 18:30 Uhr 0:1 (0:0)
Dienstag, 23.07.2019 | 18:30 Uhr 0:4 (0:2)
Dienstag, 23.07.2019 | 18:00 Uhr 2:1 (1:0)
Samstag, 20.07.2019 | 19:00 Uhr 3:4 (1:2)
Samstag, 20.07.2019 | 18:00 Uhr 0:1 (0:0)
Freitag, 19.07.2019 | 19:00 Uhr 1:3 (0:2)
Freitag, 19.07.2019 | 19:00 Uhr 6:1 (2:1)
Freitag, 19.07.2019 | 18:30 Uhr 4:1 (1:1)
Freitag, 19.07.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 17.07.2019 | 19:00 Uhr 1:5 (0:2)
Dienstag, 16.07.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 16.07.2019 | 19:00 Uhr 1:6 (1:3)
Dienstag, 16.07.2019 | 19:00 Uhr 0:5 (0:2)
Dienstag, 16.07.2019 | 19:00 Uhr 2:3 (0:2)
Dienstag, 16.07.2019 | 18:30 Uhr Abgesagt
Dienstag, 16.07.2019 | 18:30 Uhr 4:2 (3:0)
Sonntag, 14.07.2019 | 18:00 Uhr 3:3 (2:1)
Samstag, 13.07.2019 | 19:00 Uhr 0:5 (0:0)
Samstag, 13.07.2019 | 18:00 Uhr 2:2 (0:1)
Samstag, 13.07.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 13.07.2019 | 18:00 Uhr 0:4 (0:1)
Samstag, 13.07.2019 | 17:00 Uhr 0:12 (0:5)
Samstag, 13.07.2019 | 11:00 Uhr 3:1 (2:0)
Samstag, 13.07.2019 | 11:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 13.07.2019 | 11:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 13.07.2019 | 10:30 Uhr 4:3 (3:3)
Freitag, 12.07.2019 | 19:30 Uhr 0:6 (0:3)
Freitag, 12.07.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 12.07.2019 | 18:00 Uhr 2:0 (1:0)
Freitag, 12.07.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 12.07.2019 | 18:00 Uhr 0:3 (0:1)
Freitag, 12.07.2019 | 17:30 Uhr 2:2 (1:2)
Donnerstag, 11.07.2019 | 18:00 Uhr 0:0 (0:0)
Mittwoch, 10.07.2019 | 19:00 Uhr 0:4 (0:3)
Mittwoch, 10.07.2019 | 19:00 Uhr 1:2 (0:0)
Mittwoch, 10.07.2019 | 18:30 Uhr 2:2 (1:1)
Dienstag, 09.07.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 09.07.2019 | 19:00 Uhr 2:1 (1:1)
Dienstag, 09.07.2019 | 19:00 Uhr 1:8 (1:3)
Dienstag, 09.07.2019 | 19:00 Uhr 4:3 (3:0)
Dienstag, 09.07.2019 | 18:30 Uhr 1:0 (0:0)
Dienstag, 09.07.2019 | 18:30 Uhr 0:3 (0:2)
Dienstag, 09.07.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 09.07.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 09.07.2019 | 18:00 Uhr 2:6 (0:1)
Dienstag, 09.07.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 06.07.2019 | 18:00 Uhr 0:7 (0:2)
Samstag, 06.07.2019 | 18:00 Uhr 1:3 (1:1)
Samstag, 06.07.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 06.07.2019 | 18:00 Uhr 1:4 (0:2)
Samstag, 06.07.2019 | 17:30 Uhr 2:7 (1:6)
Samstag, 06.07.2019 | 15:00 Uhr 2:1 (1:0)
Freitag, 05.07.2019 | 19:30 Uhr 6:1 (2:0)
Freitag, 05.07.2019 | 19:00 Uhr 1:4 (0:1)
Freitag, 05.07.2019 | 19:00 Uhr 1:4 (1:1)
Freitag, 05.07.2019 | 19:00 Uhr 1:5 (0:2)
Freitag, 05.07.2019 | 18:30 Uhr 3:0 (0:0)
Dienstag, 02.07.2019 | 18:00 Uhr 2:2 (0:1)
Samstag, 29.06.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 29.06.2019 | 18:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 29.06.2019 | 17:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 29.06.2019 | 16:00 Uhr 5:0 (2:0)
Freitag, 28.06.2019 | 19:00 Uhr 1:2 (1:0)
Freitag, 28.06.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 25.06.2019 | 19:00 Uhr 0:3 (0:2)
Samstag, 08.06.2019 | 11:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 02.06.2019 | 16:00 Uhr 2:3 (2:2)
Samstag, 30.03.2019 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.03.2019 | 16:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.03.2019 | 16:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.03.2019 | 15:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.03.2019 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.03.2019 | 14:00 Uhr 1:1 (1:1)
Samstag, 02.03.2019 | 14:00 Uhr 3:2 (1:1)
Samstag, 02.03.2019 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.03.2019 | 13:00 Uhr 0:4 (0:1)
Samstag, 02.03.2019 | 13:00 Uhr 3:0 (2:0)
Freitag, 01.03.2019 | 20:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 01.03.2019 | 19:30 Uhr 2:2 (0:2)
Freitag, 01.03.2019 | 19:00 Uhr 2:3 (2:1)
Freitag, 01.03.2019 | 19:00 Uhr 0:3 (0:1)
Freitag, 01.03.2019 | 19:00 Uhr 1:1 (1:1)
Freitag, 01.03.2019 | 19:00 Uhr 1:2 (1:0)
Freitag, 01.03.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 01.03.2019 | 19:00 Uhr 1:0 (0:0)
Freitag, 01.03.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Donnerstag, 28.02.2019 | 20:00 Uhr 4:1 (1:0)
Donnerstag, 28.02.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Donnerstag, 28.02.2019 | 17:30 Uhr 1:2 (0:0)
Dienstag, 26.02.2019 | 18:15 Uhr Abgesagt
Dienstag, 26.02.2019 | 18:15 Uhr Abgesagt
Dienstag, 26.02.2019 | 18:15 Uhr Abgesagt
Samstag, 23.02.2019 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 23.02.2019 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 23.02.2019 | 14:45 Uhr 6:1 (4:1)
Samstag, 23.02.2019 | 14:00 Uhr 3:3 (2:2)
Samstag, 23.02.2019 | 14:00 Uhr 7:2 (2:1)
Samstag, 23.02.2019 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 23.02.2019 | 14:00 Uhr 5:0 (1:0)
Samstag, 23.02.2019 | 14:00 Uhr 7:0 (5:0)
Samstag, 23.02.2019 | 11:00 Uhr 0:2 (0:1)
Freitag, 22.02.2019 | 19:00 Uhr 0:5 (0:4)
Freitag, 22.02.2019 | 19:00 Uhr 4:1 (1:1)
Freitag, 22.02.2019 | 18:00 Uhr 0:5 (0:2)
Freitag, 22.02.2019 | 18:00 Uhr 4:3 (2:0)
Freitag, 22.02.2019 | 18:00 Uhr 1:2 (1:0)
Freitag, 22.02.2019 | 17:30 Uhr 7:1 (3:1)
Freitag, 22.02.2019 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 22.02.2019 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 22.02.2019 | 17:30 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 20.02.2019 | 20:00 Uhr 0:5 (0:2)
Mittwoch, 20.02.2019 | 19:30 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 20.02.2019 | 19:00 Uhr 1:4 (1:2)
Mittwoch, 20.02.2019 | 18:00 Uhr 5:0 (0:0)
Mittwoch, 20.02.2019 | 13:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 19.02.2019 | 19:00 Uhr 0:4 (1:2)
Dienstag, 19.02.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 19.02.2019 | 18:30 Uhr 9:0 (5:0)
Dienstag, 19.02.2019 | 18:30 Uhr Abgesagt
Dienstag, 19.02.2019 | 18:00 Uhr 0:2 (0:1)
Sonntag, 17.02.2019 | 12:30 Uhr 7:2 (5:0)
Samstag, 16.02.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.02.2019 | 17:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.02.2019 | 15:00 Uhr 1:7 (0:2)
Samstag, 16.02.2019 | 15:00 Uhr 9:1 (5:0)
Samstag, 16.02.2019 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.02.2019 | 14:00 Uhr 2:4 (1:3)
Samstag, 16.02.2019 | 14:00 Uhr 4:3 (1:1)
Samstag, 16.02.2019 | 14:00 Uhr 2:3 (2:1)
Samstag, 16.02.2019 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 16.02.2019 | 13:00 Uhr 4:3 (4:1)
Samstag, 16.02.2019 | 11:00 Uhr 2:1 (0:0)
Freitag, 15.02.2019 | 19:30 Uhr 0:7 (0:3)
Freitag, 15.02.2019 | 19:00 Uhr 0:3 (0:1)
Freitag, 15.02.2019 | 19:00 Uhr 3:0 (1:0)
Freitag, 15.02.2019 | 18:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 15.02.2019 | 18:00 Uhr 4:2 (1:2)
Freitag, 15.02.2019 | 17:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 15.02.2019 | 17:30 Uhr 1:1 (1:0)
Freitag, 15.02.2019 | 17:00 Uhr 3:2 (2:1)
Mittwoch, 13.02.2019 | 18:30 Uhr 1:7 (0:3)
Mittwoch, 13.02.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 13.02.2019 | 18:00 Uhr 2:1 (2:1)
Dienstag, 12.02.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 12.02.2019 | 18:30 Uhr Abgesagt
Dienstag, 12.02.2019 | 18:30 Uhr 0:1 (1:2)
Dienstag, 12.02.2019 | 18:00 Uhr 1:0 (0:0)
Dienstag, 12.02.2019 | 18:00 Uhr 0:5 (0:2)
Samstag, 09.02.2019 | 16:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 09.02.2019 | 14:00 Uhr 1:1 (1:0)
Samstag, 09.02.2019 | 14:00 Uhr 3:2 (2:0)
Samstag, 09.02.2019 | 14:00 Uhr 1:0 (1:0)
Samstag, 09.02.2019 | 14:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 09.02.2019 | 14:00 Uhr 4:2 (1:1)
Samstag, 09.02.2019 | 13:00 Uhr 0:2 (5:5)
Freitag, 08.02.2019 | 19:30 Uhr 6:0 (2:0)
Freitag, 08.02.2019 | 18:00 Uhr 5:1 (2:1)
Freitag, 08.02.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 08.02.2019 | 17:00 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 06.02.2019 | 19:30 Uhr 0:3 (0:1)
Dienstag, 05.02.2019 | 19:00 Uhr 1:0 (0:0)
Dienstag, 05.02.2019 | 19:00 Uhr 2:2 (0:1)
Dienstag, 05.02.2019 | 18:30 Uhr 1:3 (1:0)
Dienstag, 05.02.2019 | 18:00 Uhr 3:1 (2:1)
Dienstag, 05.02.2019 | 18:00 Uhr 5:1 (2:1)
Dienstag, 05.02.2019 | 18:00 Uhr 4:1 (1:1)
Dienstag, 05.02.2019 | 18:00 Uhr 1:2 (1:0)
Samstag, 02.02.2019 | 15:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.02.2019 | 14:00 Uhr 5:2 (1:1)
Samstag, 02.02.2019 | 14:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 02.02.2019 | 14:00 Uhr 2:0 (1:0)
Samstag, 02.02.2019 | 14:00 Uhr 2:2 (0:1)
Samstag, 02.02.2019 | 14:00 Uhr 4:2 (0:1)
Samstag, 02.02.2019 | 14:00 Uhr 5:3 (3:1)
Samstag, 02.02.2019 | 14:00 Uhr 5:2 (4:1)
Samstag, 02.02.2019 | 11:00 Uhr 6:0 (4:0)
Freitag, 01.02.2019 | 19:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 01.02.2019 | 18:30 Uhr 2:4 (2:3)
Freitag, 01.02.2019 | 17:30 Uhr 3:2 (2:0)
Donnerstag, 31.01.2019 | 15:00 Uhr 2:4 (1:0)
Mittwoch, 30.01.2019 | 19:30 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 30.01.2019 | 19:00 Uhr 1:0 (0:0)
Mittwoch, 30.01.2019 | 19:00 Uhr 0:1 (0:1)
Mittwoch, 30.01.2019 | 19:00 Uhr 3:1 (1:1)
Mittwoch, 30.01.2019 | 18:30 Uhr 2:1 (2:1)
Mittwoch, 30.01.2019 | 18:30 Uhr Abgesagt
Dienstag, 29.01.2019 | 19:30 Uhr 4:1 (2:0)
Dienstag, 29.01.2019 | 19:00 Uhr 0:2 (0:2)
Dienstag, 29.01.2019 | 18:30 Uhr 1:2 (0:1)
Dienstag, 29.01.2019 | 18:30 Uhr 1:1 (1:1)
Dienstag, 29.01.2019 | 18:00 Uhr 2:2 (0:0)
Dienstag, 29.01.2019 | 18:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 29.01.2019 | 18:00 Uhr 0:2 (0:1)
Sonntag, 27.01.2019 | 13:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 26.01.2019 | 18:00 Uhr 0:9 (0:1)
Samstag, 26.01.2019 | 16:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 26.01.2019 | 14:30 Uhr 0:4 (0:1)
Samstag, 26.01.2019 | 14:00 Uhr 2:4 (1:3)
Samstag, 26.01.2019 | 14:00 Uhr 1:2 (1:4)
Samstag, 26.01.2019 | 13:00 Uhr 5:1 (2:0)
Freitag, 25.01.2019 | 19:00 Uhr 3:0 (0:0)
Freitag, 25.01.2019 | 19:00 Uhr 2:4 (1:2)
Freitag, 25.01.2019 | 18:30 Uhr 0:4 (0:2)
Freitag, 25.01.2019 | 18:00 Uhr 0:0 (0:0)
Freitag, 25.01.2019 | 18:00 Uhr 4:0 (1:0)
Freitag, 25.01.2019 | 18:00 Uhr 0:0 (0:0)
Freitag, 25.01.2019 | 18:00 Uhr 3:2 (2:1)
Freitag, 25.01.2019 | 17:00 Uhr 3:4 (1:0)
Freitag, 25.01.2019 | 16:30 Uhr 0:1 (0:1)
Mittwoch, 23.01.2019 | 19:00 Uhr 6:1 (4:0)
Dienstag, 22.01.2019 | 19:00 Uhr 3:1 (2:0)
Dienstag, 22.01.2019 | 19:00 Uhr 4:1 (3:0)
Dienstag, 22.01.2019 | 19:00 Uhr 2:4 (1:2)
Dienstag, 22.01.2019 | 18:00 Uhr 0:5 (0:3)
Montag, 21.01.2019 | 18:30 Uhr 3:2 (0:1)
Sonntag, 20.01.2019 | 16:20 Uhr 2:3 (0:0)
Sonntag, 20.01.2019 | 15:45 Uhr 11:5 (0:0)
Sonntag, 20.01.2019 | 14:55 Uhr 5:1 (0:0)
Sonntag, 20.01.2019 | 14:20 Uhr 4:10 (0:0)
Sonntag, 20.01.2019 | 12:40 Uhr 6:3 (0:0)
Sonntag, 20.01.2019 | 12:05 Uhr 6:5 (0:0)
Sonntag, 20.01.2019 | 11:30 Uhr 9:4 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 20:35 Uhr 4:4 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 19:20 Uhr 2:7 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 17:45 Uhr 3:5 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 16:55 Uhr 6:1 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 15:40 Uhr 2:10 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 15:00 Uhr 8:0 (4:0)
Samstag, 19.01.2019 | 14:25 Uhr 4:2 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 14:00 Uhr 2:0 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 14:00 Uhr 7:3 (1:2)
Samstag, 19.01.2019 | 14:00 Uhr 1:2 (1:1)
Samstag, 19.01.2019 | 14:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 12:50 Uhr 3:5 (0:0)
Samstag, 19.01.2019 | 12:00 Uhr 5:4 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 20:15 Uhr 4:0 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 19:50 Uhr 10:0 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 19:00 Uhr 10:4 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 19:00 Uhr 3:6 (3:2)
Freitag, 18.01.2019 | 18:30 Uhr 2:1 (0:1)
Freitag, 18.01.2019 | 18:15 Uhr 9:2 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 18:00 Uhr 0:1 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 17:50 Uhr 7:2 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 17:30 Uhr 2:1 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 17:00 Uhr 0:0 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 17:00 Uhr 2:2 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 15:50 Uhr 3:2 (0:0)
Freitag, 18.01.2019 | 15:00 Uhr 4:3 (0:0)
Mittwoch, 16.01.2019 | 18:00 Uhr 1:5 (1:3)
Dienstag, 15.01.2019 | 19:00 Uhr 2:3 (0:3)
Dienstag, 15.01.2019 | 18:00 Uhr 0:4 (0:4)
Samstag, 12.01.2019 | 19:45 Uhr 5:3 (2:2)
Samstag, 12.01.2019 | 19:40 Uhr 1:3 (0:0)
Samstag, 12.01.2019 | 18:30 Uhr 0:2 (0:2)
Samstag, 12.01.2019 | 18:00 Uhr 3:0 (0:0)
Samstag, 12.01.2019 | 17:30 Uhr 6:2 (2:0)
Samstag, 12.01.2019 | 16:00 Uhr 12:0 (7:0)
Samstag, 12.01.2019 | 15:30 Uhr 4:1 (2:0)
Samstag, 12.01.2019 | 14:00 Uhr 3:2 (1:2)
Samstag, 12.01.2019 | 13:30 Uhr 0:3 (0:0)
Freitag, 11.01.2019 | 16:00 Uhr 4:1 (1:0)
Donnerstag, 13.12.2018 | 14:30 Uhr 0:0 (0:0)
Freitag, 07.12.2018 | 16:00 Uhr 2:0 (1:0)
Donnerstag, 29.11.2018 | 18:30 Uhr 0:2 (0:0)
Donnerstag, 18.10.2018 | 18:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 12.10.2018 | 18:45 Uhr 0:0 (0:0)
Montag, 08.10.2018 | 19:00 Uhr Abgesagt
Montag, 24.09.2018 | 18:30 Uhr Abgesagt
Donnerstag, 06.09.2018 | 18:30 Uhr 1:1 (0:0)
Dienstag, 04.09.2018 | 17:30 Uhr Abgesagt
Sonntag, 19.08.2018 | 14:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 19.08.2018 | 12:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 19.08.2018 | 12:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 19.08.2018 | 10:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 19.08.2018 | 10:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 11.08.2018 | 10:30 Uhr 2:0 (2:0)
Freitag, 10.08.2018 | 17:00 Uhr 1:5 (1:2)
Donnerstag, 09.08.2018 | 17:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 07.08.2018 | 18:30 Uhr 2:3 (0:0)
Samstag, 04.08.2018 | 10:30 Uhr 4:0 (3:0)
Freitag, 03.08.2018 | 19:00 Uhr Abgesagt
Donnerstag, 02.08.2018 | 18:00 Uhr 0:4 (0:0)
Dienstag, 31.07.2018 | 18:30 Uhr 3:1 (2:1)
Samstag, 28.07.2018 | 18:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 28.07.2018 | 18:00 Uhr 4:3 (0:1)
Samstag, 28.07.2018 | 17:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 28.07.2018 | 17:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 28.07.2018 | 16:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 27.07.2018 | 19:30 Uhr 3:2 (2:0)
Freitag, 27.07.2018 | 19:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 27.07.2018 | 19:30 Uhr 2:5 (2:2)
Freitag, 27.07.2018 | 19:00 Uhr 2:1 (2:1)
Freitag, 27.07.2018 | 19:00 Uhr 2:1 (0:1)
Freitag, 27.07.2018 | 18:30 Uhr 1:4 (0:0)
Freitag, 27.07.2018 | 18:30 Uhr 0:1 (0:0)
Freitag, 27.07.2018 | 18:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 27.07.2018 | 18:00 Uhr 0:2 (0:1)
Freitag, 27.07.2018 | 18:00 Uhr 2:2 (0:0)
Freitag, 27.07.2018 | 17:45 Uhr 1:0 (0:0)
Mittwoch, 25.07.2018 | 19:00 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 25.07.2018 | 18:30 Uhr 1:0 (0:0)
Dienstag, 24.07.2018 | 19:00 Uhr 6:0 (2:0)
Dienstag, 24.07.2018 | 19:00 Uhr 2:3 (1:1)
Dienstag, 24.07.2018 | 18:30 Uhr 7:1 (4:0)
Dienstag, 24.07.2018 | 18:30 Uhr Abgesagt
Dienstag, 24.07.2018 | 18:30 Uhr 2:4 (0:1)
Dienstag, 24.07.2018 | 18:30 Uhr 0:0 (0:0)
Sonntag, 22.07.2018 | 10:30 Uhr 2:3 (0:3)
Samstag, 21.07.2018 | 17:00 Uhr 1:2 (1:1)
Freitag, 20.07.2018 | 19:00 Uhr 3:3 (3:3)
Freitag, 20.07.2018 | 19:00 Uhr 1:1 (0:1)
Freitag, 20.07.2018 | 19:00 Uhr 2:0 (0:0)
Freitag, 20.07.2018 | 18:30 Uhr Abgesagt
Mittwoch, 18.07.2018 | 19:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 17.07.2018 | 19:00 Uhr 6:1 (3:0)
Dienstag, 17.07.2018 | 19:00 Uhr 1:8 (0:2)
Dienstag, 17.07.2018 | 19:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 17.07.2018 | 19:00 Uhr 3:2 (0:1)
Dienstag, 17.07.2018 | 19:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 17.07.2018 | 19:00 Uhr 3:0 (1:0)
Dienstag, 17.07.2018 | 19:00 Uhr 3:0 (0:0)
Dienstag, 17.07.2018 | 18:30 Uhr 4:0 (1:0)
Dienstag, 17.07.2018 | 18:30 Uhr 1:2 (0:1)
Dienstag, 17.07.2018 | 18:30 Uhr 0:3 (0:3)
Montag, 16.07.2018 | 19:00 Uhr 1:0 (0:0)
Samstag, 14.07.2018 | 19:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 14.07.2018 | 18:00 Uhr 0:1 (0:1)
Samstag, 14.07.2018 | 18:00 Uhr 1:4 (1:3)
Samstag, 14.07.2018 | 18:00 Uhr 1:2 (1:0)
Samstag, 14.07.2018 | 17:00 Uhr Abgesagt
Samstag, 14.07.2018 | 10:30 Uhr 2:0 (2:0)
Freitag, 13.07.2018 | 19:30 Uhr 0:6 (0:2)
Freitag, 13.07.2018 | 19:30 Uhr 3:4 (2:2)
Freitag, 13.07.2018 | 19:00 Uhr 6:0 (6:0)
Freitag, 13.07.2018 | 19:00 Uhr 3:3 (1:1)
Freitag, 13.07.2018 | 19:00 Uhr 5:0 (3:0)
Freitag, 13.07.2018 | 18:30 Uhr 1:0 (0:0)
Freitag, 13.07.2018 | 18:30 Uhr 3:2 (2:1)
Freitag, 13.07.2018 | 18:00 Uhr 1:3 (0:0)
Freitag, 13.07.2018 | 18:00 Uhr 3:1 (0:0)
Mittwoch, 11.07.2018 | 19:00 Uhr 3:1 (2:0)
Dienstag, 10.07.2018 | 19:00 Uhr 0:6 (0:4)
Dienstag, 10.07.2018 | 19:00 Uhr 1:1 (0:0)
Dienstag, 10.07.2018 | 18:30 Uhr 1:0 (0:0)
Dienstag, 10.07.2018 | 18:30 Uhr 0:2 (0:1)
Dienstag, 10.07.2018 | 18:00 Uhr Abgesagt
Dienstag, 10.07.2018 | 18:00 Uhr Abgesagt
Sonntag, 08.07.2018 | 10:30 Uhr 0:4 (0:1)
Samstag, 07.07.2018 | 18:00 Uhr 6:1 (1:1)
Samstag, 07.07.2018 | 18:00 Uhr 3:1 (0:0)
Freitag, 06.07.2018 | 19:30 Uhr Abgesagt
Freitag, 06.07.2018 | 19:00 Uhr 2:2 (2:1)
Freitag, 06.07.2018 | 19:00 Uhr 0:3 (0:0)
Freitag, 06.07.2018 | 19:00 Uhr 2:2 (1:1)
Freitag, 06.07.2018 | 19:00 Uhr 0:4 (0:3)
Freitag, 06.07.2018 | 19:00 Uhr 2:1 (2:1)
Freitag, 06.07.2018 | 18:15 Uhr 1:2 (0:0)
Freitag, 06.07.2018 | 18:00 Uhr 0:0 (0:0)
Dienstag, 03.07.2018 | 18:00 Uhr 1:2 (1:1)
Dienstag, 03.07.2018 | 18:00 Uhr 1:5 (0:3)
Samstag, 30.06.2018 | 18:30 Uhr 2:2 (2:0)
Samstag, 30.06.2018 | 18:00 Uhr Abgesagt
Freitag, 29.06.2018 | 19:30 Uhr 0:0 (0:0)
Freitag, 29.06.2018 | 19:00 Uhr 2:1 (0:1)
Freitag, 29.06.2018 | 18:30 Uhr Abgesagt
Donnerstag, 28.06.2018 | 19:00 Uhr 0:2 (0:2)
Dienstag, 26.06.2018 | 18:30 Uhr 1:4 (0:2)
Samstag, 23.06.2018 | 15:30 Uhr Abgesagt
Samstag, 23.06.2018 | 15:00 Uhr 1:5 (1:1)
Freitag, 01.06.2018 | 20:20 Uhr 2:1 (2:0)
....