Tiroler Fußballverband | 2010/11
Reserve Gebietsliga Ost
132/132
gespielte Spiele

523
Tore
gesamt
gesamt

3,96
Tore
pro Spiel
pro Spiel

374
Gelbe Karten

29
Gelb-Rote Karten

8
Rote Karten

Fairplay Wertung
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(30.07. - 01.08.) 2. Runde
(06.08. - 08.08.) 3. Runde
(13.08. - 15.08.) 4. Runde
(20.08. - 22.08.) 5. Runde
(27.08. - 29.08.) 6. Runde
(03.09. - 05.09.) 7. Runde
(10.09. - 12.09.) 8. Runde
(17.09. - 19.09.) 9. Runde
(24.09. - 26.09.) 10. Runde
(01.10. - 03.10.) 11. Runde
(08.10. - 10.10.) 12. Runde
(15.10. - 17.10.) 13. Runde
(22.10. - 24.10.) 14. Runde
(29.10. - 01.11.) 15. Runde
(05.11. - 07.11.) 16. Runde
(01.04. - 03.04.) 17. Runde
(08.04. - 10.04.) 18. Runde
(15.04. - 17.04.) 19. Runde
(22.04. - 25.04.) 20. Runde
(29.04. - 01.05.) 21. Runde
(06.05. - 08.05.) 22. Runde
(13.05. - 15.05.) 23. Runde
(20.05. - 22.05.) 24. Runde
(27.05. - 29.05.) 25. Runde
(03.06. - 05.06.) 26. Runde
(17.06. - 19.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
26
2
34
3
35
4
35
5
36
6
39
7
41
8
42
9
44
10
46
11
49
12
56