Burgenländischer Fußballverband | 2010/11
Regionalliga Ost
243/243
gespielte Spiele

784
Tore
gesamt
gesamt

3,23
Tore
pro Spiel
pro Spiel

959
Gelbe Karten

51
Gelb-Rote Karten

52
Rote Karten

Fairplay Wertung
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(20.08. - 22.08.) 2. Runde
(27.08. - 29.08.) 3. Runde
(30.08. - 02.09.) 4. Runde
(03.09. - 05.09.) 5. Runde
(10.09. - 12.09.) 6. Runde
(17.09. - 19.09.) 7. Runde
(24.09. - 26.09.) 8. Runde
(01.10. - 03.10.) 9. Runde
(08.10. - 10.10.) 10. Runde
(15.10. - 17.10.) 11. Runde
(22.10. - 24.10.) 12. Runde
(29.10. - 01.11.) 13. Runde
(05.11. - 07.11.) 14. Runde
(12.11. - 14.11.) 15. Runde
(13.08. - 15.08.) 16. Runde
(04.03. - 06.03.) 17. Runde
(11.03. - 13.03.) 18. Runde
(18.03. - 20.03.) 19. Runde
(25.03. - 27.03.) 20. Runde
(01.04. - 03.04.) 21. Runde
(08.04. - 10.04.) 22. Runde
(15.04. - 17.04.) 23. Runde
(22.04. - 25.04.) 24. Runde
(22.04. - 25.04.) 25. Runde
(29.04. - 01.05.) 26. Runde
(06.05. - 08.05.) 27. Runde
(13.05. - 15.05.) 28. Runde
(20.05. - 22.05.) 29. Runde
(27.05. - 29.05.) 30. Runde
(30.05. - 02.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
52
2
55
3
64
4
64
5
69
6
74
7
76
8
76
9
79
10
84
11
86
12
88
13
91
14
92
15
92
16
94