Tiroler Fußballverband | 2024/25
Landesliga Ost
91/182
gespielte Spiele
325
Tore
gesamt
gesamt
3,57
Tore
pro Spiel
pro Spiel
381
Gelbe Karten
16
Gelb-Rote Karten
6
Rote Karten
Fairplay Wertung
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(09.08. - 11.08.) 2. Runde
(16.08. - 18.08.) 3. Runde
(23.08. - 25.08.) 4. Runde
(30.08. - 01.09.) 5. Runde
(06.09. - 08.09.) 6. Runde
(13.09. - 15.09.) 7. Runde
(20.09. - 22.09.) 8. Runde
(27.09. - 29.09.) 9. Runde
(04.10. - 06.10.) 10. Runde
(11.10. - 13.10.) 11. Runde
(18.10. - 20.10.) 12. Runde
(25.10. - 27.10.) 13. Runde
(01.11. - 03.11.) 14. Runde
(14.03. - 16.03.) 15. Runde
(21.03. - 23.03.) 16. Runde
(28.03. - 30.03.) 17. Runde
(04.04. - 06.04.) 18. Runde
(11.04. - 13.04.) 19. Runde
(18.04. - 21.04.) 20. Runde
(25.04. - 27.04.) 21. Runde
(02.05. - 04.05.) 22. Runde
(09.05. - 11.05.) 23. Runde
(16.05. - 18.05.) 24. Runde
(23.05. - 25.05.) 25. Runde
(30.05. - 01.06.) 26. Runde
(13.06. - 15.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
18
2
22
3
22
4
25
5
25
6
25
7
29
8
31
9
32
10
33
11
34
12
36
13
46
14
47