Niederösterreichischer Fußballverband | 2009/10
Regionalliga Ost
136/240
gespielte Spiele

419
Tore
gesamt
gesamt

3,08
Tore
pro Spiel
pro Spiel

614
Gelbe Karten

31
Gelb-Rote Karten

9
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
17
12
2
3
32:15
+17
38
2
17
11
3
3
34:18
+16
36
3
17
9
5
3
34:23
+11
32
4
17
9
4
4
27:18
+9
31
5
17
8
3
6
34:22
+12
27
6
17
7
6
4
29:23
+6
27
7
17
8
3
6
29:21
+8
27
8
17
7
4
6
23:22
+1
25
9
17
7
3
7
28:34
-6
24
10
17
7
1
9
32:29
+3
22
11
17
6
4
7
21:36
-15
22
12
17
4
6
7
18:20
-2
18
13
17
5
3
9
19:31
-12
18
14
17
5
3
9
25:28
-3
18
15
17
1
6
10
17:39
-22
9
16
17
0
4
13
16:39
-23
4
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(13.11. - 15.11.) 2. Runde
(07.08. - 09.08.) 3. Runde
(14.08. - 16.08.) 4. Runde
(21.08. - 23.08.) 5. Runde
(28.08. - 30.08.) 6. Runde
(04.09. - 06.09.) 7. Runde
(11.09. - 13.09.) 8. Runde
(18.09. - 20.09.) 9. Runde
(25.09. - 27.09.) 10. Runde
(02.10. - 04.10.) 11. Runde
(09.10. - 11.10.) 12. Runde
(16.10. - 18.10.) 13. Runde
(23.10. - 26.10.) 14. Runde
(30.10. - 01.11.) 15. Runde
(06.11. - 08.11.) 16. Runde
(05.03. - 07.03.) 17. Runde
(12.03. - 14.03.) 18. Runde
(19.03. - 21.03.) 19. Runde
(26.03. - 28.03.) 20. Runde
(02.04. - 05.04.) 21. Runde
(09.04. - 11.04.) 22. Runde
(16.04. - 18.04.) 23. Runde
(23.04. - 25.04.) 24. Runde
(30.04. - 02.05.) 25. Runde
(07.05. - 09.05.) 26. Runde
(14.05. - 16.05.) 27. Runde
(21.05. - 24.05.) 28. Runde
(28.05. - 30.05.) 29. Runde
(04.06. - 06.06.) 30. Runde
(11.06. - 13.06.)
Letzte Spiele
Dienstag, 23.03.2010 | 20:00 Uhr | 2:4 (1:2) | ||
Dienstag, 23.03.2010 | 19:30 Uhr | 2:2 (1:1) | ||
Sonntag, 14.03.2010 | 16:00 Uhr | 3:0 (0:0) | ||
Samstag, 13.03.2010 | 15:30 Uhr | 3:1 (2:0) | ||
Freitag, 12.03.2010 | 19:30 Uhr | 0:3 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Freitag, 12.03.2010 | 19:30 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Freitag, 12.03.2010 | 19:00 Uhr | 4:1 (3:1) | ||
Freitag, 12.03.2010 | 18:00 Uhr | 1:3 (0:2) |