Österreichische Fußball-Bundesliga | 2015/16
Sky Go Erste Liga
180/180
gespielte Spiele

528
Tore
gesamt
gesamt

2,93
Tore
pro Spiel
pro Spiel

749
Gelbe Karten

21
Gelb-Rote Karten

27
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
36
26
2
8
68:34
+34
80
2
36
22
6
8
65:35
+30
72
3
36
17
8
11
61:47
+14
59
4
36
17
6
13
65:49
+16
57
5
36
16
9
11
56:40
+16
57
6
36
14
8
14
63:62
+1
50
7
36
12
9
15
39:49
-10
45
8
36
8
10
18
43:62
-19
34
9
36
7
11
18
45:73
-28
26
10
36
4
5
27
23:77
-54
17
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (14.03 - 20.03) 1. Runde
(24.07. - 26.07.) 2. Runde
(31.07. - 02.08.) 3. Runde
(03.08. - 06.08.) 4. Runde
(07.08. - 09.08.) 5. Runde
(14.08. - 16.08.) 6. Runde
(21.08. - 23.08.) 7. Runde
(28.08. - 30.08.) 8. Runde
(11.09. - 13.09.) 9. Runde
(14.09. - 17.09.) 10. Runde
(18.09. - 20.09.) 11. Runde
(25.09. - 27.09.) 12. Runde
(02.10. - 04.10.) 13. Runde
(16.10. - 18.10.) 14. Runde
(19.10. - 22.10.) 15. Runde
(23.10. - 25.10.) 16. Runde
(02.11. - 05.11.) 17. Runde
(06.11. - 08.11.) 18. Runde
(20.11. - 22.11.) 19. Runde
(27.11. - 29.11.) 20. Runde
(26.02. - 28.02.) 21. Runde
(04.03. - 06.03.) 22. Runde
(11.03. - 13.03.) 23. Runde
(14.03. - 17.03.) 24. Runde
(18.03. - 20.03.) 25. Runde
(01.04. - 03.04.) 26. Runde
(08.04. - 10.04.) 27. Runde
(11.04. - 14.04.) 28. Runde
(15.04. - 17.04.) 29. Runde
(22.04. - 24.04.) 30. Runde
(25.04. - 28.04.) 31. Runde
(29.04. - 01.05.) 32. Runde
(06.05. - 08.05.) 33. Runde
(09.05. - 12.05.) 34. Runde
(13.05. - 15.05.) 35. Runde
(20.05. - 22.05.) 36. Runde
(23.05. - 26.05.)
Letzte Spiele
Mittwoch, 25.05.2016 | 19:30 Uhr | 1:4 (1:1) | ||
Mittwoch, 25.05.2016 | 19:30 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Mittwoch, 25.05.2016 | 19:30 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Mittwoch, 25.05.2016 | 19:30 Uhr | 2:0 (0:0) | ||
Mittwoch, 25.05.2016 | 19:30 Uhr | 3:0 (2:0) |