Österreichische Fußball-Bundesliga | 2024/25
ADMIRAL 2. Liga
105/241
gespielte Spiele
291
Tore
gesamt
gesamt
2,77
Tore
pro Spiel
pro Spiel
608
Gelbe Karten
20
Gelb-Rote Karten
14
Rote Karten
Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
13
10
1
2
18:8
+10
31
2
13
8
2
3
25:11
+14
26
3
+1
13
8
1
4
25:19
+6
25
4
-1
13
6
5
2
22:17
+5
23
5
+2
13
7
2
4
24:14
+10
23
6
-1
13
7
1
5
16:18
-2
22
7
-1
13
6
3
4
26:21
+5
21
8
13
5
4
4
16:15
+1
19
9
13
4
5
4
21:20
+1
17
10
13
3
8
2
10:10
0
17
11
13
4
4
5
16:14
+2
16
12
13
4
3
6
14:14
0
15
13
+1
13
2
2
9
9:21
-12
8
14
-1
13
2
2
9
18:31
-13
8
15
+1
13
1
5
7
10:18
-8
8
16
-1
13
2
2
9
18:37
-19
8
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (22.11 - 28.11) 1. Runde
(02.08. - 04.08.) 2. Runde
(09.08. - 11.08.) 3. Runde
(16.08. - 18.08.) 4. Runde
(23.08. - 25.08.) 5. Runde
(30.08. - 01.09.) 6. Runde
(13.09. - 15.09.) 7. Runde
(20.09. - 22.09.) 8. Runde
(27.09. - 29.09.) 9. Runde
(04.10. - 06.10.) 10. Runde
(18.10. - 20.10.) 11. Runde
(25.10. - 27.10.) 12. Runde
(01.11. - 03.11.) 13. Runde
(08.11. - 10.11.) 14. Runde
(22.11. - 24.11.) 15. Runde
(29.11. - 01.12.) 16. Runde
(06.12. - 08.12.) 17. Runde
(21.02. - 23.02.) 18. Runde
(28.02. - 02.03.) 19. Runde
(07.03. - 09.03.) 20. Runde
(14.03. - 16.03.) 21. Runde
(28.03. - 30.03.) 22. Runde
(04.04. - 06.04.) 23. Runde
(11.04. - 13.04.) 24. Runde
(18.04. - 20.04.) 25. Runde
(21.04. - 24.04.) 26. Runde
(25.04. - 27.04.) 27. Runde
(02.05. - 04.05.) 28. Runde
(09.05. - 11.05.) 29. Runde
(16.05. - 18.05.) 30. Runde
(23.05. - 25.05.)
Freitag, 22.11.2024 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 22.11.2024 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 22.11.2024 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 22.11.2024 | 18:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 22.11.2024 | 20:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.11.2024 | 14:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.11.2024 | 14:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 24.11.2024 | 10:30 Uhr | -:- (-:-) |
Letzte Spiele
Sonntag, 10.11.2024 | 12:30 Uhr | 1:1 (0:1) | ||
Sonntag, 10.11.2024 | 10:30 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 20:00 Uhr | 0:3 (0:1) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 20:30 Uhr | 3:0 (2:0) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 18:00 Uhr | 5:0 (2:0) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 18:00 Uhr | 0:2 (0:2) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 18:00 Uhr | 0:4 (0:1) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 18:00 Uhr | 1:1 (0:1) |