Burgenländischer Fußballverband | 2024/25
Burgenlandliga
145/241
gespielte Spiele

414
Tore
gesamt
gesamt

2,86
Tore
pro Spiel
pro Spiel

659
Gelbe Karten

25
Gelb-Rote Karten

12
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
18
12
5
1
38:14
+24
41
2
18
12
2
4
38:19
+19
38
3
+1
18
9
6
3
27:14
+13
33
4
-1
18
10
3
5
37:24
+13
33
5
18
9
3
6
30:23
+7
30
6
18
9
2
7
30:24
+6
29
7
18
8
4
6
25:21
+4
28
8
18
6
9
3
29:19
+10
27
9
+1
18
7
6
5
27:26
+1
27
10
-1
18
7
4
7
26:23
+3
25
11
18
5
5
8
27:37
-10
20
12
18
6
2
10
22:36
-14
20
13
+2
18
4
2
12
12:30
-18
14
14
+2
18
4
1
13
19:33
-14
13
15
-2
18
3
4
11
15:31
-16
13
16
-2
18
3
2
13
12:40
-28
11
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (14.03 - 20.03) 1. Runde
(02.08. - 04.08.) 2. Runde
(09.08. - 11.08.) 3. Runde
(16.08. - 18.08.) 4. Runde
(23.08. - 25.08.) 5. Runde
(30.08. - 01.09.) 6. Runde
(06.09. - 08.09.) 7. Runde
(13.09. - 15.09.) 8. Runde
(20.09. - 22.09.) 9. Runde
(27.09. - 29.09.) 10. Runde
(04.10. - 06.10.) 11. Runde
(11.10. - 13.10.) 12. Runde
(18.10. - 20.10.) 13. Runde
(25.10. - 27.10.) 14. Runde
(01.11. - 03.11.) 15. Runde
(08.11. - 10.11.) 16. Runde
(28.02. - 02.03.) 17. Runde
(07.03. - 09.03.) 18. Runde
(14.03. - 16.03.) 19. Runde
(21.03. - 23.03.) 20. Runde
(28.03. - 30.03.) 21. Runde
(04.04. - 06.04.) 22. Runde
(11.04. - 13.04.) 23. Runde
(18.04. - 21.04.) 24. Runde
(25.04. - 27.04.) 25. Runde
(02.05. - 04.05.) 26. Runde
(09.05. - 11.05.) 27. Runde
(16.05. - 18.05.) 28. Runde
(23.05. - 25.05.) 29. Runde
(30.05. - 01.06.) 30. Runde
(06.06. - 09.06.)
Präsentiert von
|
|||
Samstag, 22.03.2025 | 15:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Samstag, 22.03.2025 | 15:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Samstag, 22.03.2025 | 16:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Samstag, 22.03.2025 | 17:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Samstag, 22.03.2025 | 17:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Samstag, 22.03.2025 | 19:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Sonntag, 23.03.2025 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Sonntag, 23.03.2025 | 16:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
Letzte Spiele
Präsentiert von
|
|||
Sonntag, 16.03.2025 | 16:00 Uhr | 1:0 (1:0) |
|
|
Samstag, 15.03.2025 | 17:00 Uhr | 2:1 (1:0) |
|
|
Samstag, 15.03.2025 | 17:00 Uhr | 1:4 (0:3) |
|
|
Samstag, 15.03.2025 | 16:00 Uhr | 4:1 (3:1) |
|
|
Samstag, 15.03.2025 | 15:00 Uhr | 1:2 (0:1) |
|
|
Samstag, 15.03.2025 | 15:00 Uhr | 0:1 (0:1) |
|
|
Freitag, 14.03.2025 | 19:30 Uhr | 0:0 (0:0) |
|
|
Freitag, 14.03.2025 | 19:30 Uhr | 0:0 (0:0) |