Oberösterreichischer Fußballverband | 2024/25
Regionalliga Mitte
120/240
gespielte Spiele
388
Tore
gesamt
gesamt
3,23
Tore
pro Spiel
pro Spiel
550
Gelbe Karten
18
Gelb-Rote Karten
13
Rote Karten
Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
15
11
2
2
38:16
+22
35
2
15
10
2
3
34:17
+17
32
3
15
8
5
2
36:18
+18
29
4
15
9
2
4
38:22
+16
29
5
15
8
4
3
24:11
+13
28
6
+1
15
8
1
6
29:28
+1
25
7
+1
15
6
5
4
19:15
+4
23
8
-2
15
6
5
4
27:24
+3
23
9
+2
15
6
1
8
20:27
-7
19
10
-1
15
5
2
8
15:32
-17
17
11
+1
15
5
1
9
21:32
-11
16
12
-2
15
5
1
9
32:34
-2
16
13
15
4
2
9
16:29
-13
14
14
15
4
1
10
13:23
-10
13
15
15
3
2
10
15:29
-14
11
16
15
2
4
9
11:31
-20
10
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (22.11 - 28.11) 1. Runde
(02.08. - 04.08.) 2. Runde
(09.08. - 11.08.) 3. Runde
(16.08. - 18.08.) 4. Runde
(23.08. - 25.08.) 5. Runde
(30.08. - 01.09.) 6. Runde
(06.09. - 08.09.) 7. Runde
(13.09. - 15.09.) 8. Runde
(20.09. - 22.09.) 9. Runde
(27.09. - 29.09.) 10. Runde
(04.10. - 06.10.) 11. Runde
(11.10. - 13.10.) 12. Runde
(18.10. - 20.10.) 13. Runde
(25.10. - 27.10.) 14. Runde
(01.11. - 03.11.) 15. Runde
(08.11. - 10.11.) 16. Runde
(28.02. - 02.03.) 17. Runde
(07.03. - 09.03.) 18. Runde
(14.03. - 16.03.) 19. Runde
(21.03. - 23.03.) 20. Runde
(28.03. - 30.03.) 21. Runde
(04.04. - 06.04.) 22. Runde
(11.04. - 13.04.) 23. Runde
(18.04. - 21.04.) 24. Runde
(25.04. - 27.04.) 25. Runde
(02.05. - 04.05.) 26. Runde
(09.05. - 11.05.) 27. Runde
(16.05. - 18.05.) 28. Runde
(23.05. - 25.05.) 29. Runde
(26.05. - 29.05.) 30. Runde
(06.06. - 09.06.)
Freitag, 28.02.2025 | 19:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 28.02.2025 | 19:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 28.02.2025 | 19:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 01.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 01.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 01.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 01.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 01.03.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
Letzte Spiele
Sonntag, 10.11.2024 | 14:00 Uhr | 2:1 (1:1) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 16:00 Uhr | 6:0 (4:0) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 15:00 Uhr | 2:1 (0:1) | ||
Samstag, 09.11.2024 | 15:00 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 19:00 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 19:00 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 19:00 Uhr | 3:3 (0:1) | ||
Freitag, 08.11.2024 | 18:30 Uhr | 0:0 (0:0) |