
Niederösterreichischer Fußballverband | 2022/23
Joker Wohnen Frauengruppe West
3/63
gespielte Spiele

14
Tore
gesamt
gesamt

4,67
Tore
pro Spiel
pro Spiel

1
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

0
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
1
1
0
0
4:1
+3
3
2
1
1
0
0
3:2
+1
3
3
1
0
1
0
2:2
0
1
4
1
0
1
0
2:2
0
1
5
0
0
0
0
0:0
0
0
6
1
0
0
1
2:3
-1
0
7
1
0
0
1
1:4
-3
0
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(21.10. - 23.10.) 9. Runde
(28.10. - 30.10.) 10. Runde
(04.11. - 06.11.) 11. Runde
(24.03. - 26.03.) 12. Runde
(31.03. - 02.04.) 13. Runde
(07.04. - 10.04.) 14. Runde
(14.04. - 16.04.) 15. Runde
(21.04. - 23.04.) 16. Runde
(28.04. - 01.05.) 17. Runde
(05.05. - 07.05.) 18. Runde
(12.05. - 14.05.) 19. Runde
(19.05. - 21.05.) 20. Runde
(26.05. - 29.05.) 21. Runde
(02.06. - 04.06.)
Letzte Spiele
Sonntag, 04.09.2022 | 16:30 Uhr | 1:4 (0:3) | ||
Sonntag, 04.09.2022 | 14:30 Uhr | 3:2 (2:1) | ||
Sonntag, 04.09.2022 | 14:00 Uhr | 2:2 (1:1) |