Österreichischer Fußball-Bund | 2022/23

91/91
gespielte Spiele

274
Tore
gesamt
gesamt

3,01
Tore
pro Spiel
pro Spiel

96
Gelbe Karten

0
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
16
11
4
1
37:12
+25
37
2
16
10
2
4
41:19
+22
32
3
16
8
4
4
31:23
+8
28
4
16
7
4
5
41:23
+18
25
5
+1
16
7
3
6
26:16
+10
24
6
-1
16
5
6
5
39:22
+17
21
7
+1
16
5
2
9
44:28
+16
17
8
-1
16
4
2
10
24:41
-17
14
9
16
1
1
14
6:105
-99
4
10
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (14.03 - 20.03) 1. Runde
(26.08. - 28.08.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(14.10. - 16.10.) 7. Runde
(21.10. - 23.10.) 8. Runde
(28.10. - 30.10.) 9. Runde
(04.11. - 06.11.) 10. Runde
(17.03. - 19.03.) 11. Runde
(24.03. - 26.03.) 12. Runde
(14.04. - 16.04.) 13. Runde
(21.04. - 23.04.) 14. Runde
(05.05. - 07.05.) 15. Runde
(12.05. - 14.05.) 16. Runde
(19.05. - 21.05.) 17. Runde
(26.05. - 29.05.) 18. Runde
(02.06. - 04.06.)
Letzte Spiele
Sonntag, 04.06.2023 | 18:45 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Sonntag, 04.06.2023 | 13:15 Uhr | 0:4 (0:2) | ||
Samstag, 03.06.2023 | 16:45 Uhr | 1:3 (1:2) | ||
Samstag, 03.06.2023 | 16:15 Uhr | 2:4 (1:3) | ||
Samstag, 03.06.2023 | 00:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|