Österreichische Fußball-Bundesliga | 2013/14
tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile
180/180
gespielte Spiele

595
Tore
gesamt
gesamt

3,31
Tore
pro Spiel
pro Spiel

831
Gelbe Karten

27
Gelb-Rote Karten

33
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
36
25
5
6
110:35
+75
80
2
36
17
11
8
63:40
+23
62
3
+1
36
15
9
12
68:71
-3
54
4
-1
36
14
11
11
58:44
+14
53
5
36
13
9
14
55:55
0
48
6
36
10
13
13
55:66
-11
43
7
36
11
8
17
50:63
-13
41
8
+1
36
10
9
17
43:84
-41
39
9
-1
36
11
9
16
51:67
-16
37
10
36
5
14
17
42:70
-28
29
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (14.03 - 20.03) 1. Runde
(19.07. - 21.07.) 2. Runde
(26.07. - 28.07.) 3. Runde
(02.08. - 04.08.) 4. Runde
(09.08. - 11.08.) 5. Runde
(16.08. - 18.08.) 6. Runde
(23.08. - 25.08.) 7. Runde
(30.08. - 01.09.) 8. Runde
(13.09. - 15.09.) 9. Runde
(20.09. - 22.09.) 10. Runde
(27.09. - 29.09.) 11. Runde
(04.10. - 06.10.) 12. Runde
(18.10. - 20.10.) 13. Runde
(25.10. - 27.10.) 14. Runde
(01.11. - 03.11.) 15. Runde
(08.11. - 10.11.) 16. Runde
(22.11. - 24.11.) 17. Runde
(29.11. - 01.12.) 18. Runde
(02.12. - 05.12.) 19. Runde
(06.12. - 08.12.) 20. Runde
(13.12. - 15.12.) 21. Runde
(16.12. - 19.12.) 22. Runde
(07.02. - 09.02.) 23. Runde
(14.02. - 16.02.) 24. Runde
(21.02. - 23.02.) 25. Runde
(28.02. - 02.03.) 26. Runde
(07.03. - 09.03.) 27. Runde
(14.03. - 16.03.) 28. Runde
(21.03. - 23.03.) 29. Runde
(24.03. - 27.03.) 30. Runde
(28.03. - 30.03.) 31. Runde
(04.04. - 06.04.) 32. Runde
(11.04. - 13.04.) 33. Runde
(18.04. - 20.04.) 34. Runde
(25.04. - 27.04.) 35. Runde
(02.05. - 04.05.) 36. Runde
(09.05. - 11.05.)
Letzte Spiele
Montag, 12.05.2014 | 18:30 Uhr | 5:2 (2:0) | ||
Sonntag, 11.05.2014 | 16:30 Uhr | 3:3 (0:1) | ||
Sonntag, 11.05.2014 | 16:30 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 11.05.2014 | 16:30 Uhr | 2:0 (1:0) | ||
Sonntag, 11.05.2014 | 16:30 Uhr | 2:5 (1:1) |