Tiroler Fußballverband | 2011/12
Reserve Gruppe 3
72/132
gespielte Spiele

322
Tore
gesamt
gesamt

4,47
Tore
pro Spiel
pro Spiel

161
Gelbe Karten

10
Gelb-Rote Karten

9
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
12
11
1
0
60:11
+49
34
2
12
9
1
2
33:14
+19
28
3
12
9
0
3
45:12
+33
27
4
12
8
1
3
27:21
+6
25
5
12
7
3
2
32:20
+12
24
6
12
5
4
3
22:17
+5
19
7
12
4
1
7
29:30
-1
13
8
12
3
2
7
15:28
-13
11
9
12
3
1
8
29:40
-11
10
10
12
2
1
9
18:35
-17
7
11
12
1
2
9
12:43
-31
5
12
12
1
1
10
12:63
-51
4
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(06.04. - 09.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(04.05. - 06.05.) 19. Runde
(11.05. - 13.05.) 20. Runde
(15.06. - 17.06.) 21. Runde
(18.05. - 20.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.)
Letzte Spiele
Samstag, 29.10.2011 | 18:30 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Samstag, 29.10.2011 | 16:45 Uhr | 3:1 (0:0) | ||
Samstag, 29.10.2011 | 16:00 Uhr | 1:1 (1:1) | ||
Samstag, 29.10.2011 | 16:00 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 29.10.2011 | 16:00 Uhr | 1:4 (1:3) | ||
Samstag, 29.10.2011 | 16:00 Uhr | 1:1 (0:0) |