Tiroler Fußballverband | 2011/12
Reserve Gruppe 4
72/132
gespielte Spiele

372
Tore
gesamt
gesamt

5,17
Tore
pro Spiel
pro Spiel

219
Gelbe Karten

18
Gelb-Rote Karten

5
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
12
9
2
1
52:10
+42
29
2
12
8
2
2
52:21
+31
26
3
12
7
2
3
34:25
+9
23
4
12
7
1
4
24:23
+1
22
5
12
5
4
3
20:22
-2
19
6
12
4
5
3
31:31
0
17
7
12
4
4
4
38:27
+11
16
8
12
5
1
6
24:37
-13
16
9
12
3
3
6
33:36
-3
12
10
12
3
0
9
23:50
-27
9
11
12
2
2
8
33:39
-6
8
12
12
1
2
9
14:57
-43
5
Spielplan
-
Runde auswählen
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(06.04. - 09.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(04.05. - 06.05.) 19. Runde
(11.05. - 13.05.) 20. Runde
(15.06. - 17.06.) 21. Runde
(18.05. - 20.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.)
Letzte Spiele
Samstag, 29.10.2011 | 19:00 Uhr | 3:4 (1:1) | ||
Samstag, 29.10.2011 | 16:00 Uhr | 4:3 (2:2) | ||
Samstag, 29.10.2011 | 15:45 Uhr | 1:1 (1:0) | ||
Samstag, 29.10.2011 | 15:30 Uhr | 3:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Samstag, 29.10.2011 | 13:45 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Samstag, 29.10.2011 | 13:45 Uhr | 3:4 (3:1) |